Réforme de la justice - 12.3.2000
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      OUI % NON %
    Canton 29748 85,63 4993 14,37
    Neuchâtel 9046 88,34 1194 11,66
      NEUCHATEL 5391 89,21 652 10,79
      HAUTERIVE 569 89,05 70 10,95
      SAINT-BLAISE 730 89,13 89 10,87
      MARIN-EPAGNIER 619 87,68 87 12,32
      THIELLE-WAVRE 142 92,21 12 7,79
      CORNAUX 306 89,74 35 10,26
      CRESSIER 299 84,46 55 15,54
      ENGES 72 79,12 19 20,88
      LE LANDERON 721 83,26 145 16,74
      LIGNIERES 197 86,78 30 13,22
    Boudry 6666 86,56 1035 13,44
      BOUDRY 742 85,09 130 14,91
      CORTAILLOD 765 88,44 100 11,56
      COLOMBIER 896 87,16 132 12,84
      AUVERNIER 424 88,52 55 11,48
      PESEUX 853 85,56 144 14,44
      CORCELLES-CORMONDRECHE 822 87,91 113 12,09
      BOLE 378 85,71 63 14,29
      ROCHEFORT 277 88,50 36 11,50
      BROT-DESSOUS 30 88,24 4 11,76
      BEVAIX 660 87,65 93 12,35
      GORGIER 321 86,52 50 13,48
      SAINT-AUBIN-SAUGES 354 80,82 84 19,18
      FRESENS 59 85,51 10 14,49
      MONTALCHEZ 37 75,51 12 24,49
      VAUMARCUS 48 84,21 9 15,79
    Val-de-Travers 1967 78,68 533 21,32
      MOTIERS 171 88,14 23 11,86
      COUVET 354 80,45 86 19,55
      TRAVERS 226 78,47 62 21,53
      NOIRAIGUE 82 71,30 33 28,70
      BOVERESSE 76 73,79 27 26,21
      FLEURIER 486 84,82 87 15,18
      BUTTES 97 65,10 52 34,90
      LA COTE-AUX-FEES 134 79,76 34 20,24
      SAINT-SULPICE 121 68,75 55 31,25
      LES VERRIERES 153 73,21 56 26,79
      LES BAYARDS 67 78,82 18 21,18
    Val-de-Ruz 2957 82,25 638 17,75
      CERNIER 360 86,96 54 13,04
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 395 80,78 94 19,22
      DOMBRESSON 280 80,92 66 19,08
      VILLIERS 85 77,27 25 22,73
      LE PAQUIER 51 76,12 16 23,88
      SAVAGNIER 199 79,28 52 20,72
      FENIN-VILARS-SAULES 177 79,73 45 20,27
      FONTAINES 173 83,17 35 16,83
      ENGOLLON 23 82,14 5 17,86
      FONTAINEMELON 252 82,08 55 17,92
      LES HAUTS-GENEVEYS 174 88,78 22 11,22
      BOUDEVILLIERS 187 81,66 42 18,34
      VALANGIN 124 78,98 33 21,02
      COFFRANE 106 71,14 43 28,86
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 257 90,18 28 9,82
      MONTMOLLIN 114 83,21 23 16,79
    Le Locle 2894 81,11 674 18,89
      LE LOCLE 2038 83,35 407 16,65
      LES BRENETS 241 84,27 45 15,73
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 81 75,70 26 24,30
      LA BREVINE 127 71,35 51 28,65
      LA CHAUX-DU-MILIEU 98 74,81 33 25,19
      LES PONTS-DE-MARTEL 244 73,72 87 26,28
      BROT-PLAMBOZ 65 72,22 25 27,78
    La Chaux-de-Fonds 6218 87,12 919 12,88
      LA CHAUX-DE-FONDS 5998 87,55 853 12,45
      LES PLANCHETTES 46 76,67 14 23,33
      LA SAGNE 174 76,99 52 23,01
    Résultats définitifs