Délai de traitement des initiatives - 12.3.2000
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      OUI % NON %
    Canton 11552 32,46 24035 67,54
    Neuchâtel 3202 30,45 7312 69,55
      NEUCHATEL 1837 29,72 4344 70,28
      HAUTERIVE 216 32,98 439 67,02
      SAINT-BLAISE 221 26,22 622 73,78
      MARIN-EPAGNIER 267 36,83 458 63,17
      THIELLE-WAVRE 40 23,39 131 76,61
      CORNAUX 96 27,51 253 72,49
      CRESSIER 120 32,52 249 67,48
      ENGES 26 28,57 65 71,43
      LE LANDERON 288 32,29 604 67,71
      LIGNIERES 91 38,24 147 61,76
    Boudry 2550 32,32 5341 67,68
      BOUDRY 317 35,11 586 64,89
      CORTAILLOD 254 29,33 612 70,67
      COLOMBIER 323 31,09 716 68,91
      AUVERNIER 157 31,78 337 68,22
      PESEUX 366 35,74 658 64,26
      CORCELLES-CORMONDRECHE 278 28,81 687 71,19
      BOLE 141 30,92 315 69,08
      ROCHEFORT 93 28,44 234 71,56
      BROT-DESSOUS 16 47,06 18 52,94
      BEVAIX 260 33,90 507 66,10
      GORGIER 139 36,58 241 63,42
      SAINT-AUBIN-SAUGES 158 34,65 298 65,35
      FRESENS 13 18,06 59 81,94
      MONTALCHEZ 17 34,00 33 66,00
      VAUMARCUS 18 31,03 40 68,97
    Val-de-Travers 905 35,15 1670 64,85
      MOTIERS 68 33,83 133 66,17
      COUVET 160 35,09 296 64,91
      TRAVERS 95 31,67 205 68,33
      NOIRAIGUE 52 46,02 61 53,98
      BOVERESSE 44 40,37 65 59,63
      FLEURIER 212 35,93 378 64,07
      BUTTES 63 39,38 97 60,63
      LA COTE-AUX-FEES 48 27,91 124 72,09
      SAINT-SULPICE 69 39,20 107 60,80
      LES VERRIERES 70 33,33 140 66,67
      LES BAYARDS 24 27,27 64 72,73
    Val-de-Ruz 1290 35,03 2393 64,97
      CERNIER 154 35,57 279 64,43
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 157 31,21 346 68,79
      DOMBRESSON 132 37,29 222 62,71
      VILLIERS 38 34,55 72 65,45
      LE PAQUIER 17 24,64 52 75,36
      SAVAGNIER 81 31,89 173 68,11
      FENIN-VILARS-SAULES 101 43,72 130 56,28
      FONTAINES 71 33,81 139 66,19
      ENGOLLON 8 29,63 19 70,37
      FONTAINEMELON 106 33,44 211 66,56
      LES HAUTS-GENEVEYS 80 39,60 122 60,40
      BOUDEVILLIERS 98 41,70 137 58,30
      VALANGIN 64 39,26 99 60,74
      COFFRANE 40 26,49 111 73,51
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 97 33,92 189 66,08
      MONTMOLLIN 46 33,33 92 66,67
    Le Locle 1247 34,15 2405 65,85
      LE LOCLE 904 36,42 1578 63,58
      LES BRENETS 105 35,00 195 65,00
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 34 29,82 80 70,18
      LA BREVINE 56 30,27 129 69,73
      LA CHAUX-DU-MILIEU 24 17,52 113 82,48
      LES PONTS-DE-MARTEL 94 27,65 246 72,35
      BROT-PLAMBOZ 30 31,91 64 68,09
    La Chaux-de-Fonds 2358 32,43 4914 67,57
      LA CHAUX-DE-FONDS 2261 32,38 4722 67,62
      LES PLANCHETTES 20 33,33 40 66,67
      LA SAGNE 77 33,62 152 66,38
    Résultats définitifs