Quotas des femmes - 12.3.2000
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      OUI % NON %
    Canton 9088 25,09 27138 74,91
    Neuchâtel 2645 24,80 8020 75,20
      NEUCHATEL 1752 27,92 4522 72,08
      HAUTERIVE 143 21,47 523 78,53
      SAINT-BLAISE 158 18,48 697 81,52
      MARIN-EPAGNIER 136 18,55 597 81,45
      THIELLE-WAVRE 45 26,95 122 73,05
      CORNAUX 72 20,81 274 79,19
      CRESSIER 91 24,46 281 75,54
      ENGES 13 13,98 80 86,02
      LE LANDERON 186 20,33 729 79,67
      LIGNIERES 49 20,08 195 79,92
    Boudry 1819 22,67 6205 77,33
      BOUDRY 220 23,89 701 76,11
      CORTAILLOD 209 23,86 667 76,14
      COLOMBIER 232 21,72 836 78,28
      AUVERNIER 97 19,40 403 80,60
      PESEUX 248 23,82 793 76,18
      CORCELLES-CORMONDRECHE 244 24,92 735 75,08
      BOLE 83 17,58 389 82,42
      ROCHEFORT 70 21,08 262 78,92
      BROT-DESSOUS 7 21,21 26 78,79
      BEVAIX 167 21,55 608 78,45
      GORGIER 89 22,59 305 77,41
      SAINT-AUBIN-SAUGES 126 27,69 329 72,31
      FRESENS 9 12,68 62 87,32
      MONTALCHEZ 4 8,16 45 91,84
      VAUMARCUS 14 24,14 44 75,86
    Val-de-Travers 656 24,97 1971 75,03
      MOTIERS 49 24,26 153 75,74
      COUVET 105 22,78 356 77,22
      TRAVERS 71 23,91 226 76,09
      NOIRAIGUE 52 43,33 68 56,67
      BOVERESSE 35 30,97 78 69,03
      FLEURIER 148 24,54 455 75,46
      BUTTES 41 24,85 124 75,15
      LA COTE-AUX-FEES 31 18,02 141 81,98
      SAINT-SULPICE 56 29,17 136 70,83
      LES VERRIERES 49 23,22 162 76,78
      LES BAYARDS 19 20,88 72 79,12
    Val-de-Ruz 846 22,28 2951 77,72
      CERNIER 99 22,55 340 77,45
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 92 17,36 438 82,64
      DOMBRESSON 84 22,70 286 77,30
      VILLIERS 39 33,91 76 66,09
      LE PAQUIER 16 24,24 50 75,76
      SAVAGNIER 69 26,54 191 73,46
      FENIN-VILARS-SAULES 55 23,01 184 76,99
      FONTAINES 46 21,20 171 78,80
      ENGOLLON 6 19,35 25 80,65
      FONTAINEMELON 70 21,74 252 78,26
      LES HAUTS-GENEVEYS 45 21,03 169 78,97
      BOUDEVILLIERS 56 22,58 192 77,42
      VALANGIN 56 33,94 109 66,06
      COFFRANE 19 12,58 132 87,42
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 75 25,68 217 74,32
      MONTMOLLIN 19 13,77 119 86,23
    Le Locle 949 25,45 2780 74,55
      LE LOCLE 742 29,24 1796 70,76
      LES BRENETS 79 25,73 228 74,27
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 20 17,24 96 82,76
      LA BREVINE 19 10,33 165 89,67
      LA CHAUX-DU-MILIEU 22 15,49 120 84,51
      LES PONTS-DE-MARTEL 56 16,37 286 83,63
      BROT-PLAMBOZ 11 11,00 89 89,00
    La Chaux-de-Fonds 2173 29,43 5211 70,57
      LA CHAUX-DE-FONDS 2111 29,79 4975 70,21
      LES PLANCHETTES 17 27,42 45 72,58
      LA SAGNE 45 19,07 191 80,93
    Résultats définitifs