Procréation assistée - 12.3.2000
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      OUI % NON %
    Canton 7166 19,92 28816 80,08
    Neuchâtel 2028 19,18 8547 80,82
      NEUCHATEL 1231 19,81 4983 80,19
      HAUTERIVE 131 19,94 526 80,06
      SAINT-BLAISE 126 14,96 716 85,04
      MARIN-EPAGNIER 143 19,38 595 80,62
      THIELLE-WAVRE 40 23,53 130 76,47
      CORNAUX 60 17,60 281 82,40
      CRESSIER 72 19,57 296 80,43
      ENGES 9 9,68 84 90,32
      LE LANDERON 176 19,38 732 80,62
      LIGNIERES 40 16,39 204 83,61
    Boudry 1420 17,74 6585 82,26
      BOUDRY 182 20,04 726 79,96
      CORTAILLOD 147 16,74 731 83,26
      COLOMBIER 194 18,16 874 81,84
      AUVERNIER 76 15,29 421 84,71
      PESEUX 238 22,80 806 77,20
      CORCELLES-CORMONDRECHE 156 16,03 817 83,97
      BOLE 84 18,06 381 81,94
      ROCHEFORT 51 15,50 278 84,50
      BROT-DESSOUS 5 14,71 29 85,29
      BEVAIX 125 16,07 653 83,93
      GORGIER 57 14,50 336 85,50
      SAINT-AUBIN-SAUGES 71 15,57 385 84,43
      FRESENS 19 25,68 55 74,32
      MONTALCHEZ 9 18,00 41 82,00
      VAUMARCUS 6 10,34 52 89,66
    Val-de-Travers 630 24,19 1974 75,81
      MOTIERS 50 24,88 151 75,12
      COUVET 92 19,87 371 80,13
      TRAVERS 61 20,33 239 79,67
      NOIRAIGUE 46 40,35 68 59,65
      BOVERESSE 31 28,18 79 71,82
      FLEURIER 145 24,17 455 75,83
      BUTTES 43 26,71 118 73,29
      LA COTE-AUX-FEES 64 36,36 112 63,64
      SAINT-SULPICE 47 25,68 136 74,32
      LES VERRIERES 31 14,98 176 85,02
      LES BAYARDS 20 22,47 69 77,53
    Val-de-Ruz 774 20,47 3008 79,53
      CERNIER 102 23,34 335 76,66
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 110 21,11 411 78,89
      DOMBRESSON 79 21,41 290 78,59
      VILLIERS 16 14,04 98 85,96
      LE PAQUIER 16 23,53 52 76,47
      SAVAGNIER 72 27,80 187 72,20
      FENIN-VILARS-SAULES 38 15,97 200 84,03
      FONTAINES 44 20,37 172 79,63
      ENGOLLON 6 20,00 24 80,00
      FONTAINEMELON 54 16,93 265 83,07
      LES HAUTS-GENEVEYS 43 20,67 165 79,33
      BOUDEVILLIERS 39 15,60 211 84,40
      VALANGIN 36 21,43 132 78,57
      COFFRANE 37 23,72 119 76,28
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 66 22,60 226 77,40
      MONTMOLLIN 16 11,68 121 88,32
    Le Locle 834 22,50 2873 77,50
      LE LOCLE 597 23,72 1920 76,28
      LES BRENETS 59 19,22 248 80,78
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 20 16,81 99 83,19
      LA BREVINE 21 11,41 163 88,59
      LA CHAUX-DU-MILIEU 17 12,32 121 87,68
      LES PONTS-DE-MARTEL 98 28,57 245 71,43
      BROT-PLAMBOZ 22 22,22 77 77,78
    La Chaux-de-Fonds 1480 20,25 5829 79,75
      LA CHAUX-DE-FONDS 1424 20,31 5588 79,69
      LES PLANCHETTES 13 20,97 49 79,03
      LA SAGNE 43 18,30 192 81,70
    Résultats définitifs