Accords bilatéraux avec l'UE - 21.5.2000
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      OUI % NON %
    Canton 42805 79,38 11117 20,62
    Neuchâtel 11748 81,32 2699 18,68
      NEUCHATEL 6771 81,10 1578 18,90
      HAUTERIVE 741 83,26 149 16,74
      SAINT-BLAISE 980 85,07 172 14,93
      MARIN-EPAGNIER 901 78,90 241 21,10
      THIELLE-WAVRE 179 80,27 44 19,73
      CORNAUX 356 78,24 99 21,76
      CRESSIER 441 83,52 87 16,48
      ENGES 83 73,45 30 26,55
      LE LANDERON 1033 81,15 240 18,85
      LIGNIERES 263 81,68 59 18,32
    Boudry 9182 78,77 2475 21,23
      BOUDRY 1077 79,60 276 20,40
      CORTAILLOD 1065 80,80 253 19,20
      COLOMBIER 1275 79,99 319 20,01
      AUVERNIER 589 82,72 123 17,28
      PESEUX 1079 74,93 361 25,07
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1119 79,99 280 20,01
      BOLE 538 78,08 151 21,92
      ROCHEFORT 347 81,07 81 18,93
      BROT-DESSOUS 35 66,04 18 33,96
      BEVAIX 890 78,21 248 21,79
      GORGIER 462 74,88 155 25,12
      SAINT-AUBIN-SAUGES 530 79,34 138 20,66
      FRESENS 59 67,05 29 32,95
      MONTALCHEZ 43 65,15 23 34,85
      VAUMARCUS 74 78,72 20 21,28
    Val-de-Travers 3339 75,05 1110 24,95
      MOTIERS 270 78,26 75 21,74
      COUVET 642 78,48 176 21,52
      TRAVERS 382 74,17 133 25,83
      NOIRAIGUE 140 68,97 63 31,03
      BOVERESSE 137 80,59 33 19,41
      FLEURIER 870 78,10 244 21,90
      BUTTES 181 67,79 86 32,21
      LA COTE-AUX-FEES 171 57,77 125 42,23
      SAINT-SULPICE 165 80,10 41 19,90
      LES VERRIERES 252 72,21 97 27,79
      LES BAYARDS 129 77,71 37 22,29
    Val-de-Ruz 3834 77,99 1082 22,01
      CERNIER 512 80,25 126 19,75
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 462 79,11 122 20,89
      DOMBRESSON 364 78,11 102 21,89
      VILLIERS 110 76,92 33 23,08
      LE PAQUIER 66 68,75 30 31,25
      SAVAGNIER 276 80,94 65 19,06
      FENIN-VILARS-SAULES 269 78,89 72 21,11
      FONTAINES 233 82,33 50 17,67
      ENGOLLON 25 64,10 14 35,90
      FONTAINEMELON 395 79,48 102 20,52
      LES HAUTS-GENEVEYS 256 76,42 79 23,58
      BOUDEVILLIERS 147 70,00 63 30,00
      VALANGIN 121 74,69 41 25,31
      COFFRANE 155 77,50 45 22,50
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 316 80,20 78 19,80
      MONTMOLLIN 127 67,91 60 32,09
    Le Locle 4405 77,91 1249 22,09
      LE LOCLE 3117 79,62 798 20,38
      LES BRENETS 335 75,11 111 24,89
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 121 76,10 38 23,90
      LA BREVINE 212 73,36 77 26,64
      LA CHAUX-DU-MILIEU 173 83,98 33 16,02
      LES PONTS-DE-MARTEL 383 70,79 158 29,21
      BROT-PLAMBOZ 64 65,31 34 34,69
    La Chaux-de-Fonds 10297 80,45 2502 19,55
      LA CHAUX-DE-FONDS 9901 80,63 2379 19,37
      LES PLANCHETTES 77 80,21 19 19,79
      LA SAGNE 319 75,41 104 24,59
    Résultats définitifs