Résultat de la votation Fédérale du 21.05.2000

Objet 6 - Accords bilatéraux avec l'UE

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
OUI % NON %
CORNAUX 916 461 50,33 6 0 455 356 78,24 99 21,76
CRESSIER 984 533 54,17 5 0 528 441 83,52 87 16,48
ENGES 214 115 53,74 2 0 113 83 73,45 30 26,55
HAUTERIVE 1655 895 54,08 5 0 890 741 83,26 149 16,74
LE LANDERON 2802 1283 45,79 9 1 1273 1033 81,15 240 18,85
LIGNIERES 613 323 52,69 1 0 322 263 81,68 59 18,32
MARIN-EPAGNIER 2138 1152 53,88 10 0 1142 901 78,90 241 21,10
NEUCHATEL 19076 8407 44,07 52 6 8349 6771 81,10 1578 18,90
SAINT-BLAISE 2042 1156 56,61 2 2 1152 980 85,07 172 14,93
THIELLE-WAVRE 336 223 66,37 0 0 223 179 80,27 44 19,73
Total région 30776 14548 47,27 92 9 14447 11748 81,32 2699 18,68
                     
AUVERNIER 1155 725 62,77 13 0 712 589 82,72 123 17,28
BEVAIX 2231 1141 51,14 2 1 1138 890 78,21 248 21,79
BOLE 1197 696 58,15 6 1 689 538 78,08 151 21,92
BOUDRY 3163 1368 43,25 15 0 1353 1077 79,60 276 20,40
BROT-DESSOUS 92 53 57,61 0 0 53 35 66,04 18 33,96
COLOMBIER 3111 1609 51,72 15 0 1594 1275 79,99 319 20,01
CORCELLES-CORMONDRECHE 2625 1413 53,83 14 0 1399 1119 79,99 280 20,01
CORTAILLOD 2742 1333 48,61 15 0 1318 1065 80,80 253 19,20
FRESENS 149 89 59,73 1 0 88 59 67,05 29 32,95
GORGIER 1202 622 51,75 5 0 617 462 74,88 155 25,12
MONTALCHEZ 142 66 46,48 0 0 66 43 65,15 23 34,85
PESEUX 3292 1458 44,29 16 2 1440 1079 74,93 361 25,07
ROCHEFORT 715 433 60,56 5 0 428 347 81,07 81 18,93
SAINT-AUBIN-SAUGES 1441 674 46,77 6 0 668 530 79,34 138 20,66
VAUMARCUS 142 94 66,20 0 0 94 74 78,72 20 21,28
Total région 23399 11774 50,32 113 4 11657 9182 78,77 2475 21,23
                     
BOVERESSE 263 176 66,92 6 0 170 137 80,59 33 19,41
BUTTES 438 269 61,42 2 0 267 181 67,79 86 32,21
COUVET 1646 827 50,24 9 0 818 642 78,48 176 21,52
FLEURIER 2284 1137 49,78 23 0 1114 870 78,10 244 21,90
LA COTE-AUX-FEES 406 300 73,89 4 0 296 171 57,77 125 42,23
LES BAYARDS 281 168 59,79 2 0 166 129 77,71 37 22,29
LES VERRIERES 557 359 64,45 10 0 349 252 72,21 97 27,79
MOTIERS 573 352 61,43 7 0 345 270 78,26 75 21,74
NOIRAIGUE 315 205 65,08 2 0 203 140 68,97 63 31,03
SAINT-SULPICE 387 208 53,75 2 0 206 165 80,10 41 19,90
TRAVERS 838 521 62,17 6 0 515 382 74,17 133 25,83
Total région 7988 4522 56,61 73 0 4449 3339 75,05 1110 24,95
                     
BOUDEVILLIERS 432 216 50,00 6 0 210 147 70,00 63 30,00
CERNIER 1290 642 49,77 2 2 638 512 80,25 126 19,75
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1067 593 55,58 9 0 584 462 79,11 122 20,89
COFFRANE 431 204 47,33 4 0 200 155 77,50 45 22,50
DOMBRESSON 943 474 50,27 8 0 466 364 78,11 102 21,89
ENGOLLON 60 39 65,00 0 0 39 25 64,10 14 35,90
FENIN-VILARS-SAULES 539 349 64,75 8 0 341 269 78,89 72 21,11
FONTAINEMELON 1012 503 49,70 4 2 497 395 79,48 102 20,52
FONTAINES 583 287 49,23 4 0 283 233 82,33 50 17,67
LE PAQUIER 163 97 59,51 1 0 96 66 68,75 30 31,25
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 773 396 51,23 2 0 394 316 80,20 78 19,80
LES HAUTS-GENEVEYS 608 336 55,26 1 0 335 256 76,42 79 23,58
MONTMOLLIN 329 188 57,14 1 0 187 127 67,91 60 32,09
SAVAGNIER 636 348 54,72 6 1 341 276 80,94 65 19,06
VALANGIN 276 167 60,51 5 0 162 121 74,69 41 25,31
VILLIERS 264 148 56,06 5 0 143 110 76,92 33 23,08
Total région 9406 4987 53,02 66 5 4916 3834 77,99 1082 22,01
                     
BROT-PLAMBOZ 193 101 52,33 3 0 98 64 65,31 34 34,69
LA BREVINE 502 289 57,57 0 0 289 212 73,36 77 26,64
LA CHAUX-DU-MILIEU 322 210 65,22 4 0 206 173 83,98 33 16,02
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 248 162 65,32 3 0 159 121 76,10 38 23,90
LE LOCLE 6476 3988 61,58 71 2 3915 3117 79,62 798 20,38
LES BRENETS 828 448 54,11 2 0 446 335 75,11 111 24,89
LES PONTS-DE-MARTEL 894 549 61,41 8 0 541 383 70,79 158 29,21
Total région 9463 5747 60,73 91 2 5654 4405 77,91 1249 22,09
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22664 12491 55,11 204 7 12280 9901 80,63 2379 19,37
LA SAGNE 731 428 58,55 5 0 423 319 75,41 104 24,59
LES PLANCHETTES 145 96 66,21 0 0 96 77 80,21 19 19,79
Total région 23540 13015 55,29 209 7 12799 10297 80,45 2502 19,55
                     
Total canton 104572 54593 52,21 644 27 53922 42805 79,38 11117 20,62

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:44