Péréquation financière - 21.5.2000
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      OUI % NON %
    Canton 34944 66,75 17406 33,25
    Neuchâtel 6670 48,66 7036 51,34
      NEUCHATEL 5139 65,81 2670 34,19
      HAUTERIVE 201 23,00 673 77,00
      SAINT-BLAISE 268 24,54 824 75,46
      MARIN-EPAGNIER 98 8,72 1026 91,28
      THIELLE-WAVRE 57 26,76 156 73,24
      CORNAUX 124 27,87 321 72,13
      CRESSIER 193 38,83 304 61,17
      ENGES 86 76,79 26 23,21
      LE LANDERON 274 22,28 956 77,72
      LIGNIERES 230 74,19 80 25,81
    Boudry 4339 38,54 6919 61,46
      BOUDRY 798 61,10 508 38,90
      CORTAILLOD 514 40,12 767 59,88
      COLOMBIER 431 27,99 1109 72,01
      AUVERNIER 120 17,12 581 82,88
      PESEUX 533 38,79 841 61,21
      CORCELLES-CORMONDRECHE 480 36,04 852 63,96
      BOLE 205 30,19 474 69,81
      ROCHEFORT 207 50,12 206 49,88
      BROT-DESSOUS 30 69,77 13 30,23
      BEVAIX 449 40,34 664 59,66
      GORGIER 166 28,28 421 71,72
      SAINT-AUBIN-SAUGES 279 43,32 365 56,68
      FRESENS 62 71,26 25 28,74
      MONTALCHEZ 52 80,00 13 20,00
      VAUMARCUS 13 13,98 80 86,02
    Val-de-Travers 3730 85,59 628 14,41
      MOTIERS 319 91,40 30 8,60
      COUVET 726 91,21 70 8,79
      TRAVERS 458 91,42 43 8,58
      NOIRAIGUE 193 97,47 5 2,53
      BOVERESSE 152 89,41 18 10,59
      FLEURIER 1017 91,29 97 8,71
      BUTTES 221 86,33 35 13,67
      LA COTE-AUX-FEES 24 8,33 264 91,67
      SAINT-SULPICE 192 94,58 11 5,42
      LES VERRIERES 293 89,60 34 10,40
      LES BAYARDS 135 86,54 21 13,46
    Val-de-Ruz 3206 66,89 1587 33,11
      CERNIER 501 80,03 125 19,97
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 509 87,61 72 12,39
      DOMBRESSON 376 81,39 86 18,61
      VILLIERS 117 83,57 23 16,43
      LE PAQUIER 85 90,43 9 9,57
      SAVAGNIER 229 69,60 100 30,40
      FENIN-VILARS-SAULES 86 25,44 252 74,56
      FONTAINES 187 67,03 92 32,97
      ENGOLLON 9 23,68 29 76,32
      FONTAINEMELON 364 76,96 109 23,04
      LES HAUTS-GENEVEYS 235 73,67 84 26,33
      BOUDEVILLIERS 80 38,46 128 61,54
      VALANGIN 49 31,82 105 68,18
      COFFRANE 119 61,98 73 38,02
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 222 59,20 153 40,80
      MONTMOLLIN 38 20,54 147 79,46
    Le Locle 5089 91,81 454 8,19
      LE LOCLE 3660 94,99 193 5,01
      LES BRENETS 336 80,77 80 19,23
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 136 86,62 21 13,38
      LA BREVINE 238 83,22 48 16,78
      LA CHAUX-DU-MILIEU 185 91,58 17 8,42
      LES PONTS-DE-MARTEL 465 87,41 67 12,59
      BROT-PLAMBOZ 69 71,13 28 28,87
    La Chaux-de-Fonds 11910 93,84 782 6,16
      LA CHAUX-DE-FONDS 11442 93,81 755 6,19
      LES PLANCHETTES 92 95,83 4 4,17
      LA SAGNE 376 94,24 23 5,76
    Résultats définitifs