Résultat de la votation Fédérale du 24.09.2000

Objet 5 - Initiative énergie et environnement

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 922 395 42,84 10 0 385 84 21,82 301 78,18
CRESSIER 1004 448 44,62 14 0 434 115 26,50 319 73,50
ENGES 215 93 43,26 5 0 88 26 29,55 62 70,45
HAUTERIVE 1658 702 42,34 29 0 673 220 32,69 453 67,31
LE LANDERON 2820 1070 37,94 54 2 1014 254 25,05 760 74,95
LIGNIERES 613 258 42,09 16 0 242 50 20,66 192 79,34
MARIN-EPAGNIER 2145 885 41,26 46 1 838 233 27,80 605 72,20
NEUCHATEL 19006 7511 39,52 301 3 7207 3179 44,11 4028 55,89
SAINT-BLAISE 2057 1008 49,00 46 0 962 307 31,91 655 68,09
THIELLE-WAVRE 340 186 54,71 6 0 180 59 32,78 121 67,22
Total région 30780 12556 40,79 527 6 12023 4527 37,65 7496 62,35
                     
AUVERNIER 1143 566 49,52 15 0 551 159 28,86 392 71,14
BEVAIX 2219 963 43,40 41 0 922 282 30,59 640 69,41
BOLE 1218 566 46,47 19 0 547 149 27,24 398 72,76
BOUDRY 3157 1160 36,74 53 0 1107 375 33,88 732 66,12
BROT-DESSOUS 93 45 48,39 0 0 45 20 44,44 25 55,56
COLOMBIER 3112 1345 43,22 66 1 1278 394 30,83 884 69,17
CORCELLES-CORMONDRECHE 2599 1180 45,40 35 18 1127 362 32,12 765 67,88
CORTAILLOD 2738 1117 40,80 40 0 1077 293 27,21 784 72,79
FRESENS 148 80 54,05 3 0 77 32 41,56 45 58,44
GORGIER 1206 514 42,62 13 0 501 160 31,94 341 68,06
MONTALCHEZ 149 46 30,87 2 0 44 7 15,91 37 84,09
PESEUX 3298 1209 36,66 57 19 1133 352 31,07 781 68,93
ROCHEFORT 726 391 53,86 12 0 379 131 34,56 248 65,44
SAINT-AUBIN-SAUGES 1448 547 37,78 27 0 520 174 33,46 346 66,54
VAUMARCUS 143 66 46,15 0 0 66 16 24,24 50 75,76
Total région 23397 9795 41,86 383 38 9374 2906 31,00 6468 69,00
                     
BOVERESSE 264 130 49,24 3 0 127 29 22,83 98 77,17
BUTTES 439 174 39,64 8 0 166 39 23,49 127 76,51
COUVET 1631 565 34,64 24 0 541 166 30,68 375 69,32
FLEURIER 2267 740 32,64 35 0 705 209 29,65 496 70,35
LA COTE-AUX-FEES 406 164 40,39 7 0 157 36 22,93 121 77,07
LES BAYARDS 279 112 40,14 5 0 107 32 29,91 75 70,09
LES VERRIERES 551 236 42,83 4 0 232 59 25,43 173 74,57
MOTIERS 572 261 45,63 9 0 252 96 38,10 156 61,90
NOIRAIGUE 314 127 40,45 7 0 120 32 26,67 88 73,33
SAINT-SULPICE 393 146 37,15 7 0 139 36 25,90 103 74,10
TRAVERS 836 326 39,00 7 0 319 81 25,39 238 74,61
Total région 7952 2981 37,49 116 0 2865 815 28,45 2050 71,55
                     
BOUDEVILLIERS 239 179 74,90 3 0 176 44 25,00 132 75,00
CERNIER 1305 544 41,69 24 0 520 188 36,15 332 63,85
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1075 495 46,05 16 0 479 134 27,97 345 72,03
COFFRANE 423 190 44,92 9 0 181 52 28,73 129 71,27
DOMBRESSON 933 399 42,77 14 0 385 116 30,13 269 69,87
ENGOLLON 60 27 45,00 0 0 27 9 33,33 18 66,67
FENIN-VILARS-SAULES 539 279 51,76 11 0 268 76 28,36 192 71,64
FONTAINEMELON 1024 367 35,84 11 0 356 109 30,62 247 69,38
FONTAINES 582 254 43,64 13 0 241 61 25,31 180 74,69
LE PAQUIER 165 83 50,30 3 0 80 21 26,25 59 73,75
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 768 359 46,74 11 0 348 128 36,78 220 63,22
LES HAUTS-GENEVEYS 615 259 42,11 16 0 243 80 32,92 163 67,08
MONTMOLLIN 324 145 44,75 7 0 138 28 20,29 110 79,71
SAVAGNIER 618 291 47,09 18 0 273 75 27,47 198 72,53
VALANGIN 277 133 48,01 2 0 131 52 39,69 79 60,31
VILLIERS 271 138 50,92 4 0 134 57 42,54 77 57,46
Total région 9218 4142 44,93 162 0 3980 1230 30,90 2750 69,10
                     
BROT-PLAMBOZ 197 84 42,64 1 0 83 9 10,84 74 89,16
LA BREVINE 498 208 41,77 3 0 205 27 13,17 178 86,83
LA CHAUX-DU-MILIEU 321 152 47,35 6 0 146 53 36,30 93 63,70
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 249 154 61,85 7 0 147 32 21,77 115 78,23
LE LOCLE 6436 2730 42,42 127 0 2603 898 34,50 1705 65,50
LES BRENETS 839 342 40,76 8 0 334 77 23,05 257 76,95
LES PONTS-DE-MARTEL 895 432 48,27 14 0 418 110 26,32 308 73,68
Total région 9435 4102 43,48 166 0 3936 1206 30,64 2730 69,36
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22578 8977 39,76 416 12 8549 3185 37,26 5364 62,74
LA SAGNE 707 284 40,17 9 0 275 108 39,27 167 60,73
LES PLANCHETTES 146 71 48,63 1 0 70 26 37,14 44 62,86
Total région 23431 9332 39,83 426 12 8894 3319 37,32 5575 62,68
                     
Total canton 104213 42908 41,17 1780 56 41072 14003 34,09 27069 65,91

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:18