Résultat de la votation Fédérale du 24.09.2000

Objet 7 - Référendum constructif

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 922 395 42,84 19 0 376 123 32,71 253 67,29
CRESSIER 1004 448 44,62 35 0 413 140 33,90 273 66,10
ENGES 215 93 43,26 10 0 83 37 44,58 46 55,42
HAUTERIVE 1658 701 42,28 45 0 656 232 35,37 424 64,63
LE LANDERON 2820 1071 37,98 105 2 964 347 36,00 617 64,00
LIGNIERES 613 258 42,09 14 1 243 90 37,04 153 62,96
MARIN-EPAGNIER 2145 885 41,26 53 0 832 334 40,14 498 59,86
NEUCHATEL 19006 7449 39,19 624 1 6824 2918 42,76 3906 57,24
SAINT-BLAISE 2057 1005 48,86 60 0 945 281 29,74 664 70,26
THIELLE-WAVRE 340 186 54,71 15 0 171 58 33,92 113 66,08
Total région 30780 12491 40,58 980 4 11507 4560 39,63 6947 60,37
                     
AUVERNIER 1143 566 49,52 37 1 528 166 31,44 362 68,56
BEVAIX 2219 961 43,31 81 0 880 364 41,36 516 58,64
BOLE 1218 564 46,31 46 0 518 186 35,91 332 64,09
BOUDRY 3157 1160 36,74 86 0 1074 419 39,01 655 60,99
BROT-DESSOUS 93 46 49,46 2 0 44 21 47,73 23 52,27
COLOMBIER 3112 1345 43,22 131 0 1214 429 35,34 785 64,66
CORCELLES-CORMONDRECHE 2599 1180 45,40 82 18 1080 378 35,00 702 65,00
CORTAILLOD 2738 1116 40,76 81 0 1035 404 39,03 631 60,97
FRESENS 148 80 54,05 6 0 74 24 32,43 50 67,57
GORGIER 1206 514 42,62 34 0 480 194 40,42 286 59,58
MONTALCHEZ 149 46 30,87 6 0 40 14 35,00 26 65,00
PESEUX 3298 1209 36,66 80 19 1110 467 42,07 643 57,93
ROCHEFORT 726 391 53,86 19 0 372 139 37,37 233 62,63
SAINT-AUBIN-SAUGES 1448 547 37,78 31 1 515 213 41,36 302 58,64
VAUMARCUS 143 66 46,15 1 0 65 19 29,23 46 70,77
Total région 23397 9791 41,85 723 39 9029 3437 38,07 5592 61,93
                     
BOVERESSE 264 130 49,24 4 0 126 55 43,65 71 56,35
BUTTES 439 174 39,64 9 1 164 57 34,76 107 65,24
COUVET 1631 565 34,64 54 0 511 212 41,49 299 58,51
FLEURIER 2267 743 32,77 59 0 684 291 42,54 393 57,46
LA COTE-AUX-FEES 406 164 40,39 14 0 150 46 30,67 104 69,33
LES BAYARDS 279 112 40,14 10 0 102 37 36,27 65 63,73
LES VERRIERES 551 236 42,83 7 0 229 68 29,69 161 70,31
MOTIERS 572 261 45,63 15 0 246 114 46,34 132 53,66
NOIRAIGUE 314 127 40,45 5 0 122 50 40,98 72 59,02
SAINT-SULPICE 393 146 37,15 8 0 138 54 39,13 84 60,87
TRAVERS 836 326 39,00 19 0 307 128 41,69 179 58,31
Total région 7952 2984 37,53 204 1 2779 1112 40,01 1667 59,99
                     
BOUDEVILLIERS 439 179 40,77 14 0 165 55 33,33 110 66,67
CERNIER 1305 544 41,69 36 0 508 209 41,14 299 58,86
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1075 495 46,05 37 0 458 167 36,46 291 63,54
COFFRANE 423 190 44,92 16 0 174 72 41,38 102 58,62
DOMBRESSON 933 399 42,77 26 0 373 161 43,16 212 56,84
ENGOLLON 60 27 45,00 0 0 27 7 25,93 20 74,07
FENIN-VILARS-SAULES 539 279 51,76 27 0 252 95 37,70 157 62,30
FONTAINEMELON 1024 367 35,84 23 0 344 76 22,09 268 77,91
FONTAINES 582 255 43,81 22 2 231 90 38,96 141 61,04
LE PAQUIER 165 83 50,30 6 2 75 23 30,67 52 69,33
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 768 359 46,74 35 1 323 161 49,85 162 50,15
LES HAUTS-GENEVEYS 615 259 42,11 26 0 233 100 42,92 133 57,08
MONTMOLLIN 324 145 44,75 12 0 133 44 33,08 89 66,92
SAVAGNIER 618 291 47,09 20 0 271 111 40,96 160 59,04
VALANGIN 277 133 48,01 15 0 118 47 39,83 71 60,17
VILLIERS 271 138 50,92 16 0 122 53 43,44 69 56,56
Total région 9418 4143 43,99 331 5 3807 1471 38,64 2336 61,36
                     
BROT-PLAMBOZ 197 84 42,64 5 0 79 22 27,85 57 72,15
LA BREVINE 498 208 41,77 10 1 197 53 26,90 144 73,10
LA CHAUX-DU-MILIEU 321 152 47,35 15 0 137 36 26,28 101 73,72
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 249 154 61,85 14 0 140 46 32,86 94 67,14
LE LOCLE 6436 2727 42,37 222 0 2505 1177 46,99 1328 53,01
LES BRENETS 839 342 40,76 32 0 310 129 41,61 181 58,39
LES PONTS-DE-MARTEL 895 432 48,27 40 0 392 133 33,93 259 66,07
Total région 9435 4099 43,44 338 1 3760 1596 42,45 2164 57,55
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22668 9172 40,46 711 16 8445 3996 47,32 4449 52,68
LA SAGNE 707 284 40,17 22 1 261 98 37,55 163 62,45
LES PLANCHETTES 146 71 48,63 3 0 68 23 33,82 45 66,18
Total région 23521 9527 40,50 736 17 8774 4117 46,92 4657 53,08
                     
Total canton 104503 43035 41,18 3312 67 39656 16293 41,09 23363 58,91

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:18