Initiative solaire - 24.9.2000
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Nb sans réponses %
    Canton 12553 29,86 28625 68,08 866 2,06
    Neuchâtel 3952 32,37 8070 66,10 186 1,52
      NEUCHATEL 2775 37,88 4461 60,89 90 1,23
      HAUTERIVE 167 24,63 503 74,19 8 1,18
      SAINT-BLAISE 260 26,97 689 71,47 15 1,56
      MARIN-EPAGNIER 217 24,52 629 71,07 39 4,41
      THIELLE-WAVRE 59 32,60 120 66,30 2 1,10
      CORNAUX 72 19,05 304 80,42 2 0,53
      CRESSIER 81 18,54 346 79,18 10 2,29
      ENGES 23 26,44 63 72,41 1 1,15
      LE LANDERON 244 23,74 768 74,71 16 1,56
      LIGNIERES 54 22,13 187 76,64 3 1,23
    Boudry 2461 25,86 6909 72,59 148 1,55
      BOUDRY 295 26,48 797 71,54 22 1,97
      CORTAILLOD 277 25,30 810 73,97 8 0,73
      COLOMBIER 342 26,21 951 72,87 12 0,92
      AUVERNIER 127 22,84 423 76,08 6 1,08
      PESEUX 298 25,87 839 72,83 15 1,30
      CORCELLES-CORMONDRECHE 298 26,14 821 72,02 21 1,84
      BOLE 125 22,16 416 73,76 23 4,08
      ROCHEFORT 116 30,13 265 68,83 4 1,04
      BROT-DESSOUS 12 24,49 37 75,51 0 0,00
      BEVAIX 247 26,70 664 71,78 14 1,51
      GORGIER 121 24,20 374 74,80 5 1,00
      SAINT-AUBIN-SAUGES 149 27,24 380 69,47 18 3,29
      FRESENS 29 37,18 49 62,82 0 0,00
      MONTALCHEZ 9 21,43 33 78,57 0 0,00
      VAUMARCUS 16 24,24 50 75,76 0 0,00
    Val-de-Travers 702 24,43 2129 74,08 43 1,50
      MOTIERS 92 35,66 164 63,57 2 0,78
      COUVET 127 23,48 407 75,23 7 1,29
      TRAVERS 83 26,60 225 72,12 4 1,28
      NOIRAIGUE 30 25,21 87 73,11 2 1,68
      BOVERESSE 20 16,00 104 83,20 1 0,80
      FLEURIER 175 24,58 526 73,88 11 1,54
      BUTTES 32 19,51 131 79,88 1 0,61
      LA COTE-AUX-FEES 35 21,21 121 73,33 9 5,45
      SAINT-SULPICE 22 15,83 115 82,73 2 1,44
      LES VERRIERES 49 21,59 177 77,97 1 0,44
      LES BAYARDS 37 33,04 72 64,29 3 2,68
    Val-de-Ruz 1141 28,35 2846 70,71 38 0,94
      CERNIER 178 33,65 346 65,41 5 0,95
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 125 25,83 357 73,76 2 0,41
      DOMBRESSON 100 26,04 282 73,44 2 0,52
      VILLIERS 51 38,35 82 61,65 0 0,00
      LE PAQUIER 25 31,25 55 68,75 0 0,00
      SAVAGNIER 66 23,74 212 76,26 0 0,00
      FENIN-VILARS-SAULES 89 31,90 178 63,80 12 4,30
      FONTAINES 62 25,31 180 73,47 3 1,22
      ENGOLLON 4 14,81 23 85,19 0 0,00
      FONTAINEMELON 95 26,84 253 71,47 6 1,69
      LES HAUTS-GENEVEYS 61 23,83 195 76,17 0 0,00
      BOUDEVILLIERS 45 25,14 133 74,30 1 0,56
      VALANGIN 46 35,38 82 63,08 2 1,54
      COFFRANE 48 25,95 133 71,89 4 2,16
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 121 35,07 223 64,64 1 0,29
      MONTMOLLIN 25 18,25 112 81,75 0 0,00
    Le Locle 1081 27,41 2812 71,30 51 1,29
      LE LOCLE 821 31,22 1774 67,45 35 1,33
      LES BRENETS 54 16,36 272 82,42 4 1,21
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 27 18,75 115 79,86 2 1,39
      LA BREVINE 25 12,50 174 87,00 1 0,50
      LA CHAUX-DU-MILIEU 43 29,25 101 68,71 3 2,04
      LES PONTS-DE-MARTEL 98 23,79 309 75,00 5 1,21
      BROT-PLAMBOZ 13 16,05 67 82,72 1 1,23
    La Chaux-de-Fonds 3216 33,94 5859 61,84 400 4,22
      LA CHAUX-DE-FONDS 3100 33,98 5628 61,69 395 4,33
      LES PLANCHETTES 21 30,43 46 66,67 2 2,90
      LA SAGNE 95 33,57 185 65,37 3 1,06
    Résultats définitifs