Energies renouvelables (ctre-projet) - 24.9.2000
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Nb sans réponses %
    Canton 16542 39,34 24122 57,37 1380 3,28
    Neuchâtel 5201 42,60 6675 54,68 332 2,72
      NEUCHATEL 3514 47,97 3627 49,51 185 2,53
      HAUTERIVE 254 37,46 409 60,32 15 2,21
      SAINT-BLAISE 371 38,49 563 58,40 30 3,11
      MARIN-EPAGNIER 294 33,22 545 61,58 46 5,20
      THIELLE-WAVRE 67 37,02 111 61,33 3 1,66
      CORNAUX 105 27,78 264 69,84 9 2,38
      CRESSIER 136 31,12 290 66,36 11 2,52
      ENGES 29 33,33 56 64,37 2 2,30
      LE LANDERON 349 33,95 650 63,23 29 2,82
      LIGNIERES 82 33,61 160 65,57 2 0,82
    Boudry 3585 37,67 5697 59,86 236 2,48
      BOUDRY 453 40,66 637 57,18 24 2,15
      CORTAILLOD 422 38,54 659 60,18 14 1,28
      COLOMBIER 453 34,71 827 63,37 25 1,92
      AUVERNIER 216 38,85 333 59,89 7 1,26
      PESEUX 414 35,94 714 61,98 24 2,08
      CORCELLES-CORMONDRECHE 439 38,51 671 58,86 30 2,63
      BOLE 199 35,28 333 59,04 32 5,67
      ROCHEFORT 156 40,52 220 57,14 9 2,34
      BROT-DESSOUS 22 44,90 25 51,02 2 4,08
      BEVAIX 334 36,11 565 61,08 26 2,81
      GORGIER 195 39,00 293 58,60 12 2,40
      SAINT-AUBIN-SAUGES 215 39,31 309 56,49 23 4,20
      FRESENS 41 52,56 35 44,87 2 2,56
      MONTALCHEZ 8 19,05 29 69,05 5 11,90
      VAUMARCUS 18 27,27 47 71,21 1 1,52
    Val-de-Travers 984 34,24 1798 62,56 92 3,20
      MOTIERS 123 47,67 131 50,78 4 1,55
      COUVET 196 36,23 336 62,11 9 1,66
      TRAVERS 98 31,41 207 66,35 7 2,24
      NOIRAIGUE 51 42,86 67 56,30 1 0,84
      BOVERESSE 39 31,20 79 63,20 7 5,60
      FLEURIER 227 31,88 455 63,90 30 4,21
      BUTTES 53 32,32 109 66,46 2 1,22
      LA COTE-AUX-FEES 47 28,48 104 63,03 14 8,48
      SAINT-SULPICE 40 28,78 93 66,91 6 4,32
      LES VERRIERES 64 28,19 157 69,16 6 2,64
      LES BAYARDS 46 41,07 60 53,57 6 5,36
    Val-de-Ruz 1451 36,05 2472 61,42 102 2,53
      CERNIER 231 43,67 288 54,44 10 1,89
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 160 33,06 315 65,08 9 1,86
      DOMBRESSON 119 30,99 257 66,93 8 2,08
      VILLIERS 62 46,62 67 50,38 4 3,01
      LE PAQUIER 25 31,25 54 67,50 1 1,25
      SAVAGNIER 89 32,01 183 65,83 6 2,16
      FENIN-VILARS-SAULES 91 32,62 169 60,57 19 6,81
      FONTAINES 83 33,88 154 62,86 8 3,27
      ENGOLLON 11 40,74 16 59,26 0 0,00
      FONTAINEMELON 130 36,72 213 60,17 11 3,11
      LES HAUTS-GENEVEYS 93 36,33 160 62,50 3 1,17
      BOUDEVILLIERS 57 31,84 120 67,04 2 1,12
      VALANGIN 62 47,69 67 51,54 1 0,77
      COFFRANE 66 35,68 116 62,70 3 1,62
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 141 40,87 191 55,36 13 3,77
      MONTMOLLIN 31 22,63 102 74,45 4 2,92
    Le Locle 1400 35,50 2444 61,97 100 2,54
      LE LOCLE 1004 38,17 1552 59,01 74 2,81
      LES BRENETS 101 30,61 220 66,67 9 2,73
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 49 34,03 92 63,89 3 2,08
      LA BREVINE 39 19,50 158 79,00 3 1,50
      LA CHAUX-DU-MILIEU 57 38,78 89 60,54 1 0,68
      LES PONTS-DE-MARTEL 131 31,80 275 66,75 6 1,46
      BROT-PLAMBOZ 19 23,46 58 71,60 4 4,94
    La Chaux-de-Fonds 3921 41,38 5036 53,15 518 5,47
      LA CHAUX-DE-FONDS 3772 41,35 4842 53,07 509 5,58
      LES PLANCHETTES 30 43,48 36 52,17 3 4,35
      LA SAGNE 119 42,05 158 55,83 6 2,12
    Résultats définitifs