Initiative populaire ou contre-projet - 24.9.2000
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Initiative solaire % Contre-projet % Nb sans réponses %
    Canton 10437 24,82 20821 49,52 10786 25,65
    Neuchâtel 3146 25,77 6330 51,85 2732 22,38
      NEUCHATEL 2136 29,16 3677 50,19 1513 20,65
      HAUTERIVE 152 22,42 376 55,46 150 22,12
      SAINT-BLAISE 204 21,16 571 59,23 189 19,61
      MARIN-EPAGNIER 205 23,16 458 51,75 222 25,08
      THIELLE-WAVRE 52 28,73 90 49,72 39 21,55
      CORNAUX 47 12,43 237 62,70 94 24,87
      CRESSIER 87 19,91 232 53,09 118 27,00
      ENGES 20 22,99 48 55,17 19 21,84
      LE LANDERON 200 19,46 527 51,26 301 29,28
      LIGNIERES 43 17,62 114 46,72 87 35,66
    Boudry 2144 22,53 4878 51,25 2496 26,22
      BOUDRY 275 24,69 565 50,72 274 24,60
      CORTAILLOD 253 23,11 580 52,97 262 23,93
      COLOMBIER 286 21,92 701 53,72 318 24,37
      AUVERNIER 107 19,24 300 53,96 149 26,80
      PESEUX 277 24,05 574 49,83 301 26,13
      CORCELLES-CORMONDRECHE 253 22,19 571 50,09 316 27,72
      BOLE 87 15,43 304 53,90 173 30,67
      ROCHEFORT 92 23,90 193 50,13 100 25,97
      BROT-DESSOUS 9 18,37 30 61,22 10 20,41
      BEVAIX 230 24,86 442 47,78 253 27,35
      GORGIER 108 21,60 231 46,20 161 32,20
      SAINT-AUBIN-SAUGES 126 23,03 293 53,56 128 23,40
      FRESENS 20 25,64 43 55,13 15 19,23
      MONTALCHEZ 7 16,67 21 50,00 14 33,33
      VAUMARCUS 14 21,21 30 45,45 22 33,33
    Val-de-Travers 660 22,96 1357 47,22 857 29,82
      MOTIERS 78 30,23 114 44,19 66 25,58
      COUVET 127 23,48 281 51,94 133 24,58
      TRAVERS 75 24,04 136 43,59 101 32,37
      NOIRAIGUE 27 22,69 62 52,10 30 25,21
      BOVERESSE 32 25,60 62 49,60 31 24,80
      FLEURIER 159 22,33 306 42,98 247 34,69
      BUTTES 28 17,07 89 54,27 47 28,66
      LA COTE-AUX-FEES 31 18,79 68 41,21 66 40,00
      SAINT-SULPICE 29 20,86 64 46,04 46 33,09
      LES VERRIERES 50 22,03 118 51,98 59 25,99
      LES BAYARDS 24 21,43 57 50,89 31 27,68
    Val-de-Ruz 945 23,48 1996 49,59 1084 26,93
      CERNIER 136 25,71 277 52,36 116 21,93
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 92 19,01 257 53,10 135 27,89
      DOMBRESSON 98 25,52 188 48,96 98 25,52
      VILLIERS 46 34,59 58 43,61 29 21,80
      LE PAQUIER 23 28,75 39 48,75 18 22,50
      SAVAGNIER 66 23,74 142 51,08 70 25,18
      FENIN-VILARS-SAULES 62 22,22 125 44,80 92 32,97
      FONTAINES 52 21,22 117 47,76 76 31,02
      ENGOLLON 2 7,41 19 70,37 6 22,22
      FONTAINEMELON 86 24,29 173 48,87 95 26,84
      LES HAUTS-GENEVEYS 61 23,83 126 49,22 69 26,95
      BOUDEVILLIERS 31 17,32 83 46,37 65 36,31
      VALANGIN 35 26,92 64 49,23 31 23,85
      COFFRANE 37 20,00 94 50,81 54 29,19
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 93 26,96 155 44,93 97 28,12
      MONTMOLLIN 25 18,25 79 57,66 33 24,09
    Le Locle 930 23,58 1771 44,90 1243 31,52
      LE LOCLE 678 25,78 1114 42,36 838 31,86
      LES BRENETS 76 23,03 156 47,27 98 29,70
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 22 15,28 84 58,33 38 26,39
      LA BREVINE 27 13,50 102 51,00 71 35,50
      LA CHAUX-DU-MILIEU 29 19,73 75 51,02 43 29,25
      LES PONTS-DE-MARTEL 89 21,60 198 48,06 125 30,34
      BROT-PLAMBOZ 9 11,11 42 51,85 30 37,04
    La Chaux-de-Fonds 2612 27,57 4489 47,38 2374 25,06
      LA CHAUX-DE-FONDS 2521 27,63 4322 47,37 2280 24,99
      LES PLANCHETTES 18 26,09 33 47,83 18 26,09
      LA SAGNE 73 25,80 134 47,35 76 26,86
    Résultats définitifs