Résultat de la votation Cantonale du 24.09.2000

Objet J - Nouvelle constitution neuchâteloise

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 922 389 42,19 21 0 368 291 79,08 77 20,92
CRESSIER 981 433 44,14 15 0 418 290 69,38 128 30,62
ENGES 214 91 42,52 9 0 82 67 81,71 15 18,29
HAUTERIVE 1647 688 41,77 28 0 660 505 76,52 155 23,48
LE LANDERON 2784 1044 37,50 65 2 977 733 75,03 244 24,97
LIGNIERES 606 253 41,75 18 0 235 166 70,64 69 29,36
MARIN-EPAGNIER 2118 880 41,55 40 0 840 614 73,10 226 26,90
NEUCHATEL 18514 7245 39,13 285 7 6953 5489 78,94 1464 21,06
SAINT-BLAISE 1994 961 48,19 36 1 924 735 79,55 189 20,45
THIELLE-WAVRE 338 186 55,03 10 0 176 142 80,68 34 19,32
Total région 30118 12170 40,41 527 10 11633 9032 77,64 2601 22,36
                     
AUVERNIER 1128 555 49,20 18 1 536 426 79,48 110 20,52
BEVAIX 2219 943 42,50 43 0 900 697 77,44 203 22,56
BOLE 1211 555 45,83 21 0 534 408 76,40 126 23,60
BOUDRY 3114 1139 36,58 68 0 1071 833 77,78 238 22,22
BROT-DESSOUS 84 45 53,57 0 0 45 33 73,33 12 26,67
COLOMBIER 3070 1312 42,74 76 0 1236 960 77,67 276 22,33
CORCELLES-CORMONDRECHE 2599 1159 44,59 40 0 1119 862 77,03 257 22,97
CORTAILLOD 2700 1094 40,52 48 0 1046 814 77,82 232 22,18
FRESENS 141 78 55,32 4 0 74 55 74,32 19 25,68
GORGIER 1180 499 42,29 33 0 466 342 73,39 124 26,61
MONTALCHEZ 149 45 30,20 7 0 38 30 78,95 8 21,05
PESEUX 3252 1167 35,89 69 5 1093 786 71,91 307 28,09
ROCHEFORT 717 379 52,86 13 0 366 287 78,42 79 21,58
SAINT-AUBIN-SAUGES 1432 533 37,22 23 0 510 407 79,80 103 20,20
VAUMARCUS 142 66 46,48 4 0 62 42 67,74 20 32,26
Total région 23138 9569 41,36 467 6 9096 6982 76,76 2114 23,24
                     
BOVERESSE 255 123 48,24 6 0 117 85 72,65 32 27,35
BUTTES 425 163 38,35 9 0 154 94 61,04 60 38,96
COUVET 1587 544 34,28 21 0 523 410 78,39 113 21,61
FLEURIER 2196 706 32,15 28 1 677 515 76,07 162 23,93
LA COTE-AUX-FEES 391 159 40,66 13 0 146 89 60,96 57 39,04
LES BAYARDS 259 103 39,77 0 0 103 74 71,84 29 28,16
LES VERRIERES 510 207 40,59 4 0 203 129 63,55 74 36,45
MOTIERS 555 256 46,13 5 0 251 193 76,89 58 23,11
NOIRAIGUE 307 125 40,72 8 0 117 93 79,49 24 20,51
SAINT-SULPICE 387 143 36,95 8 0 135 98 72,59 37 27,41
TRAVERS 813 310 38,13 20 0 290 198 68,28 92 31,72
Total région 7685 2839 36,94 122 1 2716 1978 72,83 738 27,17
                     
BOUDEVILLIERS 427 174 40,75 10 0 164 116 70,73 48 29,27
CERNIER 1289 535 41,51 25 0 510 378 74,12 132 25,88
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1064 487 45,77 24 0 463 348 75,16 115 24,84
COFFRANE 415 186 44,82 11 0 175 117 66,86 58 33,14
DOMBRESSON 920 393 42,72 17 0 376 279 74,20 97 25,80
ENGOLLON 59 26 44,07 0 0 26 20 76,92 6 23,08
FENIN-VILARS-SAULES 527 275 52,18 15 0 260 185 71,15 75 28,85
FONTAINEMELON 1006 360 35,79 27 0 333 249 74,77 84 25,23
FONTAINES 574 247 43,03 10 0 237 177 74,68 60 25,32
LE PAQUIER 158 82 51,90 3 3 76 56 73,68 20 26,32
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 768 348 45,31 15 1 332 258 77,71 74 22,29
LES HAUTS-GENEVEYS 602 250 41,53 9 0 241 179 74,27 62 25,73
MONTMOLLIN 323 144 44,58 2 0 142 107 75,35 35 24,65
SAVAGNIER 618 274 44,34 16 0 258 200 77,52 58 22,48
VALANGIN 269 128 47,58 4 0 124 83 66,94 41 33,06
VILLIERS 267 135 50,56 8 0 127 103 81,10 24 18,90
Total région 9286 4044 43,55 196 4 3844 2855 74,27 989 25,73
                     
BROT-PLAMBOZ 197 80 40,61 2 0 78 49 62,82 29 37,18
LA BREVINE 491 204 41,55 9 1 194 118 60,82 76 39,18
LA CHAUX-DU-MILIEU 310 150 48,39 9 0 141 114 80,85 27 19,15
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 241 147 61,00 10 0 137 101 73,72 36 26,28
LE LOCLE 6227 2601 41,77 132 0 2469 1946 78,82 523 21,18
LES BRENETS 800 320 40,00 17 0 303 223 73,60 80 26,40
LES PONTS-DE-MARTEL 871 417 47,88 17 0 400 269 67,25 131 32,75
Total région 9137 3919 42,89 196 1 3722 2820 75,77 902 24,23
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22381 8927 39,89 411 7 8509 6592 77,47 1917 22,53
LA SAGNE 690 266 38,55 17 0 249 198 79,52 51 20,48
LES PLANCHETTES 146 72 49,32 1 0 71 56 78,87 15 21,13
Total région 23217 9265 39,91 429 7 8829 6846 77,54 1983 22,46
                     
Total canton 102581 41806 40,75 1937 29 39840 30513 76,59 9327 23,41

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:18