Résultat de la votation Fédérale du 24.09.2000

Objet 2 - Initiative solaire

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Oui % Non %
CORNAUX 922 395 42,84 17 0 378 2 0,53 72 19,05 304 80,42
CRESSIER 1004 448 44,62 11 0 437 10 2,29 81 18,54 346 79,18
ENGES 215 93 43,26 6 0 87 1 1,15 23 26,44 63 72,41
HAUTERIVE 1658 702 42,34 23 1 678 8 1,18 167 24,63 503 74,19
LE LANDERON 2820 1071 37,98 43 0 1028 16 1,56 244 23,74 768 74,71
LIGNIERES 613 258 42,09 14 0 244 3 1,23 54 22,13 187 76,64
MARIN-EPAGNIER 2145 885 41,26 0 0 885 39 4,41 217 24,52 629 71,07
NEUCHATEL 19006 7540 39,67 214 0 7326 90 1,23 2775 37,88 4461 60,89
SAINT-BLAISE 2057 1005 48,86 41 0 964 15 1,56 260 26,97 689 71,47
THIELLE-WAVRE 340 186 54,71 5 0 181 2 1,10 59 32,60 120 66,30
Total région 30780 12583 40,88 374 1 12208 186 1,52 3952 32,37 8070 66,10
                         
AUVERNIER 1143 566 49,52 10 0 556 6 1,08 127 22,84 423 76,08
BEVAIX 2219 964 43,44 39 0 925 14 1,51 247 26,70 664 71,78
BOLE 1218 564 46,31 0 0 564 23 4,08 125 22,16 416 73,76
BOUDRY 3157 1160 36,74 46 0 1114 22 1,97 295 26,48 797 71,54
BROT-DESSOUS 93 49 52,69 0 0 49 0 0,00 12 24,49 37 75,51
COLOMBIER 3112 1343 43,16 33 5 1305 12 0,92 342 26,21 951 72,87
CORCELLES-CORMONDRECHE 2599 1181 45,44 25 16 1140 21 1,84 298 26,14 821 72,02
CORTAILLOD 2738 1118 40,83 22 1 1095 8 0,73 277 25,30 810 73,97
FRESENS 148 80 54,05 2 0 78 0 0,00 29 37,18 49 62,82
GORGIER 1206 513 42,54 13 0 500 5 1,00 121 24,20 374 74,80
MONTALCHEZ 149 46 30,87 4 0 42 0 0,00 9 21,43 33 78,57
PESEUX 3298 1209 36,66 27 30 1152 15 1,30 298 25,87 839 72,83
ROCHEFORT 726 391 53,86 6 0 385 4 1,04 116 30,13 265 68,83
SAINT-AUBIN-SAUGES 1448 547 37,78 0 0 547 18 3,29 149 27,24 380 69,47
VAUMARCUS 143 66 46,15 0 0 66 0 0,00 16 24,24 50 75,76
Total région 23397 9797 41,87 227 52 9518 148 1,55 2461 25,86 6909 72,59
                         
BOVERESSE 264 130 49,24 5 0 125 1 0,80 20 16,00 104 83,20
BUTTES 439 175 39,86 10 1 164 1 0,61 32 19,51 131 79,88
COUVET 1631 564 34,58 23 0 541 7 1,29 127 23,48 407 75,23
FLEURIER 2267 743 32,77 31 0 712 11 1,54 175 24,58 526 73,88
LA COTE-AUX-FEES 406 165 40,64 0 0 165 9 5,45 35 21,21 121 73,33
LES BAYARDS 279 112 40,14 0 0 112 3 2,68 37 33,04 72 64,29
LES VERRIERES 551 235 42,65 8 0 227 1 0,44 49 21,59 177 77,97
MOTIERS 572 261 45,63 3 0 258 2 0,78 92 35,66 164 63,57
NOIRAIGUE 314 127 40,45 8 0 119 2 1,68 30 25,21 87 73,11
SAINT-SULPICE 393 146 37,15 7 0 139 2 1,44 22 15,83 115 82,73
TRAVERS 836 326 39,00 14 0 312 4 1,28 83 26,60 225 72,12
Total région 7952 2984 37,53 109 1 2874 43 1,50 702 24,43 2129 74,08
                         
BOUDEVILLIERS 439 179 40,77 0 0 179 1 0,56 45 25,14 133 74,30
CERNIER 1305 544 41,69 15 0 529 5 0,95 178 33,65 346 65,41
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1075 495 46,05 11 0 484 2 0,41 125 25,83 357 73,76
COFFRANE 423 190 44,92 5 0 185 4 2,16 48 25,95 133 71,89
DOMBRESSON 933 399 42,77 15 0 384 2 0,52 100 26,04 282 73,44
ENGOLLON 60 27 45,00 0 0 27 0 0,00 4 14,81 23 85,19
FENIN-VILARS-SAULES 539 279 51,76 0 0 279 12 4,30 89 31,90 178 63,80
FONTAINEMELON 1024 367 35,84 11 2 354 6 1,69 95 26,84 253 71,47
FONTAINES 582 255 43,81 9 1 245 3 1,22 62 25,31 180 73,47
LE PAQUIER 165 83 50,30 3 0 80 0 0,00 25 31,25 55 68,75
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 768 359 46,74 14 0 345 1 0,29 121 35,07 223 64,64
LES HAUTS-GENEVEYS 615 260 42,28 4 0 256 0 0,00 61 23,83 195 76,17
MONTMOLLIN 324 144 44,44 7 0 137 0 0,00 25 18,25 112 81,75
SAVAGNIER 618 291 47,09 13 0 278 0 0,00 66 23,74 212 76,26
VALANGIN 277 134 48,38 4 0 130 2 1,54 46 35,38 82 63,08
VILLIERS 271 138 50,92 5 0 133 0 0,00 51 38,35 82 61,65
Total région 9418 4144 44,00 116 3 4025 38 0,94 1141 28,35 2846 70,71
                         
BROT-PLAMBOZ 197 83 42,13 1 1 81 1 1,23 13 16,05 67 82,72
LA BREVINE 498 208 41,77 8 0 200 1 0,50 25 12,50 174 87,00
LA CHAUX-DU-MILIEU 321 152 47,35 5 0 147 3 2,04 43 29,25 101 68,71
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 249 154 61,85 10 0 144 2 1,39 27 18,75 115 79,86
LE LOCLE 6436 2726 42,36 96 0 2630 35 1,33 821 31,22 1774 67,45
LES BRENETS 839 342 40,76 12 0 330 4 1,21 54 16,36 272 82,42
LES PONTS-DE-MARTEL 895 432 48,27 20 0 412 5 1,21 98 23,79 309 75,00
Total région 9435 4097 43,42 152 1 3944 51 1,29 1081 27,41 2812 71,30
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 22578 9182 40,67 54 5 9123 395 4,33 3100 33,98 5628 61,69
LA SAGNE 707 285 40,31 2 0 283 3 1,06 95 33,57 185 65,37
LES PLANCHETTES 146 71 48,63 2 0 69 2 2,90 21 30,43 46 66,67
Total région 23431 9538 40,71 58 5 9475 400 4,22 3216 33,94 5859 61,84
                         
Total canton 104413 43143 41,32 1036 63 42044 866 2,06 12553 29,86 28625 68,08

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:18