Résultat de la votation Fédérale du 24.09.2000

Objet 3 - Energies renouvelables (ctre-projet)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Oui % Non %
CORNAUX 922 395 42,84 17 0 378 9 2,38 105 27,78 264 69,84
CRESSIER 1004 448 44,62 11 0 437 11 2,52 136 31,12 290 66,36
ENGES 215 93 43,26 6 0 87 2 2,30 29 33,33 56 64,37
HAUTERIVE 1658 702 42,34 23 1 678 15 2,21 254 37,46 409 60,32
LE LANDERON 2820 1071 37,98 43 0 1028 29 2,82 349 33,95 650 63,23
LIGNIERES 613 258 42,09 14 0 244 2 0,82 82 33,61 160 65,57
MARIN-EPAGNIER 2145 885 41,26 0 0 885 46 5,20 294 33,22 545 61,58
NEUCHATEL 19006 7540 39,67 214 0 7326 185 2,53 3514 47,97 3627 49,51
SAINT-BLAISE 2057 1005 48,86 41 0 964 30 3,11 371 38,49 563 58,40
THIELLE-WAVRE 340 186 54,71 5 0 181 3 1,66 67 37,02 111 61,33
Total région 30780 12583 40,88 374 1 12208 332 2,72 5201 42,60 6675 54,68
                         
AUVERNIER 1143 566 49,52 10 0 556 7 1,26 216 38,85 333 59,89
BEVAIX 2219 964 43,44 39 0 925 26 2,81 334 36,11 565 61,08
BOLE 1218 564 46,31 0 0 564 32 5,67 199 35,28 333 59,04
BOUDRY 3157 1160 36,74 46 0 1114 24 2,15 453 40,66 637 57,18
BROT-DESSOUS 93 49 52,69 0 0 49 2 4,08 22 44,90 25 51,02
COLOMBIER 3112 1343 43,16 33 5 1305 25 1,92 453 34,71 827 63,37
CORCELLES-CORMONDRECHE 2599 1181 45,44 25 16 1140 30 2,63 439 38,51 671 58,86
CORTAILLOD 2738 1118 40,83 22 1 1095 14 1,28 422 38,54 659 60,18
FRESENS 148 80 54,05 2 0 78 2 2,56 41 52,56 35 44,87
GORGIER 1206 513 42,54 13 0 500 12 2,40 195 39,00 293 58,60
MONTALCHEZ 149 46 30,87 4 0 42 5 11,90 8 19,05 29 69,05
PESEUX 3298 1209 36,66 27 30 1152 24 2,08 414 35,94 714 61,98
ROCHEFORT 726 391 53,86 6 0 385 9 2,34 156 40,52 220 57,14
SAINT-AUBIN-SAUGES 1448 547 37,78 0 0 547 23 4,20 215 39,31 309 56,49
VAUMARCUS 143 66 46,15 0 0 66 1 1,52 18 27,27 47 71,21
Total région 23397 9797 41,87 227 52 9518 236 2,48 3585 37,67 5697 59,86
                         
BOVERESSE 264 130 49,24 5 0 125 7 5,60 39 31,20 79 63,20
BUTTES 439 175 39,86 10 1 164 2 1,22 53 32,32 109 66,46
COUVET 1631 564 34,58 23 0 541 9 1,66 196 36,23 336 62,11
FLEURIER 2267 743 32,77 31 0 712 30 4,21 227 31,88 455 63,90
LA COTE-AUX-FEES 406 165 40,64 0 0 165 14 8,48 47 28,48 104 63,03
LES BAYARDS 279 112 40,14 0 0 112 6 5,36 46 41,07 60 53,57
LES VERRIERES 551 235 42,65 8 0 227 6 2,64 64 28,19 157 69,16
MOTIERS 572 261 45,63 3 0 258 4 1,55 123 47,67 131 50,78
NOIRAIGUE 314 127 40,45 8 0 119 1 0,84 51 42,86 67 56,30
SAINT-SULPICE 393 146 37,15 7 0 139 6 4,32 40 28,78 93 66,91
TRAVERS 836 326 39,00 14 0 312 7 2,24 98 31,41 207 66,35
Total région 7952 2984 37,53 109 1 2874 92 3,20 984 34,24 1798 62,56
                         
BOUDEVILLIERS 439 179 40,77 0 0 179 2 1,12 57 31,84 120 67,04
CERNIER 1305 544 41,69 15 0 529 10 1,89 231 43,67 288 54,44
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1075 495 46,05 11 0 484 9 1,86 160 33,06 315 65,08
COFFRANE 423 190 44,92 5 0 185 3 1,62 66 35,68 116 62,70
DOMBRESSON 933 399 42,77 15 0 384 8 2,08 119 30,99 257 66,93
ENGOLLON 60 27 45,00 0 0 27 0 0,00 11 40,74 16 59,26
FENIN-VILARS-SAULES 539 279 51,76 0 0 279 19 6,81 91 32,62 169 60,57
FONTAINEMELON 1024 367 35,84 11 2 354 11 3,11 130 36,72 213 60,17
FONTAINES 582 255 43,81 9 1 245 8 3,27 83 33,88 154 62,86
LE PAQUIER 165 83 50,30 3 0 80 1 1,25 25 31,25 54 67,50
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 768 359 46,74 14 0 345 13 3,77 141 40,87 191 55,36
LES HAUTS-GENEVEYS 615 260 42,28 4 0 256 3 1,17 93 36,33 160 62,50
MONTMOLLIN 324 144 44,44 7 0 137 4 2,92 31 22,63 102 74,45
SAVAGNIER 618 291 47,09 13 0 278 6 2,16 89 32,01 183 65,83
VALANGIN 277 134 48,38 4 0 130 1 0,77 62 47,69 67 51,54
VILLIERS 271 138 50,92 5 0 133 4 3,01 62 46,62 67 50,38
Total région 9418 4144 44,00 116 3 4025 102 2,53 1451 36,05 2472 61,42
                         
BROT-PLAMBOZ 197 83 42,13 1 1 81 4 4,94 19 23,46 58 71,60
LA BREVINE 498 208 41,77 8 0 200 3 1,50 39 19,50 158 79,00
LA CHAUX-DU-MILIEU 321 152 47,35 5 0 147 1 0,68 57 38,78 89 60,54
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 249 154 61,85 10 0 144 3 2,08 49 34,03 92 63,89
LE LOCLE 6436 2726 42,36 96 0 2630 74 2,81 1004 38,17 1552 59,01
LES BRENETS 839 342 40,76 12 0 330 9 2,73 101 30,61 220 66,67
LES PONTS-DE-MARTEL 895 432 48,27 20 0 412 6 1,46 131 31,80 275 66,75
Total région 9435 4097 43,42 152 1 3944 100 2,54 1400 35,50 2444 61,97
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 22578 9182 40,67 54 5 9123 509 5,58 3772 41,35 4842 53,07
LA SAGNE 707 285 40,31 2 0 283 6 2,12 119 42,05 158 55,83
LES PLANCHETTES 146 71 48,63 2 0 69 3 4,35 30 43,48 36 52,17
Total région 23431 9538 40,71 58 5 9475 518 5,47 3921 41,38 5036 53,15
                         
Total canton 104413 43143 41,32 1036 63 42044 1380 3,28 16542 39,34 24122 57,37

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:18