Réglementation de l'immigration - 24.9.2000
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 10853 25,56 31613 74,44
    Neuchâtel 2935 23,63 9487 76,37
      NEUCHATEL 1797 24,20 5629 75,80
      HAUTERIVE 169 24,28 527 75,72
      SAINT-BLAISE 178 17,80 822 82,20
      MARIN-EPAGNIER 220 25,09 657 74,91
      THIELLE-WAVRE 34 18,28 152 81,72
      CORNAUX 92 23,65 297 76,35
      CRESSIER 102 22,92 343 77,08
      ENGES 15 16,30 77 83,70
      LE LANDERON 263 24,88 794 75,12
      LIGNIERES 65 25,59 189 74,41
    Boudry 2246 23,32 7384 76,68
      BOUDRY 270 23,60 874 76,40
      CORTAILLOD 240 21,60 871 78,40
      COLOMBIER 266 20,51 1031 79,49
      AUVERNIER 107 18,97 457 81,03
      PESEUX 344 29,20 834 70,80
      CORCELLES-CORMONDRECHE 257 22,27 897 77,73
      BOLE 136 24,42 421 75,58
      ROCHEFORT 69 17,92 316 82,08
      BROT-DESSOUS 14 31,11 31 68,89
      BEVAIX 246 25,73 710 74,27
      GORGIER 144 28,35 364 71,65
      SAINT-AUBIN-SAUGES 115 21,26 426 78,74
      FRESENS 8 10,00 72 90,00
      MONTALCHEZ 19 43,18 25 56,82
      VAUMARCUS 11 16,67 55 83,33
    Val-de-Travers 823 27,90 2127 72,10
      MOTIERS 57 22,01 202 77,99
      COUVET 160 28,62 399 71,38
      TRAVERS 103 31,99 219 68,01
      NOIRAIGUE 30 24,00 95 76,00
      BOVERESSE 43 33,59 85 66,41
      FLEURIER 195 26,60 538 73,40
      BUTTES 43 25,15 128 74,85
      LA COTE-AUX-FEES 42 25,77 121 74,23
      SAINT-SULPICE 44 30,77 99 69,23
      LES VERRIERES 74 31,49 161 68,51
      LES BAYARDS 32 28,57 80 71,43
    Val-de-Ruz 1040 25,35 3063 74,65
      CERNIER 150 27,88 388 72,12
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 123 24,90 371 75,10
      DOMBRESSON 98 24,87 296 75,13
      VILLIERS 25 18,38 111 81,62
      LE PAQUIER 18 22,22 63 77,78
      SAVAGNIER 74 25,52 216 74,48
      FENIN-VILARS-SAULES 65 23,47 212 76,53
      FONTAINES 73 29,20 177 70,80
      ENGOLLON 5 18,52 22 81,48
      FONTAINEMELON 99 27,12 266 72,88
      LES HAUTS-GENEVEYS 61 23,83 195 76,17
      BOUDEVILLIERS 40 22,60 137 77,40
      VALANGIN 33 25,00 99 75,00
      COFFRANE 53 28,96 130 71,04
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 79 22,07 279 77,93
      MONTMOLLIN 44 30,34 101 69,66
    Le Locle 1118 27,74 2912 72,26
      LE LOCLE 733 27,27 1955 72,73
      LES BRENETS 91 27,00 246 73,00
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 29 19,86 117 80,14
      LA BREVINE 64 31,07 142 68,93
      LA CHAUX-DU-MILIEU 35 23,33 115 76,67
      LES PONTS-DE-MARTEL 127 30,24 293 69,76
      BROT-PLAMBOZ 39 46,99 44 53,01
    La Chaux-de-Fonds 2691 28,84 6640 71,16
      LA CHAUX-DE-FONDS 2585 28,80 6392 71,20
      LES PLANCHETTES 21 29,58 50 70,42
      LA SAGNE 85 30,04 198 69,96
    Résultats définitifs