Référendum constructif - 24.9.2000
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 16293 41,09 23363 58,91
    Neuchâtel 4560 39,63 6947 60,37
      NEUCHATEL 2918 42,76 3906 57,24
      HAUTERIVE 232 35,37 424 64,63
      SAINT-BLAISE 281 29,74 664 70,26
      MARIN-EPAGNIER 334 40,14 498 59,86
      THIELLE-WAVRE 58 33,92 113 66,08
      CORNAUX 123 32,71 253 67,29
      CRESSIER 140 33,90 273 66,10
      ENGES 37 44,58 46 55,42
      LE LANDERON 347 36,00 617 64,00
      LIGNIERES 90 37,04 153 62,96
    Boudry 3437 38,07 5592 61,93
      BOUDRY 419 39,01 655 60,99
      CORTAILLOD 404 39,03 631 60,97
      COLOMBIER 429 35,34 785 64,66
      AUVERNIER 166 31,44 362 68,56
      PESEUX 467 42,07 643 57,93
      CORCELLES-CORMONDRECHE 378 35,00 702 65,00
      BOLE 186 35,91 332 64,09
      ROCHEFORT 139 37,37 233 62,63
      BROT-DESSOUS 21 47,73 23 52,27
      BEVAIX 364 41,36 516 58,64
      GORGIER 194 40,42 286 59,58
      SAINT-AUBIN-SAUGES 213 41,36 302 58,64
      FRESENS 24 32,43 50 67,57
      MONTALCHEZ 14 35,00 26 65,00
      VAUMARCUS 19 29,23 46 70,77
    Val-de-Travers 1112 40,01 1667 59,99
      MOTIERS 114 46,34 132 53,66
      COUVET 212 41,49 299 58,51
      TRAVERS 128 41,69 179 58,31
      NOIRAIGUE 50 40,98 72 59,02
      BOVERESSE 55 43,65 71 56,35
      FLEURIER 291 42,54 393 57,46
      BUTTES 57 34,76 107 65,24
      LA COTE-AUX-FEES 46 30,67 104 69,33
      SAINT-SULPICE 54 39,13 84 60,87
      LES VERRIERES 68 29,69 161 70,31
      LES BAYARDS 37 36,27 65 63,73
    Val-de-Ruz 1471 38,64 2336 61,36
      CERNIER 209 41,14 299 58,86
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 167 36,46 291 63,54
      DOMBRESSON 161 43,16 212 56,84
      VILLIERS 53 43,44 69 56,56
      LE PAQUIER 23 30,67 52 69,33
      SAVAGNIER 111 40,96 160 59,04
      FENIN-VILARS-SAULES 95 37,70 157 62,30
      FONTAINES 90 38,96 141 61,04
      ENGOLLON 7 25,93 20 74,07
      FONTAINEMELON 76 22,09 268 77,91
      LES HAUTS-GENEVEYS 100 42,92 133 57,08
      BOUDEVILLIERS 55 33,33 110 66,67
      VALANGIN 47 39,83 71 60,17
      COFFRANE 72 41,38 102 58,62
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 161 49,85 162 50,15
      MONTMOLLIN 44 33,08 89 66,92
    Le Locle 1596 42,45 2164 57,55
      LE LOCLE 1177 46,99 1328 53,01
      LES BRENETS 129 41,61 181 58,39
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 46 32,86 94 67,14
      LA BREVINE 53 26,90 144 73,10
      LA CHAUX-DU-MILIEU 36 26,28 101 73,72
      LES PONTS-DE-MARTEL 133 33,93 259 66,07
      BROT-PLAMBOZ 22 27,85 57 72,15
    La Chaux-de-Fonds 4117 46,92 4657 53,08
      LA CHAUX-DE-FONDS 3996 47,32 4449 52,68
      LES PLANCHETTES 23 33,82 45 66,18
      LA SAGNE 98 37,55 163 62,45
    Résultats définitifs