Résultat de la votation Fédérale du 24.09.2000

Objet 4 - Initiative populaire ou contre-projet

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Initiative solaire % Contre-projet %
CORNAUX 922 395 42,84 17 0 378 94 24,87 47 12,43 237 62,70
CRESSIER 1004 448 44,62 11 0 437 118 27,00 87 19,91 232 53,09
ENGES 215 93 43,26 6 0 87 19 21,84 20 22,99 48 55,17
HAUTERIVE 1658 702 42,34 23 1 678 150 22,12 152 22,42 376 55,46
LE LANDERON 2820 1071 37,98 43 0 1028 301 29,28 200 19,46 527 51,26
LIGNIERES 613 258 42,09 14 0 244 87 35,66 43 17,62 114 46,72
MARIN-EPAGNIER 2145 885 41,26 0 0 885 222 25,08 205 23,16 458 51,75
NEUCHATEL 19006 7540 39,67 214 0 7326 1513 20,65 2136 29,16 3677 50,19
SAINT-BLAISE 2057 1005 48,86 41 0 964 189 19,61 204 21,16 571 59,23
THIELLE-WAVRE 340 186 54,71 5 0 181 39 21,55 52 28,73 90 49,72
Total région 30780 12583 40,88 374 1 12208 2732 22,38 3146 25,77 6330 51,85
                         
AUVERNIER 1143 566 49,52 10 0 556 149 26,80 107 19,24 300 53,96
BEVAIX 2219 964 43,44 39 0 925 253 27,35 230 24,86 442 47,78
BOLE 1218 564 46,31 0 0 564 173 30,67 87 15,43 304 53,90
BOUDRY 3157 1160 36,74 46 0 1114 274 24,60 275 24,69 565 50,72
BROT-DESSOUS 93 49 52,69 0 0 49 10 20,41 9 18,37 30 61,22
COLOMBIER 3112 1343 43,16 33 5 1305 318 24,37 286 21,92 701 53,72
CORCELLES-CORMONDRECHE 2599 1181 45,44 25 16 1140 316 27,72 253 22,19 571 50,09
CORTAILLOD 2738 1118 40,83 22 1 1095 262 23,93 253 23,11 580 52,97
FRESENS 148 80 54,05 2 0 78 15 19,23 20 25,64 43 55,13
GORGIER 1206 513 42,54 13 0 500 161 32,20 108 21,60 231 46,20
MONTALCHEZ 149 46 30,87 4 0 42 14 33,33 7 16,67 21 50,00
PESEUX 3298 1209 36,66 27 30 1152 301 26,13 277 24,05 574 49,83
ROCHEFORT 726 391 53,86 6 0 385 100 25,97 92 23,90 193 50,13
SAINT-AUBIN-SAUGES 1448 547 37,78 0 0 547 128 23,40 126 23,03 293 53,56
VAUMARCUS 143 66 46,15 0 0 66 22 33,33 14 21,21 30 45,45
Total région 23397 9797 41,87 227 52 9518 2496 26,22 2144 22,53 4878 51,25
                         
BOVERESSE 264 130 49,24 5 0 125 31 24,80 32 25,60 62 49,60
BUTTES 439 175 39,86 10 1 164 47 28,66 28 17,07 89 54,27
COUVET 1631 564 34,58 23 0 541 133 24,58 127 23,48 281 51,94
FLEURIER 2267 743 32,77 31 0 712 247 34,69 159 22,33 306 42,98
LA COTE-AUX-FEES 406 165 40,64 0 0 165 66 40,00 31 18,79 68 41,21
LES BAYARDS 279 112 40,14 0 0 112 31 27,68 24 21,43 57 50,89
LES VERRIERES 551 235 42,65 8 0 227 59 25,99 50 22,03 118 51,98
MOTIERS 572 261 45,63 3 0 258 66 25,58 78 30,23 114 44,19
NOIRAIGUE 314 127 40,45 8 0 119 30 25,21 27 22,69 62 52,10
SAINT-SULPICE 393 146 37,15 7 0 139 46 33,09 29 20,86 64 46,04
TRAVERS 836 326 39,00 14 0 312 101 32,37 75 24,04 136 43,59
Total région 7952 2984 37,53 109 1 2874 857 29,82 660 22,96 1357 47,22
                         
BOUDEVILLIERS 439 179 40,77 0 0 179 65 36,31 31 17,32 83 46,37
CERNIER 1305 544 41,69 15 0 529 116 21,93 136 25,71 277 52,36
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1075 495 46,05 11 0 484 135 27,89 92 19,01 257 53,10
COFFRANE 423 190 44,92 5 0 185 54 29,19 37 20,00 94 50,81
DOMBRESSON 933 399 42,77 15 0 384 98 25,52 98 25,52 188 48,96
ENGOLLON 60 27 45,00 0 0 27 6 22,22 2 7,41 19 70,37
FENIN-VILARS-SAULES 539 279 51,76 0 0 279 92 32,97 62 22,22 125 44,80
FONTAINEMELON 1024 367 35,84 11 2 354 95 26,84 86 24,29 173 48,87
FONTAINES 582 255 43,81 9 1 245 76 31,02 52 21,22 117 47,76
LE PAQUIER 165 83 50,30 3 0 80 18 22,50 23 28,75 39 48,75
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 768 359 46,74 14 0 345 97 28,12 93 26,96 155 44,93
LES HAUTS-GENEVEYS 615 260 42,28 4 0 256 69 26,95 61 23,83 126 49,22
MONTMOLLIN 324 144 44,44 7 0 137 33 24,09 25 18,25 79 57,66
SAVAGNIER 618 291 47,09 13 0 278 70 25,18 66 23,74 142 51,08
VALANGIN 277 134 48,38 4 0 130 31 23,85 35 26,92 64 49,23
VILLIERS 271 138 50,92 5 0 133 29 21,80 46 34,59 58 43,61
Total région 9418 4144 44,00 116 3 4025 1084 26,93 945 23,48 1996 49,59
                         
BROT-PLAMBOZ 197 83 42,13 1 1 81 30 37,04 9 11,11 42 51,85
LA BREVINE 498 208 41,77 8 0 200 71 35,50 27 13,50 102 51,00
LA CHAUX-DU-MILIEU 321 152 47,35 5 0 147 43 29,25 29 19,73 75 51,02
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 249 154 61,85 10 0 144 38 26,39 22 15,28 84 58,33
LE LOCLE 6436 2726 42,36 96 0 2630 838 31,86 678 25,78 1114 42,36
LES BRENETS 839 342 40,76 12 0 330 98 29,70 76 23,03 156 47,27
LES PONTS-DE-MARTEL 895 432 48,27 20 0 412 125 30,34 89 21,60 198 48,06
Total région 9435 4097 43,42 152 1 3944 1243 31,52 930 23,58 1771 44,90
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 22578 9182 40,67 54 5 9123 2280 24,99 2521 27,63 4322 47,37
LA SAGNE 707 285 40,31 2 0 283 76 26,86 73 25,80 134 47,35
LES PLANCHETTES 146 71 48,63 2 0 69 18 26,09 18 26,09 33 47,83
Total région 23431 9538 40,71 58 5 9475 2374 25,06 2612 27,57 4489 47,38
                         
Total canton 104413 43143 41,32 1036 63 42044 10786 25,65 10437 24,82 20821 49,52

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:44