Résultat de la votation Fédérale du 24.09.2000

Objet 6 - Réglementation de l'immigration

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 922 395 42,84 6 0 389 92 23,65 297 76,35
CRESSIER 1004 447 44,52 2 0 445 102 22,92 343 77,08
ENGES 215 93 43,26 1 0 92 15 16,30 77 83,70
HAUTERIVE 1658 701 42,28 5 0 696 169 24,28 527 75,72
LE LANDERON 2820 1070 37,94 12 1 1057 263 24,88 794 75,12
LIGNIERES 613 258 42,09 4 0 254 65 25,59 189 74,41
MARIN-EPAGNIER 2145 885 41,26 8 0 877 220 25,09 657 74,91
NEUCHATEL 19006 7500 39,46 67 7 7426 1797 24,20 5629 75,80
SAINT-BLAISE 2057 1004 48,81 4 0 1000 178 17,80 822 82,20
THIELLE-WAVRE 340 186 54,71 0 0 186 34 18,28 152 81,72
Total région 30780 12539 40,74 109 8 12422 2935 23,63 9487 76,37
                     
AUVERNIER 1143 566 49,52 2 0 564 107 18,97 457 81,03
BEVAIX 2219 963 43,40 7 0 956 246 25,73 710 74,27
BOLE 1218 564 46,31 7 0 557 136 24,42 421 75,58
BOUDRY 3157 1160 36,74 16 0 1144 270 23,60 874 76,40
BROT-DESSOUS 93 45 48,39 0 0 45 14 31,11 31 68,89
COLOMBIER 3112 1342 43,12 45 0 1297 266 20,51 1031 79,49
CORCELLES-CORMONDRECHE 2599 1180 45,40 8 18 1154 257 22,27 897 77,73
CORTAILLOD 2738 1118 40,83 7 0 1111 240 21,60 871 78,40
FRESENS 148 80 54,05 0 0 80 8 10,00 72 90,00
GORGIER 1206 514 42,62 6 0 508 144 28,35 364 71,65
MONTALCHEZ 149 46 30,87 2 0 44 19 43,18 25 56,82
PESEUX 3298 1209 36,66 11 20 1178 344 29,20 834 70,80
ROCHEFORT 726 391 53,86 6 0 385 69 17,92 316 82,08
SAINT-AUBIN-SAUGES 1448 547 37,78 6 0 541 115 21,26 426 78,74
VAUMARCUS 143 66 46,15 0 0 66 11 16,67 55 83,33
Total région 23397 9791 41,85 123 38 9630 2246 23,32 7384 76,68
                     
BOVERESSE 264 130 49,24 2 0 128 43 33,59 85 66,41
BUTTES 439 174 39,64 3 0 171 43 25,15 128 74,85
COUVET 1631 565 34,64 6 0 559 160 28,62 399 71,38
FLEURIER 2267 742 32,73 9 0 733 195 26,60 538 73,40
LA COTE-AUX-FEES 406 164 40,39 1 0 163 42 25,77 121 74,23
LES BAYARDS 279 112 40,14 0 0 112 32 28,57 80 71,43
LES VERRIERES 551 236 42,83 1 0 235 74 31,49 161 68,51
MOTIERS 572 261 45,63 2 0 259 57 22,01 202 77,99
NOIRAIGUE 314 127 40,45 2 0 125 30 24,00 95 76,00
SAINT-SULPICE 393 146 37,15 3 0 143 44 30,77 99 69,23
TRAVERS 836 326 39,00 4 0 322 103 31,99 219 68,01
Total région 7952 2983 37,51 33 0 2950 823 27,90 2127 72,10
                     
BOUDEVILLIERS 439 179 40,77 2 0 177 40 22,60 137 77,40
CERNIER 1305 544 41,69 6 0 538 150 27,88 388 72,12
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1075 495 46,05 1 0 494 123 24,90 371 75,10
COFFRANE 423 190 44,92 7 0 183 53 28,96 130 71,04
DOMBRESSON 933 399 42,77 5 0 394 98 24,87 296 75,13
ENGOLLON 60 27 45,00 0 0 27 5 18,52 22 81,48
FENIN-VILARS-SAULES 539 279 51,76 2 0 277 65 23,47 212 76,53
FONTAINEMELON 1024 367 35,84 2 0 365 99 27,12 266 72,88
FONTAINES 582 255 43,81 5 0 250 73 29,20 177 70,80
LE PAQUIER 165 83 50,30 0 2 81 18 22,22 63 77,78
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 768 359 46,74 1 0 358 79 22,07 279 77,93
LES HAUTS-GENEVEYS 615 260 42,28 4 0 256 61 23,83 195 76,17
MONTMOLLIN 324 145 44,75 0 0 145 44 30,34 101 69,66
SAVAGNIER 618 291 47,09 1 0 290 74 25,52 216 74,48
VALANGIN 277 133 48,01 1 0 132 33 25,00 99 75,00
VILLIERS 271 138 50,92 2 0 136 25 18,38 111 81,62
Total région 9418 4144 44,00 39 2 4103 1040 25,35 3063 74,65
                     
BROT-PLAMBOZ 197 84 42,64 1 0 83 39 46,99 44 53,01
LA BREVINE 498 208 41,77 2 0 206 64 31,07 142 68,93
LA CHAUX-DU-MILIEU 321 152 47,35 2 0 150 35 23,33 115 76,67
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 249 154 61,85 8 0 146 29 19,86 117 80,14
LE LOCLE 6436 2726 42,36 38 0 2688 733 27,27 1955 72,73
LES BRENETS 839 342 40,76 5 0 337 91 27,00 246 73,00
LES PONTS-DE-MARTEL 895 432 48,27 12 0 420 127 30,24 293 69,76
Total région 9435 4098 43,43 68 0 4030 1118 27,74 2912 72,26
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22578 9085 40,24 102 6 8977 2585 28,80 6392 71,20
LA SAGNE 707 284 40,17 1 0 283 85 30,04 198 69,96
LES PLANCHETTES 146 71 48,63 0 0 71 21 29,58 50 70,42
Total région 23431 9440 40,29 103 6 9331 2691 28,84 6640 71,16
                     
Total canton 104413 42995 41,18 475 54 42466 10853 25,56 31613 74,44

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:44