Nouvelle constitution neuchâteloise - 24.9.2000
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 30513 76,59 9327 23,41
    Neuchâtel 9032 77,64 2601 22,36
      NEUCHATEL 5489 78,94 1464 21,06
      HAUTERIVE 505 76,52 155 23,48
      SAINT-BLAISE 735 79,55 189 20,45
      MARIN-EPAGNIER 614 73,10 226 26,90
      THIELLE-WAVRE 142 80,68 34 19,32
      CORNAUX 291 79,08 77 20,92
      CRESSIER 290 69,38 128 30,62
      ENGES 67 81,71 15 18,29
      LE LANDERON 733 75,03 244 24,97
      LIGNIERES 166 70,64 69 29,36
    Boudry 6982 76,76 2114 23,24
      BOUDRY 833 77,78 238 22,22
      CORTAILLOD 814 77,82 232 22,18
      COLOMBIER 960 77,67 276 22,33
      AUVERNIER 426 79,48 110 20,52
      PESEUX 786 71,91 307 28,09
      CORCELLES-CORMONDRECHE 862 77,03 257 22,97
      BOLE 408 76,40 126 23,60
      ROCHEFORT 287 78,42 79 21,58
      BROT-DESSOUS 33 73,33 12 26,67
      BEVAIX 697 77,44 203 22,56
      GORGIER 342 73,39 124 26,61
      SAINT-AUBIN-SAUGES 407 79,80 103 20,20
      FRESENS 55 74,32 19 25,68
      MONTALCHEZ 30 78,95 8 21,05
      VAUMARCUS 42 67,74 20 32,26
    Val-de-Travers 1978 72,83 738 27,17
      MOTIERS 193 76,89 58 23,11
      COUVET 410 78,39 113 21,61
      TRAVERS 198 68,28 92 31,72
      NOIRAIGUE 93 79,49 24 20,51
      BOVERESSE 85 72,65 32 27,35
      FLEURIER 515 76,07 162 23,93
      BUTTES 94 61,04 60 38,96
      LA COTE-AUX-FEES 89 60,96 57 39,04
      SAINT-SULPICE 98 72,59 37 27,41
      LES VERRIERES 129 63,55 74 36,45
      LES BAYARDS 74 71,84 29 28,16
    Val-de-Ruz 2855 74,27 989 25,73
      CERNIER 378 74,12 132 25,88
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 348 75,16 115 24,84
      DOMBRESSON 279 74,20 97 25,80
      VILLIERS 103 81,10 24 18,90
      LE PAQUIER 56 73,68 20 26,32
      SAVAGNIER 200 77,52 58 22,48
      FENIN-VILARS-SAULES 185 71,15 75 28,85
      FONTAINES 177 74,68 60 25,32
      ENGOLLON 20 76,92 6 23,08
      FONTAINEMELON 249 74,77 84 25,23
      LES HAUTS-GENEVEYS 179 74,27 62 25,73
      BOUDEVILLIERS 116 70,73 48 29,27
      VALANGIN 83 66,94 41 33,06
      COFFRANE 117 66,86 58 33,14
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 258 77,71 74 22,29
      MONTMOLLIN 107 75,35 35 24,65
    Le Locle 2820 75,77 902 24,23
      LE LOCLE 1946 78,82 523 21,18
      LES BRENETS 223 73,60 80 26,40
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 101 73,72 36 26,28
      LA BREVINE 118 60,82 76 39,18
      LA CHAUX-DU-MILIEU 114 80,85 27 19,15
      LES PONTS-DE-MARTEL 269 67,25 131 32,75
      BROT-PLAMBOZ 49 62,82 29 37,18
    La Chaux-de-Fonds 6846 77,54 1983 22,46
      LA CHAUX-DE-FONDS 6592 77,47 1917 22,53
      LES PLANCHETTES 56 78,87 15 21,13
      LA SAGNE 198 79,52 51 20,48
    Résultats définitifs