Pour un assouplissement de l'AVS - 26.11.2000
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 23853 60,39 15644 39,61
    Neuchâtel 6623 56,61 5077 43,39
      NEUCHATEL 4035 58,02 2920 41,98
      HAUTERIVE 362 54,27 305 45,73
      SAINT-BLAISE 416 46,33 482 53,67
      MARIN-EPAGNIER 497 60,61 323 39,39
      THIELLE-WAVRE 76 51,01 73 48,99
      CORNAUX 211 51,46 199 48,54
      CRESSIER 249 58,31 178 41,69
      ENGES 58 59,79 39 40,21
      LE LANDERON 582 55,80 461 44,20
      LIGNIERES 137 58,55 97 41,45
    Boudry 5008 56,53 3851 43,47
      BOUDRY 640 61,54 400 38,46
      CORTAILLOD 638 61,82 394 38,18
      COLOMBIER 652 55,07 532 44,93
      AUVERNIER 230 45,01 281 54,99
      PESEUX 619 55,52 496 44,48
      CORCELLES-CORMONDRECHE 560 53,08 495 46,92
      BOLE 283 55,06 231 44,94
      ROCHEFORT 175 57,00 132 43,00
      BROT-DESSOUS 26 59,09 18 40,91
      BEVAIX 510 59,16 352 40,84
      GORGIER 256 54,01 218 45,99
      SAINT-AUBIN-SAUGES 326 64,17 182 35,83
      FRESENS 26 36,62 45 63,38
      MONTALCHEZ 28 44,44 35 55,56
      VAUMARCUS 39 49,37 40 50,63
    Val-de-Travers 1660 61,35 1046 38,65
      MOTIERS 138 61,61 86 38,39
      COUVET 363 66,48 183 33,52
      TRAVERS 163 58,21 117 41,79
      NOIRAIGUE 72 64,86 39 35,14
      BOVERESSE 89 70,08 38 29,92
      FLEURIER 428 63,13 250 36,87
      BUTTES 94 58,02 68 41,98
      LA COTE-AUX-FEES 89 59,73 60 40,27
      SAINT-SULPICE 69 52,67 62 47,33
      LES VERRIERES 115 55,56 92 44,44
      LES BAYARDS 40 43,96 51 56,04
    Val-de-Ruz 2208 58,21 1585 41,79
      CERNIER 282 58,87 197 41,13
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 261 56,86 198 43,14
      DOMBRESSON 203 59,88 136 40,12
      VILLIERS 95 74,22 33 25,78
      LE PAQUIER 46 62,16 28 37,84
      SAVAGNIER 171 56,25 133 43,75
      FENIN-VILARS-SAULES 150 60,48 98 39,52
      FONTAINES 121 56,81 92 43,19
      ENGOLLON 14 48,28 15 51,72
      FONTAINEMELON 212 57,45 157 42,55
      LES HAUTS-GENEVEYS 164 64,82 89 35,18
      BOUDEVILLIERS 91 58,71 64 41,29
      VALANGIN 74 51,75 69 48,25
      COFFRANE 80 48,78 84 51,22
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 175 55,03 143 44,97
      MONTMOLLIN 69 58,47 49 41,53
    Le Locle 2441 66,17 1248 33,83
      LE LOCLE 1782 70,16 758 29,84
      LES BRENETS 237 72,26 91 27,74
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 58 52,73 52 47,27
      LA BREVINE 75 44,91 92 55,09
      LA CHAUX-DU-MILIEU 68 60,71 44 39,29
      LES PONTS-DE-MARTEL 189 52,94 168 47,06
      BROT-PLAMBOZ 32 42,67 43 57,33
    La Chaux-de-Fonds 5913 67,58 2837 32,42
      LA CHAUX-DE-FONDS 5720 67,82 2714 32,18
      LES PLANCHETTES 45 70,31 19 29,69
      LA SAGNE 148 58,73 104 41,27
    Résultats définitifs