Retraite à la carte dès 62 ans - 26.11.2000
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 25918 65,29 13781 34,71
    Neuchâtel 7330 62,13 4468 37,87
      NEUCHATEL 4444 63,25 2582 36,75
      HAUTERIVE 413 61,28 261 38,72
      SAINT-BLAISE 458 50,66 446 49,34
      MARIN-EPAGNIER 541 65,66 283 34,34
      THIELLE-WAVRE 87 58,39 62 41,61
      CORNAUX 240 58,25 172 41,75
      CRESSIER 277 64,87 150 35,13
      ENGES 66 66,00 34 34,00
      LE LANDERON 646 61,70 401 38,30
      LIGNIERES 158 67,23 77 32,77
    Boudry 5475 61,51 3426 38,49
      BOUDRY 697 66,57 350 33,43
      CORTAILLOD 682 65,70 356 34,30
      COLOMBIER 700 58,77 491 41,23
      AUVERNIER 250 48,64 264 51,36
      PESEUX 693 61,93 426 38,07
      CORCELLES-CORMONDRECHE 595 56,51 458 43,49
      BOLE 325 62,74 193 37,26
      ROCHEFORT 201 64,84 109 35,16
      BROT-DESSOUS 32 76,19 10 23,81
      BEVAIX 559 65,00 301 35,00
      GORGIER 280 58,21 201 41,79
      SAINT-AUBIN-SAUGES 346 67,32 168 32,68
      FRESENS 33 46,48 38 53,52
      MONTALCHEZ 36 56,25 28 43,75
      VAUMARCUS 46 58,23 33 41,77
    Val-de-Travers 1854 68,36 858 31,64
      MOTIERS 167 74,22 58 25,78
      COUVET 384 70,20 163 29,80
      TRAVERS 186 66,67 93 33,33
      NOIRAIGUE 85 75,89 27 24,11
      BOVERESSE 101 79,53 26 20,47
      FLEURIER 470 69,42 207 30,58
      BUTTES 107 65,64 56 34,36
      LA COTE-AUX-FEES 95 62,91 56 37,09
      SAINT-SULPICE 80 60,61 52 39,39
      LES VERRIERES 126 61,46 79 38,54
      LES BAYARDS 53 56,38 41 43,62
    Val-de-Ruz 2464 64,74 1342 35,26
      CERNIER 310 64,58 170 35,42
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 285 61,82 176 38,18
      DOMBRESSON 230 67,45 111 32,55
      VILLIERS 100 78,74 27 21,26
      LE PAQUIER 49 66,22 25 33,78
      SAVAGNIER 182 59,67 123 40,33
      FENIN-VILARS-SAULES 164 66,13 84 33,87
      FONTAINES 136 62,67 81 37,33
      ENGOLLON 17 58,62 12 41,38
      FONTAINEMELON 255 69,29 113 30,71
      LES HAUTS-GENEVEYS 184 72,16 71 27,84
      BOUDEVILLIERS 96 61,94 59 38,06
      VALANGIN 86 59,72 58 40,28
      COFFRANE 102 62,20 62 37,80
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 197 61,56 123 38,44
      MONTMOLLIN 71 60,17 47 39,83
    Le Locle 2514 67,84 1192 32,16
      LE LOCLE 1799 70,49 753 29,51
      LES BRENETS 244 74,39 84 25,61
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 62 56,36 48 43,64
      LA BREVINE 83 49,40 85 50,60
      LA CHAUX-DU-MILIEU 76 66,67 38 33,33
      LES PONTS-DE-MARTEL 211 59,10 146 40,90
      BROT-PLAMBOZ 39 50,65 38 49,35
    La Chaux-de-Fonds 6281 71,57 2495 28,43
      LA CHAUX-DE-FONDS 6069 71,71 2394 28,29
      LES PLANCHETTES 49 75,38 16 24,62
      LA SAGNE 163 65,73 85 34,27
    Résultats définitifs