Résultat de la votation Fédérale du 26.11.2000

Objet 5 - Loi sur le personnel de la Confédération

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 933 416 44,59 15 1 400 243 60,75 157 39,25
CRESSIER 983 429 43,64 17 0 412 238 57,77 174 42,23
ENGES 215 100 46,51 5 0 95 45 47,37 50 52,63
HAUTERIVE 1652 676 40,92 30 0 646 404 62,54 242 37,46
LE LANDERON 2817 1070 37,98 51 1 1018 604 59,33 414 40,67
LIGNIERES 610 237 38,85 17 0 220 131 59,55 89 40,45
MARIN-EPAGNIER 2140 832 38,88 32 0 800 419 52,38 381 47,63
NEUCHATEL 18967 7057 37,21 312 14 6731 3301 49,04 3430 50,96
SAINT-BLAISE 1994 905 45,39 20 17 868 535 61,64 333 38,36
THIELLE-WAVRE 338 152 44,97 10 0 142 92 64,79 50 35,21
Total région 30649 11874 38,74 509 33 11332 6012 53,05 5320 46,95
                     
AUVERNIER 1148 518 45,12 14 0 504 313 62,10 191 37,90
BEVAIX 2218 872 39,31 40 0 832 463 55,65 369 44,35
BOLE 1223 522 42,68 24 0 498 287 57,63 211 42,37
BOUDRY 3145 1068 33,96 62 0 1006 528 52,49 478 47,51
BROT-DESSOUS 91 44 48,35 2 0 42 19 45,24 23 54,76
COLOMBIER 3072 1204 39,19 43 0 1161 692 59,60 469 40,40
CORCELLES-CORMONDRECHE 2599 1063 40,90 32 0 1031 574 55,67 457 44,33
CORTAILLOD 2725 1045 38,35 43 0 1002 549 54,79 453 45,21
FRESENS 148 72 48,65 1 0 71 46 64,79 25 35,21
GORGIER 1184 485 40,96 27 0 458 254 55,46 204 44,54
MONTALCHEZ 149 64 42,95 6 0 58 36 62,07 22 37,93
PESEUX 3315 1132 34,15 44 0 1088 546 50,18 542 49,82
ROCHEFORT 709 315 44,43 13 0 302 167 55,30 135 44,70
SAINT-AUBIN-SAUGES 1453 515 35,44 30 0 485 265 54,64 220 45,36
VAUMARCUS 143 79 55,24 5 0 74 43 58,11 31 41,89
Total région 23322 8998 38,58 386 0 8612 4782 55,53 3830 44,47
                     
BOVERESSE 264 127 48,11 5 0 122 67 54,92 55 45,08
BUTTES 442 160 36,20 7 0 153 77 50,33 76 49,67
COUVET 1630 551 33,80 35 0 516 260 50,39 256 49,61
FLEURIER 2272 684 30,11 37 0 647 324 50,08 323 49,92
LA COTE-AUX-FEES 403 152 37,72 6 1 145 78 53,79 67 46,21
LES BAYARDS 277 96 34,66 4 4 88 51 57,95 37 42,05
LES VERRIERES 551 208 37,75 5 0 203 103 50,74 100 49,26
MOTIERS 581 226 38,90 14 0 212 106 50,00 106 50,00
NOIRAIGUE 311 114 36,66 7 0 107 55 51,40 52 48,60
SAINT-SULPICE 385 133 34,55 6 0 127 60 47,24 67 52,76
TRAVERS 836 282 33,73 21 0 261 117 44,83 144 55,17
Total région 7952 2733 34,37 147 5 2581 1298 50,29 1283 49,71
                     
BOUDEVILLIERS 442 156 35,29 5 0 151 89 58,94 62 41,06
CERNIER 1286 489 38,02 21 0 468 257 54,91 211 45,09
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1071 466 43,51 22 0 444 256 57,66 188 42,34
COFFRANE 414 168 40,58 9 0 159 81 50,94 78 49,06
DOMBRESSON 937 352 37,57 23 0 329 174 52,89 155 47,11
ENGOLLON 60 29 48,33 3 0 26 20 76,92 6 23,08
FENIN-VILARS-SAULES 540 252 46,67 6 0 246 154 62,60 92 37,40
FONTAINEMELON 1028 369 35,89 20 0 349 175 50,14 174 49,86
FONTAINES 585 218 37,26 14 0 204 125 61,27 79 38,73
LE PAQUIER 167 74 44,31 3 0 71 36 50,70 35 49,30
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 793 323 40,73 15 1 307 171 55,70 136 44,30
LES HAUTS-GENEVEYS 628 258 41,08 10 0 248 126 50,81 122 49,19
MONTMOLLIN 326 119 36,50 2 0 117 58 49,57 59 50,43
SAVAGNIER 613 308 50,24 26 0 282 147 52,13 135 47,87
VALANGIN 274 144 52,55 11 0 133 87 65,41 46 34,59
VILLIERS 275 131 47,64 8 0 123 51 41,46 72 58,54
Total région 9439 3856 40,85 198 1 3657 2007 54,88 1650 45,12
                     
BROT-PLAMBOZ 198 77 38,89 4 0 73 28 38,36 45 61,64
LA BREVINE 496 168 33,87 3 0 165 83 50,30 82 49,70
LA CHAUX-DU-MILIEU 319 115 36,05 7 0 108 69 63,89 39 36,11
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 248 112 45,16 5 0 107 53 49,53 54 50,47
LE LOCLE 6442 2547 39,54 114 0 2433 1044 42,91 1389 57,09
LES BRENETS 835 332 39,76 18 1 313 136 43,45 177 56,55
LES PONTS-DE-MARTEL 878 361 41,12 14 0 347 151 43,52 196 56,48
Total région 9416 3712 39,42 165 1 3546 1564 44,11 1982 55,89
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22583 8559 37,90 440 4 8115 3315 40,85 4800 59,15
LA SAGNE 734 255 34,74 14 0 241 142 58,92 99 41,08
LES PLANCHETTES 146 65 44,52 2 0 63 32 50,79 31 49,21
Total région 23463 8879 37,84 456 4 8419 3489 41,44 4930 58,56
                     
Total canton 104241 40052 38,42 1861 44 38147 19152 50,21 18995 49,79

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:18