Résultat de la votation Cantonale du 04.03.2001

Objet 1 - Crédit routier

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 924 653 70,67 5 0 648 438 67,59 210 32,41
CRESSIER 987 725 73,45 8 0 717 501 69,87 216 30,13
ENGES 214 158 73,83 1 0 157 106 67,52 51 32,48
HAUTERIVE 1642 1171 71,32 22 0 1149 762 66,32 387 33,68
LE LANDERON 2780 1804 64,89 46 1 1757 1163 66,19 594 33,81
LIGNIERES 605 407 67,27 11 1 395 270 68,35 125 31,65
MARIN-EPAGNIER 2142 1561 72,88 25 0 1536 1009 65,69 527 34,31
NEUCHATEL 18504 11952 64,59 252 1 11699 7635 65,26 4064 34,74
SAINT-BLAISE 1985 1471 74,11 16 4 1451 1016 70,02 435 29,98
THIELLE-WAVRE 336 265 78,87 7 0 258 170 65,89 88 34,11
Total région 30119 20167 66,96 393 7 19767 13070 66,12 6697 33,88
                     
AUVERNIER 1122 876 78,07 13 0 863 571 66,16 292 33,84
BEVAIX 2229 1606 72,05 22 0 1584 1018 64,27 566 35,73
BOLE 1221 897 73,46 12 0 885 576 65,08 309 34,92
BOUDRY 3085 2092 67,81 38 0 2054 1344 65,43 710 34,57
BROT-DESSOUS 89 70 78,65 1 0 69 50 72,46 19 27,54
COLOMBIER 3053 2133 69,87 34 0 2099 1340 63,84 759 36,16
CORCELLES-CORMONDRECHE 2601 1944 74,74 43 1 1900 1198 63,05 702 36,95
CORTAILLOD 2704 1944 71,89 22 1 1921 1275 66,37 646 33,63
FRESENS 142 108 76,06 1 0 107 73 68,22 34 31,78
GORGIER 1188 852 71,72 14 0 838 512 61,10 326 38,90
MONTALCHEZ 147 108 73,47 5 0 103 52 50,49 51 49,51
PESEUX 3258 2234 68,57 36 0 2198 1385 63,01 813 36,99
ROCHEFORT 712 556 78,09 14 0 542 364 67,16 178 32,84
SAINT-AUBIN-SAUGES 1431 980 68,48 11 0 969 612 63,16 357 36,84
VAUMARCUS 149 111 74,50 0 0 111 67 60,36 44 39,64
Total région 23131 16511 71,38 266 2 16243 10437 64,26 5806 35,74
                     
BOVERESSE 258 186 72,09 0 0 186 136 73,12 50 26,88
BUTTES 415 266 64,10 0 0 266 192 72,18 74 27,82
COUVET 1574 999 63,47 9 0 990 728 73,54 262 26,46
FLEURIER 2190 1324 60,46 22 0 1302 939 72,12 363 27,88
LA COTE-AUX-FEES 389 289 74,29 8 0 281 194 69,04 87 30,96
LES BAYARDS 260 181 69,62 0 0 181 148 81,77 33 18,23
LES VERRIERES 507 368 72,58 2 0 366 264 72,13 102 27,87
MOTIERS 563 396 70,34 1 0 395 306 77,47 89 22,53
NOIRAIGUE 293 192 65,53 2 0 190 133 70,00 57 30,00
SAINT-SULPICE 387 250 64,60 3 0 247 172 69,64 75 30,36
TRAVERS 805 535 66,46 2 1 532 393 73,87 139 26,13
Total région 7641 4986 65,25 49 1 4936 3605 73,03 1331 26,97
                     
BOUDEVILLIERS 425 324 76,24 4 0 320 215 67,19 105 32,81
CERNIER 1274 887 69,62 14 2 871 617 70,84 254 29,16
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1071 830 77,50 14 0 816 587 71,94 229 28,06
COFFRANE 410 343 83,66 8 0 335 207 61,79 128 38,21
DOMBRESSON 932 698 74,89 8 0 690 505 73,19 185 26,81
ENGOLLON 58 46 79,31 0 0 46 36 78,26 10 21,74
FENIN-VILARS-SAULES 531 409 77,02 12 0 397 262 65,99 135 34,01
FONTAINEMELON 1014 754 74,36 5 1 748 496 66,31 252 33,69
FONTAINES 578 413 71,45 6 0 407 301 73,96 106 26,04
LE PAQUIER 164 114 69,51 2 0 112 74 66,07 38 33,93
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 767 578 75,36 11 0 567 376 66,31 191 33,69
LES HAUTS-GENEVEYS 604 435 72,02 7 0 428 296 69,16 132 30,84
MONTMOLLIN 321 249 77,57 2 0 247 159 64,37 88 35,63
SAVAGNIER 618 468 75,73 5 0 463 332 71,71 131 28,29
VALANGIN 259 205 79,15 6 0 199 120 60,30 79 39,70
VILLIERS 270 210 77,78 1 0 209 145 69,38 64 30,62
Total région 9296 6963 74,90 105 3 6855 4728 68,97 2127 31,03
                     
BROT-PLAMBOZ 192 154 80,21 7 0 147 113 76,87 34 23,13
LA BREVINE 479 344 71,82 4 2 338 242 71,60 96 28,40
LA CHAUX-DU-MILIEU 308 217 70,45 2 0 215 178 82,79 37 17,21
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 236 185 78,39 0 0 185 147 79,46 38 20,54
LE LOCLE 6197 4411 71,18 65 0 4346 3195 73,52 1151 26,48
LES BRENETS 791 565 71,43 17 0 548 419 76,46 129 23,54
LES PONTS-DE-MARTEL 879 652 74,18 8 0 644 465 72,20 179 27,80
Total région 9082 6528 71,88 103 2 6423 4759 74,09 1664 25,91
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22105 14468 65,45 233 21 14214 9601 67,55 4613 32,45
LA SAGNE 692 511 73,84 3 0 508 405 79,72 103 20,28
LES PLANCHETTES 148 120 81,08 1 0 119 96 80,67 23 19,33
Total région 22945 15099 65,81 237 21 14841 10102 68,07 4739 31,93
                     
Total canton 102214 70254 68,73 1153 36 69065 46701 67,62 22364 32,38

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19