Résultat de la votation Fédérale du 04.03.2001

Objet 3 - Oui à l'Europe

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 932 666 71,46 6 0 660 259 39,24 401 60,76
CRESSIER 1016 750 73,82 14 0 736 339 46,06 397 53,94
ENGES 215 159 73,95 2 0 157 67 42,68 90 57,32
HAUTERIVE 1653 1183 71,57 15 0 1168 580 49,66 588 50,34
LE LANDERON 2817 1865 66,21 23 0 1842 803 43,59 1039 56,41
LIGNIERES 612 410 66,99 7 1 402 155 38,56 247 61,44
MARIN-EPAGNIER 2162 1569 72,57 20 2 1547 751 48,55 796 51,45
NEUCHATEL 18982 12469 65,69 185 14 12270 5850 47,68 6420 52,32
SAINT-BLAISE 2053 1523 74,18 20 12 1491 745 49,97 746 50,03
THIELLE-WAVRE 338 265 78,40 5 1 259 122 47,10 137 52,90
Total région 30780 20859 67,77 297 30 20532 9671 47,10 10861 52,90
                     
AUVERNIER 1139 893 78,40 16 0 877 414 47,21 463 52,79
BEVAIX 2251 1615 71,75 17 0 1598 690 43,18 908 56,82
BOLE 1229 906 73,72 12 0 894 416 46,53 478 53,47
BOUDRY 3128 2117 67,68 45 0 2072 978 47,20 1094 52,80
BROT-DESSOUS 91 72 79,12 1 0 71 28 39,44 43 60,56
COLOMBIER 3095 2185 70,60 33 0 2152 1013 47,07 1139 52,93
CORCELLES-CORMONDRECHE 2643 1959 74,12 40 1 1918 885 46,14 1033 53,86
CORTAILLOD 2743 1979 72,15 35 1 1943 897 46,17 1046 53,83
FRESENS 149 102 68,46 2 0 100 21 21,00 79 79,00
GORGIER 1216 877 72,12 17 0 860 358 41,63 502 58,37
MONTALCHEZ 151 111 73,51 1 0 110 26 23,64 84 76,36
PESEUX 3303 2273 68,82 31 2 2240 927 41,38 1313 58,62
ROCHEFORT 733 570 77,76 10 0 560 240 42,86 320 57,14
SAINT-AUBIN-SAUGES 1449 1000 69,01 5 0 995 451 45,33 544 54,67
VAUMARCUS 150 111 74,00 2 0 109 50 45,87 59 54,13
Total région 23470 16770 71,45 267 4 16499 7394 44,81 9105 55,19
                     
BOVERESSE 267 192 71,91 4 0 188 73 38,83 115 61,17
BUTTES 432 276 63,89 3 0 273 78 28,57 195 71,43
COUVET 1619 1038 64,11 12 1 1025 402 39,22 623 60,78
FLEURIER 2259 1379 61,04 22 0 1357 564 41,56 793 58,44
LA COTE-AUX-FEES 405 300 74,07 4 0 296 79 26,69 217 73,31
LES BAYARDS 284 191 67,25 0 1 190 54 28,42 136 71,58
LES VERRIERES 548 391 71,35 2 0 389 143 36,76 246 63,24
MOTIERS 580 406 70,00 11 0 395 168 42,53 227 57,47
NOIRAIGUE 301 199 66,11 3 0 196 75 38,27 121 61,73
SAINT-SULPICE 393 252 64,12 2 0 250 94 37,60 156 62,40
TRAVERS 829 551 66,47 2 0 549 205 37,34 344 62,66
Total région 7917 5175 65,37 65 2 5108 1935 37,88 3173 62,12
                     
BOUDEVILLIERS 436 329 75,46 4 0 325 123 37,85 202 62,15
CERNIER 1291 906 70,18 22 4 880 403 45,80 477 54,20
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1082 844 78,00 7 0 837 315 37,63 522 62,37
COFFRANE 419 353 84,25 5 0 348 154 44,25 194 55,75
DOMBRESSON 943 708 75,08 5 0 703 285 40,54 418 59,46
ENGOLLON 59 47 79,66 0 0 47 14 29,79 33 70,21
FENIN-VILARS-SAULES 542 415 76,57 10 0 405 187 46,17 218 53,83
FONTAINEMELON 1030 763 74,08 7 5 751 321 42,74 430 57,26
FONTAINES 585 417 71,28 4 0 413 219 53,03 194 46,97
LE PAQUIER 171 116 67,84 0 0 116 34 29,31 82 70,69
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 807 597 73,98 3 0 594 286 48,15 308 51,85
LES HAUTS-GENEVEYS 618 445 72,01 11 0 434 203 46,77 231 53,23
MONTMOLLIN 322 251 77,95 2 0 249 101 40,56 148 59,44
SAVAGNIER 641 486 75,82 8 0 478 214 44,77 264 55,23
VALANGIN 267 212 79,40 5 1 206 104 50,49 102 49,51
VILLIERS 274 217 79,20 5 0 212 95 44,81 117 55,19
Total région 9487 7106 74,90 98 10 6998 3058 43,70 3940 56,30
                     
BROT-PLAMBOZ 196 157 80,10 2 0 155 27 17,42 128 82,58
LA BREVINE 488 349 71,52 0 1 348 67 19,25 281 80,75
LA CHAUX-DU-MILIEU 317 225 70,98 6 0 219 94 42,92 125 57,08
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 245 188 76,73 2 0 186 65 34,95 121 65,05
LE LOCLE 6424 4577 71,25 76 0 4501 1932 42,92 2569 57,08
LES BRENETS 827 585 70,74 17 0 568 226 39,79 342 60,21
LES PONTS-DE-MARTEL 903 673 74,53 11 0 662 187 28,25 475 71,75
Total région 9400 6754 71,85 114 1 6639 2598 39,13 4041 60,87
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22473 14867 66,15 224 25 14618 6501 44,47 8117 55,53
LA SAGNE 735 538 73,20 4 0 534 209 39,14 325 60,86
LES PLANCHETTES 148 119 80,41 0 0 119 46 38,66 73 61,34
Total région 23356 15524 66,47 228 25 15271 6756 44,24 8515 55,76
                     
Total canton 104410 72188 69,14 1069 72 71047 31412 44,21 39635 55,79

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19