Oui à l'Europe - 4.3.2001
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 31412 44,21 39635 55,79
    Neuchâtel 9671 47,10 10861 52,90
      NEUCHATEL 5850 47,68 6420 52,32
      HAUTERIVE 580 49,66 588 50,34
      SAINT-BLAISE 745 49,97 746 50,03
      MARIN-EPAGNIER 751 48,55 796 51,45
      THIELLE-WAVRE 122 47,10 137 52,90
      CORNAUX 259 39,24 401 60,76
      CRESSIER 339 46,06 397 53,94
      ENGES 67 42,68 90 57,32
      LE LANDERON 803 43,59 1039 56,41
      LIGNIERES 155 38,56 247 61,44
    Boudry 7394 44,81 9105 55,19
      BOUDRY 978 47,20 1094 52,80
      CORTAILLOD 897 46,17 1046 53,83
      COLOMBIER 1013 47,07 1139 52,93
      AUVERNIER 414 47,21 463 52,79
      PESEUX 927 41,38 1313 58,62
      CORCELLES-CORMONDRECHE 885 46,14 1033 53,86
      BOLE 416 46,53 478 53,47
      ROCHEFORT 240 42,86 320 57,14
      BROT-DESSOUS 28 39,44 43 60,56
      BEVAIX 690 43,18 908 56,82
      GORGIER 358 41,63 502 58,37
      SAINT-AUBIN-SAUGES 451 45,33 544 54,67
      FRESENS 21 21,00 79 79,00
      MONTALCHEZ 26 23,64 84 76,36
      VAUMARCUS 50 45,87 59 54,13
    Val-de-Travers 1935 37,88 3173 62,12
      MOTIERS 168 42,53 227 57,47
      COUVET 402 39,22 623 60,78
      TRAVERS 205 37,34 344 62,66
      NOIRAIGUE 75 38,27 121 61,73
      BOVERESSE 73 38,83 115 61,17
      FLEURIER 564 41,56 793 58,44
      BUTTES 78 28,57 195 71,43
      LA COTE-AUX-FEES 79 26,69 217 73,31
      SAINT-SULPICE 94 37,60 156 62,40
      LES VERRIERES 143 36,76 246 63,24
      LES BAYARDS 54 28,42 136 71,58
    Val-de-Ruz 3058 43,70 3940 56,30
      CERNIER 403 45,80 477 54,20
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 315 37,63 522 62,37
      DOMBRESSON 285 40,54 418 59,46
      VILLIERS 95 44,81 117 55,19
      LE PAQUIER 34 29,31 82 70,69
      SAVAGNIER 214 44,77 264 55,23
      FENIN-VILARS-SAULES 187 46,17 218 53,83
      FONTAINES 219 53,03 194 46,97
      ENGOLLON 14 29,79 33 70,21
      FONTAINEMELON 321 42,74 430 57,26
      LES HAUTS-GENEVEYS 203 46,77 231 53,23
      BOUDEVILLIERS 123 37,85 202 62,15
      VALANGIN 104 50,49 102 49,51
      COFFRANE 154 44,25 194 55,75
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 286 48,15 308 51,85
      MONTMOLLIN 101 40,56 148 59,44
    Le Locle 2598 39,13 4041 60,87
      LE LOCLE 1932 42,92 2569 57,08
      LES BRENETS 226 39,79 342 60,21
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 65 34,95 121 65,05
      LA BREVINE 67 19,25 281 80,75
      LA CHAUX-DU-MILIEU 94 42,92 125 57,08
      LES PONTS-DE-MARTEL 187 28,25 475 71,75
      BROT-PLAMBOZ 27 17,42 128 82,58
    La Chaux-de-Fonds 6756 44,24 8515 55,76
      LA CHAUX-DE-FONDS 6501 44,47 8117 55,53
      LES PLANCHETTES 46 38,66 73 61,34
      LA SAGNE 209 39,14 325 60,86
    Résultats définitifs