Résultat de la votation Fédérale du 04.03.2001

Objet 4 - Pour des médicaments à moindre prix

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 932 662 71,03 2 0 660 169 25,61 491 74,39
CRESSIER 1016 747 73,52 6 0 741 201 27,13 540 72,87
ENGES 215 160 74,42 4 0 156 45 28,85 111 71,15
HAUTERIVE 1653 1181 71,45 10 0 1171 307 26,22 864 73,78
LE LANDERON 2817 1864 66,17 11 2 1851 538 29,07 1313 70,93
LIGNIERES 612 410 66,99 4 1 405 95 23,46 310 76,54
MARIN-EPAGNIER 2162 1563 72,29 13 0 1550 423 27,29 1127 72,71
NEUCHATEL 18982 12443 65,55 156 6 12281 2966 24,15 9315 75,85
SAINT-BLAISE 2053 1521 74,09 9 13 1499 351 23,42 1148 76,58
THIELLE-WAVRE 338 264 78,11 2 0 262 77 29,39 185 70,61
Total région 30780 20815 67,63 217 22 20576 5172 25,14 15404 74,86
                     
AUVERNIER 1139 891 78,23 12 0 879 210 23,89 669 76,11
BEVAIX 2251 1615 71,75 18 0 1597 391 24,48 1206 75,52
BOLE 1229 906 73,72 7 0 899 225 25,03 674 74,97
BOUDRY 3128 2117 67,68 33 0 2084 603 28,93 1481 71,07
BROT-DESSOUS 91 72 79,12 0 0 72 16 22,22 56 77,78
COLOMBIER 3095 2182 70,50 22 0 2160 522 24,17 1638 75,83
CORCELLES-CORMONDRECHE 2643 1966 74,39 22 1 1943 461 23,73 1482 76,27
CORTAILLOD 2743 1978 72,11 19 1 1958 497 25,38 1461 74,62
FRESENS 149 111 74,50 4 0 107 23 21,50 84 78,50
GORGIER 1216 876 72,04 7 0 869 265 30,49 604 69,51
MONTALCHEZ 151 111 73,51 2 0 109 29 26,61 80 73,39
PESEUX 3303 2273 68,82 19 2 2252 533 23,67 1719 76,33
ROCHEFORT 733 570 77,76 9 0 561 156 27,81 405 72,19
SAINT-AUBIN-SAUGES 1449 999 68,94 5 1 993 292 29,41 701 70,59
VAUMARCUS 150 111 74,00 0 1 110 32 29,09 78 70,91
Total région 23470 16778 71,49 179 6 16593 4255 25,64 12338 74,36
                     
BOVERESSE 267 192 71,91 3 0 189 64 33,86 125 66,14
BUTTES 432 276 63,89 2 0 274 81 29,56 193 70,44
COUVET 1619 1038 64,11 5 0 1033 295 28,56 738 71,44
FLEURIER 2259 1378 61,00 16 0 1362 391 28,71 971 71,29
LA COTE-AUX-FEES 405 300 74,07 4 0 296 70 23,65 226 76,35
LES BAYARDS 284 193 67,96 3 1 189 50 26,46 139 73,54
LES VERRIERES 548 391 71,35 1 0 390 132 33,85 258 66,15
MOTIERS 580 409 70,52 5 0 404 135 33,42 269 66,58
NOIRAIGUE 301 199 66,11 0 0 199 55 27,64 144 72,36
SAINT-SULPICE 393 252 64,12 4 0 248 70 28,23 178 71,77
TRAVERS 829 550 66,34 3 1 546 152 27,84 394 72,16
Total région 7917 5178 65,40 46 2 5130 1495 29,14 3635 70,86
                     
BOUDEVILLIERS 436 330 75,69 3 0 327 84 25,69 243 74,31
CERNIER 1291 906 70,18 11 2 893 235 26,32 658 73,68
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1082 843 77,91 9 0 834 181 21,70 653 78,30
COFFRANE 419 341 81,38 6 0 335 101 30,15 234 69,85
DOMBRESSON 943 706 74,87 5 0 701 181 25,82 520 74,18
ENGOLLON 59 47 79,66 0 0 47 9 19,15 38 80,85
FENIN-VILARS-SAULES 542 415 76,57 6 0 409 114 27,87 295 72,13
FONTAINEMELON 1030 758 73,59 3 6 749 194 25,90 555 74,10
FONTAINES 585 417 71,28 6 0 411 115 27,98 296 72,02
LE PAQUIER 171 116 67,84 2 0 114 24 21,05 90 78,95
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 807 596 73,85 9 0 587 151 25,72 436 74,28
LES HAUTS-GENEVEYS 618 446 72,17 11 0 435 119 27,36 316 72,64
MONTMOLLIN 322 251 77,95 3 0 248 58 23,39 190 76,61
SAVAGNIER 641 486 75,82 5 0 481 109 22,66 372 77,34
VALANGIN 267 210 78,65 3 0 207 56 27,05 151 72,95
VILLIERS 274 216 78,83 5 0 211 52 24,64 159 75,36
Total région 9487 7084 74,67 87 8 6989 1783 25,51 5206 74,49
                     
BROT-PLAMBOZ 196 157 80,10 1 0 156 45 28,85 111 71,15
LA BREVINE 488 349 71,52 0 0 349 85 24,36 264 75,64
LA CHAUX-DU-MILIEU 317 225 70,98 4 0 221 34 15,38 187 84,62
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 245 188 76,73 2 0 186 37 19,89 149 80,11
LE LOCLE 6424 4552 70,86 71 0 4481 1054 23,52 3427 76,48
LES BRENETS 827 585 70,74 6 0 579 147 25,39 432 74,61
LES PONTS-DE-MARTEL 903 673 74,53 9 0 664 130 19,58 534 80,42
Total région 9400 6729 71,59 93 0 6636 1532 23,09 5104 76,91
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22473 14881 66,22 203 21 14657 3739 25,51 10918 74,49
LA SAGNE 735 538 73,20 8 0 530 145 27,36 385 72,64
LES PLANCHETTES 148 119 80,41 0 0 119 28 23,53 91 76,47
Total région 23356 15538 66,53 211 21 15306 3912 25,56 11394 74,44
                     
Total canton 104410 72122 69,08 833 59 71230 18149 25,48 53081 74,52

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19