Résultat de la votation Fédérale du 04.03.2001

Objet 5 - Rues pour tous

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 932 664 71,24 2 0 662 88 13,29 574 86,71
CRESSIER 1016 748 73,62 2 0 746 124 16,62 622 83,38
ENGES 215 160 74,42 0 0 160 16 10,00 144 90,00
HAUTERIVE 1653 1181 71,45 8 0 1173 184 15,69 989 84,31
LE LANDERON 2817 1871 66,42 12 0 1859 250 13,45 1609 86,55
LIGNIERES 612 410 66,99 2 1 407 37 9,09 370 90,91
MARIN-EPAGNIER 2162 1568 72,53 2 0 1566 240 15,33 1326 84,67
NEUCHATEL 18982 12459 65,64 81 9 12369 2793 22,58 9576 77,42
SAINT-BLAISE 2053 1521 74,09 8 7 1506 274 18,19 1232 81,81
THIELLE-WAVRE 338 265 78,40 0 0 265 49 18,49 216 81,51
Total région 30780 20847 67,73 117 17 20713 4055 19,58 16658 80,42
                     
AUVERNIER 1139 890 78,14 7 0 883 180 20,39 703 79,61
BEVAIX 2251 1608 71,43 9 0 1599 239 14,95 1360 85,05
BOLE 1229 906 73,72 4 0 902 148 16,41 754 83,59
BOUDRY 3128 2117 67,68 8 0 2109 398 18,87 1711 81,13
BROT-DESSOUS 91 72 79,12 1 0 71 11 15,49 60 84,51
COLOMBIER 3095 2183 70,53 10 0 2173 450 20,71 1723 79,29
CORCELLES-CORMONDRECHE 2643 1972 74,61 8 2 1962 350 17,84 1612 82,16
CORTAILLOD 2743 1981 72,22 18 1 1962 327 16,67 1635 83,33
FRESENS 149 111 74,50 2 0 109 20 18,35 89 81,65
GORGIER 1216 877 72,12 3 0 874 152 17,39 722 82,61
MONTALCHEZ 151 111 73,51 0 0 111 10 9,01 101 90,99
PESEUX 3303 2273 68,82 9 1 2263 385 17,01 1878 82,99
ROCHEFORT 733 570 77,76 3 0 567 88 15,52 479 84,48
SAINT-AUBIN-SAUGES 1449 1000 69,01 3 0 997 212 21,26 785 78,74
VAUMARCUS 150 111 74,00 0 0 111 12 10,81 99 89,19
Total région 23470 16782 71,50 85 4 16693 2982 17,86 13711 82,14
                     
BOVERESSE 267 192 71,91 0 0 192 18 9,38 174 90,63
BUTTES 432 276 63,89 1 0 275 42 15,27 233 84,73
COUVET 1619 1038 64,11 4 0 1034 184 17,79 850 82,21
FLEURIER 2259 1376 60,91 7 0 1369 253 18,48 1116 81,52
LA COTE-AUX-FEES 405 300 74,07 2 0 298 34 11,41 264 88,59
LES BAYARDS 284 193 67,96 1 0 192 24 12,50 168 87,50
LES VERRIERES 548 391 71,35 0 0 391 52 13,30 339 86,70
MOTIERS 580 408 70,34 2 0 406 94 23,15 312 76,85
NOIRAIGUE 301 199 66,11 0 0 199 34 17,09 165 82,91
SAINT-SULPICE 393 252 64,12 0 0 252 33 13,10 219 86,90
TRAVERS 829 542 65,38 3 0 539 98 18,18 441 81,82
Total région 7917 5167 65,26 20 0 5147 866 16,83 4281 83,17
                     
BOUDEVILLIERS 436 330 75,69 1 0 329 39 11,85 290 88,15
CERNIER 1291 906 70,18 3 2 901 159 17,65 742 82,35
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1082 844 78,00 3 0 841 101 12,01 740 87,99
COFFRANE 419 353 84,25 2 0 351 37 10,54 314 89,46
DOMBRESSON 943 709 75,19 3 0 706 95 13,46 611 86,54
ENGOLLON 59 47 79,66 0 0 47 3 6,38 44 93,62
FENIN-VILARS-SAULES 542 415 76,57 6 0 409 48 11,74 361 88,26
FONTAINEMELON 1030 762 73,98 0 4 758 125 16,49 633 83,51
FONTAINES 585 417 71,28 0 0 417 45 10,79 372 89,21
LE PAQUIER 171 116 67,84 1 0 115 17 14,78 98 85,22
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 807 596 73,85 1 0 595 100 16,81 495 83,19
LES HAUTS-GENEVEYS 618 446 72,17 0 0 446 54 12,11 392 87,89
MONTMOLLIN 322 251 77,95 0 0 251 22 8,76 229 91,24
SAVAGNIER 641 486 75,82 4 0 482 60 12,45 422 87,55
VALANGIN 267 210 78,65 2 0 208 39 18,75 169 81,25
VILLIERS 274 216 78,83 1 0 215 35 16,28 180 83,72
Total région 9487 7104 74,88 27 6 7071 979 13,85 6092 86,15
                     
BROT-PLAMBOZ 196 157 80,10 0 0 157 5 3,18 152 96,82
LA BREVINE 488 349 71,52 0 0 349 35 10,03 314 89,97
LA CHAUX-DU-MILIEU 317 225 70,98 1 0 224 4 1,79 220 98,21
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 245 188 76,73 1 0 187 18 9,63 169 90,37
LE LOCLE 6424 4564 71,05 27 0 4537 775 17,08 3762 82,92
LES BRENETS 827 585 70,74 6 0 579 77 13,30 502 86,70
LES PONTS-DE-MARTEL 903 673 74,53 0 0 673 102 15,16 571 84,84
Total région 9400 6741 71,71 35 0 6706 1016 15,15 5690 84,85
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22473 14874 66,19 99 24 14751 3025 20,51 11726 79,49
LA SAGNE 735 538 73,20 1 0 537 102 18,99 435 81,01
LES PLANCHETTES 148 119 80,41 0 0 119 11 9,24 108 90,76
Total région 23356 15531 66,50 100 24 15407 3138 20,37 12269 79,63
                     
Total canton 104410 72172 69,12 384 51 71737 13036 18,17 58701 81,83

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19