Rues pour tous - 4.3.2001
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 13036 18,17 58701 81,83
    Neuchâtel 4055 19,58 16658 80,42
      NEUCHATEL 2793 22,58 9576 77,42
      HAUTERIVE 184 15,69 989 84,31
      SAINT-BLAISE 274 18,19 1232 81,81
      MARIN-EPAGNIER 240 15,33 1326 84,67
      THIELLE-WAVRE 49 18,49 216 81,51
      CORNAUX 88 13,29 574 86,71
      CRESSIER 124 16,62 622 83,38
      ENGES 16 10,00 144 90,00
      LE LANDERON 250 13,45 1609 86,55
      LIGNIERES 37 9,09 370 90,91
    Boudry 2982 17,86 13711 82,14
      BOUDRY 398 18,87 1711 81,13
      CORTAILLOD 327 16,67 1635 83,33
      COLOMBIER 450 20,71 1723 79,29
      AUVERNIER 180 20,39 703 79,61
      PESEUX 385 17,01 1878 82,99
      CORCELLES-CORMONDRECHE 350 17,84 1612 82,16
      BOLE 148 16,41 754 83,59
      ROCHEFORT 88 15,52 479 84,48
      BROT-DESSOUS 11 15,49 60 84,51
      BEVAIX 239 14,95 1360 85,05
      GORGIER 152 17,39 722 82,61
      SAINT-AUBIN-SAUGES 212 21,26 785 78,74
      FRESENS 20 18,35 89 81,65
      MONTALCHEZ 10 9,01 101 90,99
      VAUMARCUS 12 10,81 99 89,19
    Val-de-Travers 866 16,83 4281 83,17
      MOTIERS 94 23,15 312 76,85
      COUVET 184 17,79 850 82,21
      TRAVERS 98 18,18 441 81,82
      NOIRAIGUE 34 17,09 165 82,91
      BOVERESSE 18 9,38 174 90,63
      FLEURIER 253 18,48 1116 81,52
      BUTTES 42 15,27 233 84,73
      LA COTE-AUX-FEES 34 11,41 264 88,59
      SAINT-SULPICE 33 13,10 219 86,90
      LES VERRIERES 52 13,30 339 86,70
      LES BAYARDS 24 12,50 168 87,50
    Val-de-Ruz 979 13,85 6092 86,15
      CERNIER 159 17,65 742 82,35
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 101 12,01 740 87,99
      DOMBRESSON 95 13,46 611 86,54
      VILLIERS 35 16,28 180 83,72
      LE PAQUIER 17 14,78 98 85,22
      SAVAGNIER 60 12,45 422 87,55
      FENIN-VILARS-SAULES 48 11,74 361 88,26
      FONTAINES 45 10,79 372 89,21
      ENGOLLON 3 6,38 44 93,62
      FONTAINEMELON 125 16,49 633 83,51
      LES HAUTS-GENEVEYS 54 12,11 392 87,89
      BOUDEVILLIERS 39 11,85 290 88,15
      VALANGIN 39 18,75 169 81,25
      COFFRANE 37 10,54 314 89,46
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 100 16,81 495 83,19
      MONTMOLLIN 22 8,76 229 91,24
    Le Locle 1016 15,15 5690 84,85
      LE LOCLE 775 17,08 3762 82,92
      LES BRENETS 77 13,30 502 86,70
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 18 9,63 169 90,37
      LA BREVINE 35 10,03 314 89,97
      LA CHAUX-DU-MILIEU 4 1,79 220 98,21
      LES PONTS-DE-MARTEL 102 15,16 571 84,84
      BROT-PLAMBOZ 5 3,18 152 96,82
    La Chaux-de-Fonds 3138 20,37 12269 79,63
      LA CHAUX-DE-FONDS 3025 20,51 11726 79,49
      LES PLANCHETTES 11 9,24 108 90,76
      LA SAGNE 102 18,99 435 81,01
    Résultats définitifs