Crédit routier - 4.3.2001
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 46701 67,62 22364 32,38
    Neuchâtel 13070 66,12 6697 33,88
      NEUCHATEL 7635 65,26 4064 34,74
      HAUTERIVE 762 66,32 387 33,68
      SAINT-BLAISE 1016 70,02 435 29,98
      MARIN-EPAGNIER 1009 65,69 527 34,31
      THIELLE-WAVRE 170 65,89 88 34,11
      CORNAUX 438 67,59 210 32,41
      CRESSIER 501 69,87 216 30,13
      ENGES 106 67,52 51 32,48
      LE LANDERON 1163 66,19 594 33,81
      LIGNIERES 270 68,35 125 31,65
    Boudry 10437 64,26 5806 35,74
      BOUDRY 1344 65,43 710 34,57
      CORTAILLOD 1275 66,37 646 33,63
      COLOMBIER 1340 63,84 759 36,16
      AUVERNIER 571 66,16 292 33,84
      PESEUX 1385 63,01 813 36,99
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1198 63,05 702 36,95
      BOLE 576 65,08 309 34,92
      ROCHEFORT 364 67,16 178 32,84
      BROT-DESSOUS 50 72,46 19 27,54
      BEVAIX 1018 64,27 566 35,73
      GORGIER 512 61,10 326 38,90
      SAINT-AUBIN-SAUGES 612 63,16 357 36,84
      FRESENS 73 68,22 34 31,78
      MONTALCHEZ 52 50,49 51 49,51
      VAUMARCUS 67 60,36 44 39,64
    Val-de-Travers 3605 73,03 1331 26,97
      MOTIERS 306 77,47 89 22,53
      COUVET 728 73,54 262 26,46
      TRAVERS 393 73,87 139 26,13
      NOIRAIGUE 133 70,00 57 30,00
      BOVERESSE 136 73,12 50 26,88
      FLEURIER 939 72,12 363 27,88
      BUTTES 192 72,18 74 27,82
      LA COTE-AUX-FEES 194 69,04 87 30,96
      SAINT-SULPICE 172 69,64 75 30,36
      LES VERRIERES 264 72,13 102 27,87
      LES BAYARDS 148 81,77 33 18,23
    Val-de-Ruz 4728 68,97 2127 31,03
      CERNIER 617 70,84 254 29,16
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 587 71,94 229 28,06
      DOMBRESSON 505 73,19 185 26,81
      VILLIERS 145 69,38 64 30,62
      LE PAQUIER 74 66,07 38 33,93
      SAVAGNIER 332 71,71 131 28,29
      FENIN-VILARS-SAULES 262 65,99 135 34,01
      FONTAINES 301 73,96 106 26,04
      ENGOLLON 36 78,26 10 21,74
      FONTAINEMELON 496 66,31 252 33,69
      LES HAUTS-GENEVEYS 296 69,16 132 30,84
      BOUDEVILLIERS 215 67,19 105 32,81
      VALANGIN 120 60,30 79 39,70
      COFFRANE 207 61,79 128 38,21
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 376 66,31 191 33,69
      MONTMOLLIN 159 64,37 88 35,63
    Le Locle 4759 74,09 1664 25,91
      LE LOCLE 3195 73,52 1151 26,48
      LES BRENETS 419 76,46 129 23,54
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 147 79,46 38 20,54
      LA BREVINE 242 71,60 96 28,40
      LA CHAUX-DU-MILIEU 178 82,79 37 17,21
      LES PONTS-DE-MARTEL 465 72,20 179 27,80
      BROT-PLAMBOZ 113 76,87 34 23,13
    La Chaux-de-Fonds 10102 68,07 4739 31,93
      LA CHAUX-DE-FONDS 9601 67,55 4613 32,45
      LES PLANCHETTES 96 80,67 23 19,33
      LA SAGNE 405 79,72 103 20,28
    Résultats définitifs