Résultat de la votation Cantonale du 04.03.2001

Objet 2 - Taxe sur les véhicules

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 924 663 71,75 6 0 657 107 16,29 550 83,71
CRESSIER 987 725 73,45 15 0 710 142 20,00 568 80,00
ENGES 214 158 73,83 3 0 155 34 21,94 121 78,06
HAUTERIVE 1642 1167 71,07 30 0 1137 256 22,52 881 77,48
LE LANDERON 2780 1807 65,00 58 1 1748 368 21,05 1380 78,95
LIGNIERES 605 406 67,11 10 1 395 83 21,01 312 78,99
MARIN-EPAGNIER 2142 1534 71,62 29 1 1504 315 20,94 1189 79,06
NEUCHATEL 18504 11909 64,36 364 10 11535 3477 30,14 8058 69,86
SAINT-BLAISE 1985 1460 73,55 25 11 1424 351 24,65 1073 75,35
THIELLE-WAVRE 336 265 78,87 9 0 256 79 30,86 177 69,14
Total région 30119 20094 66,72 549 24 19521 5212 26,70 14309 73,30
                     
AUVERNIER 1122 877 78,16 28 0 849 208 24,50 641 75,50
BEVAIX 2229 1597 71,65 33 0 1564 303 19,37 1261 80,63
BOLE 1221 897 73,46 13 0 884 160 18,10 724 81,90
BOUDRY 3085 2092 67,81 53 0 2039 437 21,43 1602 78,57
BROT-DESSOUS 89 70 78,65 2 0 68 12 17,65 56 82,35
COLOMBIER 3053 2138 70,03 55 0 2083 398 19,11 1685 80,89
CORCELLES-CORMONDRECHE 2601 1943 74,70 56 1 1886 482 25,56 1404 74,44
CORTAILLOD 2704 1946 71,97 41 0 1905 403 21,15 1502 78,85
FRESENS 142 108 76,06 9 0 99 23 23,23 76 76,77
GORGIER 1188 852 71,72 21 0 831 154 18,53 677 81,47
MONTALCHEZ 147 108 73,47 3 0 105 6 5,71 99 94,29
PESEUX 3258 2233 68,54 48 1 2184 437 20,01 1747 79,99
ROCHEFORT 712 556 78,09 25 0 531 118 22,22 413 77,78
SAINT-AUBIN-SAUGES 1431 979 68,41 16 1 962 222 23,08 740 76,92
VAUMARCUS 149 111 74,50 1 0 110 21 19,09 89 80,91
Total région 23131 16507 71,36 404 3 16100 3384 21,02 12716 78,98
                     
BOVERESSE 258 186 72,09 4 0 182 30 16,48 152 83,52
BUTTES 415 266 64,10 5 0 261 51 19,54 210 80,46
COUVET 1574 991 62,96 14 0 977 234 23,95 743 76,05
FLEURIER 2190 1317 60,14 31 0 1286 286 22,24 1000 77,76
LA COTE-AUX-FEES 389 289 74,29 5 0 284 43 15,14 241 84,86
LES BAYARDS 260 183 70,38 3 3 177 37 20,90 140 79,10
LES VERRIERES 507 368 72,58 4 0 364 57 15,66 307 84,34
MOTIERS 563 396 70,34 10 0 386 106 27,46 280 72,54
NOIRAIGUE 293 192 65,53 2 0 190 31 16,32 159 83,68
SAINT-SULPICE 387 250 64,60 4 0 246 36 14,63 210 85,37
TRAVERS 805 537 66,71 5 0 532 128 24,06 404 75,94
Total région 7641 4975 65,11 87 3 4885 1039 21,27 3846 78,73
                     
BOUDEVILLIERS 425 323 76,00 6 0 317 63 19,87 254 80,13
CERNIER 1274 887 69,62 25 2 860 206 23,95 654 76,05
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1071 830 77,50 18 0 812 165 20,32 647 79,68
COFFRANE 410 341 83,17 13 0 328 49 14,94 279 85,06
DOMBRESSON 932 698 74,89 13 0 685 159 23,21 526 76,79
ENGOLLON 58 46 79,31 0 0 46 11 23,91 35 76,09
FENIN-VILARS-SAULES 531 409 77,02 38 0 371 74 19,95 297 80,05
FONTAINEMELON 1014 753 74,26 12 1 740 154 20,81 586 79,19
FONTAINES 578 409 70,76 11 0 398 75 18,84 323 81,16
LE PAQUIER 164 114 69,51 1 0 113 19 16,81 94 83,19
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 767 579 75,49 12 0 567 111 19,58 456 80,42
LES HAUTS-GENEVEYS 604 435 72,02 15 0 420 93 22,14 327 77,86
MONTMOLLIN 321 249 77,57 8 0 241 38 15,77 203 84,23
SAVAGNIER 618 470 76,05 10 0 460 96 20,87 364 79,13
VALANGIN 259 205 79,15 10 0 195 43 22,05 152 77,95
VILLIERS 270 210 77,78 3 0 207 46 22,22 161 77,78
Total région 9296 6958 74,85 195 3 6760 1402 20,74 5358 79,26
                     
BROT-PLAMBOZ 192 154 80,21 1 0 153 41 26,80 112 73,20
LA BREVINE 479 344 71,82 2 4 338 71 21,01 267 78,99
LA CHAUX-DU-MILIEU 308 217 70,45 7 0 210 60 28,57 150 71,43
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 236 185 78,39 1 0 184 50 27,17 134 72,83
LE LOCLE 6197 4402 71,03 135 0 4267 1150 26,95 3117 73,05
LES BRENETS 791 565 71,43 41 0 524 95 18,13 429 81,87
LES PONTS-DE-MARTEL 879 651 74,06 25 0 626 149 23,80 477 76,20
Total région 9082 6518 71,77 212 4 6302 1616 25,64 4686 74,36
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22105 14463 65,43 457 17 13989 4233 30,26 9756 69,74
LA SAGNE 692 511 73,84 15 0 496 153 30,85 343 69,15
LES PLANCHETTES 148 120 81,08 2 0 118 20 16,95 98 83,05
Total région 22945 15094 65,78 474 17 14603 4406 30,17 10197 69,83
                     
Total canton 102214 70146 68,63 1921 54 68171 17059 25,02 51112 74,98

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:44