Taxe sur les véhicules - 4.3.2001
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 17059 25,02 51112 74,98
    Neuchâtel 5212 26,70 14309 73,30
      NEUCHATEL 3477 30,14 8058 69,86
      HAUTERIVE 256 22,52 881 77,48
      SAINT-BLAISE 351 24,65 1073 75,35
      MARIN-EPAGNIER 315 20,94 1189 79,06
      THIELLE-WAVRE 79 30,86 177 69,14
      CORNAUX 107 16,29 550 83,71
      CRESSIER 142 20,00 568 80,00
      ENGES 34 21,94 121 78,06
      LE LANDERON 368 21,05 1380 78,95
      LIGNIERES 83 21,01 312 78,99
    Boudry 3384 21,02 12716 78,98
      BOUDRY 437 21,43 1602 78,57
      CORTAILLOD 403 21,15 1502 78,85
      COLOMBIER 398 19,11 1685 80,89
      AUVERNIER 208 24,50 641 75,50
      PESEUX 437 20,01 1747 79,99
      CORCELLES-CORMONDRECHE 482 25,56 1404 74,44
      BOLE 160 18,10 724 81,90
      ROCHEFORT 118 22,22 413 77,78
      BROT-DESSOUS 12 17,65 56 82,35
      BEVAIX 303 19,37 1261 80,63
      GORGIER 154 18,53 677 81,47
      SAINT-AUBIN-SAUGES 222 23,08 740 76,92
      FRESENS 23 23,23 76 76,77
      MONTALCHEZ 6 5,71 99 94,29
      VAUMARCUS 21 19,09 89 80,91
    Val-de-Travers 1039 21,27 3846 78,73
      MOTIERS 106 27,46 280 72,54
      COUVET 234 23,95 743 76,05
      TRAVERS 128 24,06 404 75,94
      NOIRAIGUE 31 16,32 159 83,68
      BOVERESSE 30 16,48 152 83,52
      FLEURIER 286 22,24 1000 77,76
      BUTTES 51 19,54 210 80,46
      LA COTE-AUX-FEES 43 15,14 241 84,86
      SAINT-SULPICE 36 14,63 210 85,37
      LES VERRIERES 57 15,66 307 84,34
      LES BAYARDS 37 20,90 140 79,10
    Val-de-Ruz 1402 20,74 5358 79,26
      CERNIER 206 23,95 654 76,05
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 165 20,32 647 79,68
      DOMBRESSON 159 23,21 526 76,79
      VILLIERS 46 22,22 161 77,78
      LE PAQUIER 19 16,81 94 83,19
      SAVAGNIER 96 20,87 364 79,13
      FENIN-VILARS-SAULES 74 19,95 297 80,05
      FONTAINES 75 18,84 323 81,16
      ENGOLLON 11 23,91 35 76,09
      FONTAINEMELON 154 20,81 586 79,19
      LES HAUTS-GENEVEYS 93 22,14 327 77,86
      BOUDEVILLIERS 63 19,87 254 80,13
      VALANGIN 43 22,05 152 77,95
      COFFRANE 49 14,94 279 85,06
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 111 19,58 456 80,42
      MONTMOLLIN 38 15,77 203 84,23
    Le Locle 1616 25,64 4686 74,36
      LE LOCLE 1150 26,95 3117 73,05
      LES BRENETS 95 18,13 429 81,87
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 50 27,17 134 72,83
      LA BREVINE 71 21,01 267 78,99
      LA CHAUX-DU-MILIEU 60 28,57 150 71,43
      LES PONTS-DE-MARTEL 149 23,80 477 76,20
      BROT-PLAMBOZ 41 26,80 112 73,20
    La Chaux-de-Fonds 4406 30,17 10197 69,83
      LA CHAUX-DE-FONDS 4233 30,26 9756 69,74
      LES PLANCHETTES 20 16,95 98 83,05
      LA SAGNE 153 30,85 343 69,15
    Résultats définitifs