Election du Conseil d'Etat du 8.4.2001
Résultats des partis  (1er tour)

Retour

Toutes les communes

 
District : Val-de-Travers

Commune Liste
Bulletins
% des bulletins valables
MOTIERS
1 Parti radical-démocratique 70 25,93
2 Parti libéral-ppn 58 21,48
3 Parti socialiste 87 32,22
4 PopEcoSol 33 12,22
COUVET
1 Parti radical-démocratique 162 27,14
2 Parti libéral-ppn 156 26,13
3 Parti socialiste 183 30,65
4 PopEcoSol 41 6,87
TRAVERS
1 Parti radical-démocratique 94 26,78
2 Parti libéral-ppn 96 27,35
3 Parti socialiste 103 29,34
4 PopEcoSol 33 9,40
NOIRAIGUE
1 Parti radical-démocratique 36 33,64
2 Parti libéral-ppn 22 20,56
3 Parti socialiste 29 27,10
4 PopEcoSol 12 11,21
BOVERESSE
1 Parti radical-démocratique 27 23,48
2 Parti libéral-ppn 27 23,48
3 Parti socialiste 29 25,22
4 PopEcoSol 12 10,43
FLEURIER
1 Parti radical-démocratique 226 27,33
2 Parti libéral-ppn 151 18,26
3 Parti socialiste 310 37,48
4 PopEcoSol 75 9,07
BUTTES
1 Parti radical-démocratique 35 21,74
2 Parti libéral-ppn 38 23,60
3 Parti socialiste 44 27,33
4 PopEcoSol 11 6,83
LA COTE-AUX-FEES
1 Parti radical-démocratique 50 24,15
2 Parti libéral-ppn 75 36,23
3 Parti socialiste 47 22,71
4 PopEcoSol 9 4,35
SAINT-SULPICE
1 Parti radical-démocratique 41 29,29
2 Parti libéral-ppn 21 15,00
3 Parti socialiste 55 39,29
4 PopEcoSol 9 6,43
LES VERRIERES
1 Parti radical-démocratique 85 37,12
2 Parti libéral-ppn 60 26,20
3 Parti socialiste 62 27,07
4 PopEcoSol 7 3,06
LES BAYARDS
1 Parti radical-démocratique 33 30,56
2 Parti libéral-ppn 32 29,63
3 Parti socialiste 21 19,44
4 PopEcoSol 5 4,63
Résultats définitifs