Election du Conseil d'Etat du 8.4.2001
Résultats des partis  (1er tour)

Retour

Toutes les communes

 
District : Val-de-Ruz

Commune Liste
Bulletins
% des bulletins valables
CERNIER
1 Parti radical-démocratique 204 32,08
2 Parti libéral-ppn 107 16,82
3 Parti socialiste 200 31,45
4 PopEcoSol 57 8,96
CHEZARD-SAINT-MARTIN
1 Parti radical-démocratique 173 28,18
2 Parti libéral-ppn 206 33,55
3 Parti socialiste 131 21,34
4 PopEcoSol 54 8,79
DOMBRESSON
1 Parti radical-démocratique 153 32,42
2 Parti libéral-ppn 108 22,88
3 Parti socialiste 92 19,49
4 PopEcoSol 49 10,38
VILLIERS
1 Parti radical-démocratique 53 30,46
2 Parti libéral-ppn 39 22,41
3 Parti socialiste 34 19,54
4 PopEcoSol 21 12,07
LE PAQUIER
1 Parti radical-démocratique 21 23,60
2 Parti libéral-ppn 23 25,84
3 Parti socialiste 19 21,35
4 PopEcoSol 6 6,74
SAVAGNIER
1 Parti radical-démocratique 80 25,40
2 Parti libéral-ppn 95 30,16
3 Parti socialiste 79 25,08
4 PopEcoSol 33 10,48
FENIN-VILARS-SAULES
1 Parti radical-démocratique 86 27,83
2 Parti libéral-ppn 89 28,80
3 Parti socialiste 72 23,30
4 PopEcoSol 24 7,77
FONTAINES
1 Parti radical-démocratique 64 25,60
2 Parti libéral-ppn 85 34,00
3 Parti socialiste 64 25,60
4 PopEcoSol 21 8,40
ENGOLLON
1 Parti radical-démocratique 14 35,90
2 Parti libéral-ppn 14 35,90
3 Parti socialiste 7 17,95
4 PopEcoSol 3 7,69
FONTAINEMELON
1 Parti radical-démocratique 115 25,05
2 Parti libéral-ppn 112 24,40
3 Parti socialiste 142 30,94
4 PopEcoSol 40 8,71
LES HAUTS-GENEVEYS
1 Parti radical-démocratique 62 22,71
2 Parti libéral-ppn 73 26,74
3 Parti socialiste 90 32,97
4 PopEcoSol 25 9,16
BOUDEVILLIERS
1 Parti radical-démocratique 61 31,12
2 Parti libéral-ppn 57 29,08
3 Parti socialiste 45 22,96
4 PopEcoSol 13 6,63
VALANGIN
1 Parti radical-démocratique 53 36,30
2 Parti libéral-ppn 46 31,51
3 Parti socialiste 27 18,49
4 PopEcoSol 18 12,33
COFFRANE
1 Parti radical-démocratique 64 31,84
2 Parti libéral-ppn 84 41,79
3 Parti socialiste 32 15,92
4 PopEcoSol 8 3,98
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
1 Parti radical-démocratique 116 31,87
2 Parti libéral-ppn 84 23,08
3 Parti socialiste 96 26,37
4 PopEcoSol 41 11,26
MONTMOLLIN
1 Parti radical-démocratique 41 25,63
2 Parti libéral-ppn 49 30,63
3 Parti socialiste 36 22,50
4 PopEcoSol 12 7,50
Résultats définitifs