Election du Grand Conseil du 8.4.2001
Résultats des partis  - Les suffrages

Retour

 
Canton

Commune Liste Suffrages
nominatifs
Suffrages
 complémentaires
 Suffrages
 total
NEUCHATEL
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 24498 23483 47981
52 Parti libéral-ppn 29827 27710 57537
53 Parti socialiste 73804 17873 91677
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 3646 7446 11092
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 8160 12791 20951
56 Solidarités 10447 7355 17802
HAUTERIVE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 3338 3230 6568
52 Parti libéral-ppn 3971 3688 7659
53 Parti socialiste 5917 1294 7211
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 178 371 549
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 507 722 1229
56 Solidarités 482 379 861
SAINT-BLAISE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 4673 4388 9061
52 Parti libéral-ppn 7545 7228 14773
53 Parti socialiste 6826 2284 9110
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 192 399 591
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 563 707 1270
56 Solidarités 832 583 1415
MARIN-EPAGNIER
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 3298 3088 6386
52 Parti libéral-ppn 4894 4608 9502
53 Parti socialiste 7227 1774 9001
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 206 469 675
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 650 1038 1688
56 Solidarités 559 448 1007
THIELLE-WAVRE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 834 663 1497
52 Parti libéral-ppn 1097 1107 2204
53 Parti socialiste 1135 277 1412
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 26 0 26
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 117 115 232
56 Solidarités 115 70 185
CORNAUX
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 2808 2920 5728
52 Parti libéral-ppn 1416 1255 2671
53 Parti socialiste 3096 867 3963
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 45 165 210
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 115 196 311
56 Solidarités 149 126 275
CRESSIER
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 2288 2449 4737
52 Parti libéral-ppn 2584 2311 4895
53 Parti socialiste 3177 798 3975
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 92 158 250
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 259 413 672
56 Solidarités 223 139 362
ENGES
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 524 444 968
52 Parti libéral-ppn 344 338 682
53 Parti socialiste 776 173 949
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 22 26 48
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 84 73 157
56 Solidarités 54 36 90
LE LANDERON
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 4526 4365 8891
52 Parti libéral-ppn 5086 4964 10050
53 Parti socialiste 7293 2006 9299
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 127 215 342
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 555 931 1486
56 Solidarités 416 286 702
LIGNIERES
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 1375 1379 2754
52 Parti libéral-ppn 1443 1455 2898
53 Parti socialiste 1092 177 1269
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 20 21 41
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 132 157 289
56 Solidarités 152 99 251
BOUDRY
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 3599 3345 6944
52 Parti libéral-ppn 4716 3529 8245
53 Parti socialiste 7182 2477 9659
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 212 581 793
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 761 1308 2069
56 Solidarités 219 329 548
CORTAILLOD
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 3400 2919 6319
52 Parti libéral-ppn 5091 4015 9106
53 Parti socialiste 7326 2257 9583
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 188 542 730
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 535 834 1369
56 Solidarités 241 326 567
COLOMBIER
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 4857 4427 9284
52 Parti libéral-ppn 5246 4051 9297
53 Parti socialiste 6431 1832 8263
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 224 689 913
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 798 1287 2085
56 Solidarités 213 343 556
AUVERNIER
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 1873 1713 3586
52 Parti libéral-ppn 3241 2577 5818
53 Parti socialiste 2406 784 3190
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 110 317 427
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 329 505 834
56 Solidarités 95 159 254
PESEUX
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 4671 4211 8882
52 Parti libéral-ppn 4605 3556 8161
53 Parti socialiste 7682 2538 10220
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 247 617 864
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 827 1460 2287
56 Solidarités 401 759 1160
CORCELLES-CORMONDRECHE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 4333 3944 8277
52 Parti libéral-ppn 5420 4125 9545
53 Parti socialiste 6468 2005 8473
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 284 582 866
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 664 740 1404
56 Solidarités 450 825 1275
BOLE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 1715 1266 2981
52 Parti libéral-ppn 3471 2771 6242
53 Parti socialiste 2971 889 3860
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 95 156 251
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 340 411 751
56 Solidarités 118 152 270
ROCHEFORT
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 1774 1684 3458
52 Parti libéral-ppn 1217 868 2085
53 Parti socialiste 1362 364 1726
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 55 132 187
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 423 823 1246
56 Solidarités 83 102 185
BROT-DESSOUS
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 130 94 224
52 Parti libéral-ppn 100 69 169
53 Parti socialiste 149 44 193
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 12 22 34
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 39 57 96
56 Solidarités 6 48 54
BEVAIX
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 3381 3041 6422
52 Parti libéral-ppn 4265 3284 7549
53 Parti socialiste 4876 1893 6769
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 190 355 545
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 520 797 1317
56 Solidarités 195 327 522
GORGIER
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 1776 1435 3211
52 Parti libéral-ppn 2903 2191 5094
53 Parti socialiste 2818 942 3760
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 72 118 190
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 319 448 767
56 Solidarités 133 292 425
SAINT-AUBIN-SAUGES
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 1877 1523 3400
52 Parti libéral-ppn 2658 2010 4668
53 Parti socialiste 3640 1175 4815
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 111 321 432
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 318 469 787
56 Solidarités 109 139 248
FRESENS
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 152 102 254
52 Parti libéral-ppn 569 403 972
53 Parti socialiste 275 59 334
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 22 66 88
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 81 143 224
56 Solidarités 14 22 36
MONTALCHEZ
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 256 205 461
52 Parti libéral-ppn 465 404 869
53 Parti socialiste 80 17 97
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 11 44 55
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 55 108 163
56 Solidarités 16 21 37
VAUMARCUS
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 389 344 733
52 Parti libéral-ppn 458 353 811
53 Parti socialiste 279 94 373
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 12 44 56
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 35 72 107
56 Solidarités 15 90 105
MOTIERS
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 338 138 476
52 Parti libéral-ppn 314 166 480
53 Parti socialiste 930 116 1046
57 Union Démocratique Fédérale 43 36 79
COUVET
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 887 361 1248
52 Parti libéral-ppn 876 617 1493
53 Parti socialiste 1558 112 1670
57 Union Démocratique Fédérale 94 79 173
TRAVERS
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 543 240 783
52 Parti libéral-ppn 495 342 837
53 Parti socialiste 1054 47 1101
57 Union Démocratique Fédérale 33 5 38
NOIRAIGUE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 176 71 247
52 Parti libéral-ppn 126 72 198
53 Parti socialiste 304 8 312
57 Union Démocratique Fédérale 41 31 72
BOVERESSE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 143 65 208
52 Parti libéral-ppn 160 111 271
53 Parti socialiste 352 12 364
57 Union Démocratique Fédérale 22 15 37
FLEURIER
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 1008 400 1408
52 Parti libéral-ppn 984 533 1517
53 Parti socialiste 2803 286 3089
57 Union Démocratique Fédérale 164 136 300
BUTTES
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 222 66 288
52 Parti libéral-ppn 221 120 341
53 Parti socialiste 485 34 519
57 Union Démocratique Fédérale 50 20 70
LA COTE-AUX-FEES
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 259 83 342
52 Parti libéral-ppn 385 260 645
53 Parti socialiste 412 34 446
57 Union Démocratique Fédérale 107 47 154
SAINT-SULPICE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 217 107 324
52 Parti libéral-ppn 150 72 222
53 Parti socialiste 500 22 522
57 Union Démocratique Fédérale 19 6 25
LES VERRIERES
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 338 169 507
52 Parti libéral-ppn 371 300 671
53 Parti socialiste 528 34 562
57 Union Démocratique Fédérale 25 10 35
LES BAYARDS
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 200 68 268
52 Parti libéral-ppn 195 107 302
53 Parti socialiste 201 11 212
57 Union Démocratique Fédérale 29 15 44
CERNIER
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 1485 723 2208
52 Parti libéral-ppn 893 387 1280
53 Parti socialiste 2071 143 2214
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 163 296 459
CHEZARD-SAINT-MARTIN
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 1307 536 1843
52 Parti libéral-ppn 1583 668 2251
53 Parti socialiste 1330 89 1419
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 140 199 339
DOMBRESSON
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 1099 465 1564
52 Parti libéral-ppn 838 378 1216
53 Parti socialiste 1244 90 1334
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 127 217 344
VILLIERS
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 478 207 685
52 Parti libéral-ppn 235 76 311
53 Parti socialiste 496 8 504
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 68 108 176
LE PAQUIER
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 158 40 198
52 Parti libéral-ppn 236 75 311
53 Parti socialiste 221 35 256
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 17 40 57
SAVAGNIER
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 512 195 707
52 Parti libéral-ppn 778 321 1099
53 Parti socialiste 917 57 974
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 81 117 198
FENIN-VILARS-SAULES
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 601 196 797
52 Parti libéral-ppn 805 340 1145
53 Parti socialiste 714 71 785
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 77 140 217
FONTAINES
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 451 198 649
52 Parti libéral-ppn 580 234 814
53 Parti socialiste 831 36 867
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 53 38 91
ENGOLLON
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 107 37 144
52 Parti libéral-ppn 110 40 150
53 Parti socialiste 71 2 73
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 12 4 16
FONTAINEMELON
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 811 325 1136
52 Parti libéral-ppn 1005 344 1349
53 Parti socialiste 1522 109 1631
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 117 194 311
LES HAUTS-GENEVEYS
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 403 172 575
52 Parti libéral-ppn 636 225 861
53 Parti socialiste 954 50 1004
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 63 125 188
BOUDEVILLIERS
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 395 198 593
52 Parti libéral-ppn 445 184 629
53 Parti socialiste 472 9 481
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 44 89 133
VALANGIN
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 375 164 539
52 Parti libéral-ppn 293 110 403
53 Parti socialiste 418 7 425
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 33 50 83
COFFRANE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 435 271 706
52 Parti libéral-ppn 569 270 839
53 Parti socialiste 296 17 313
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 33 20 53
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 849 404 1253
52 Parti libéral-ppn 611 250 861
53 Parti socialiste 1185 97 1282
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 94 126 220
MONTMOLLIN
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 252 83 335
52 Parti libéral-ppn 517 231 748
53 Parti socialiste 341 58 399
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 21 23 44
LE LOCLE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 1690 782 2472
52 Parti libéral-ppn 6322 2678 9000
53 Parti socialiste 6328 958 7286
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 6805 424 7229
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 1659 595 2254
LES BRENETS
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 268 147 415
52 Parti libéral-ppn 958 389 1347
53 Parti socialiste 832 88 920
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 340 14 354
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 363 124 487
LE CERNEUX-PEQUIGNOT
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 95 26 121
52 Parti libéral-ppn 549 237 786
53 Parti socialiste 202 37 239
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 53 1 54
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 81 27 108
LA BREVINE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 227 64 291
52 Parti libéral-ppn 1006 474 1480
53 Parti socialiste 229 29 258
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 81 0 81
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 93 27 120
LA CHAUX-DU-MILIEU
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 139 58 197
52 Parti libéral-ppn 538 264 802
53 Parti socialiste 216 30 246
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 189 14 203
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 66 11 77
LES PONTS-DE-MARTEL
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 657 374 1031
52 Parti libéral-ppn 1598 709 2307
53 Parti socialiste 1027 154 1181
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 320 6 326
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 277 113 390
BROT-PLAMBOZ
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 201 173 374
52 Parti libéral-ppn 451 174 625
53 Parti socialiste 48 17 65
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 44 2 46
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 45 19 64
LA CHAUX-DE-FONDS
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 17584 16050 33634
52 Parti libéral-ppn 28202 30423 58625
53 Parti socialiste 50825 25916 76741
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 23143 12129 35272
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 11118 17710 28828
LES PLANCHETTES
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 293 326 619
52 Parti libéral-ppn 383 405 788
53 Parti socialiste 287 114 401
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 183 96 279
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 85 125 210
LA SAGNE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 1198 1106 2304
52 Parti libéral-ppn 1817 1919 3736
53 Parti socialiste 1206 520 1726
54 POP Parti Ouvrier et Populaire 442 272 714
55 Les Verts - Ecologie et Liberté 371 511 882
Résultats définitifs