Résultat de la votation Fédérale du 10.06.2001

Objet 1 - Loi sur l'armée (armement)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 941 501 53,24 14 0 487 232 47,64 255 52,36
CRESSIER 1028 524 50,97 11 0 513 276 53,80 237 46,20
ENGES 213 114 53,52 6 0 108 64 59,26 44 40,74
HAUTERIVE 1645 870 52,89 16 0 854 484 56,67 370 43,33
LE LANDERON 2816 1251 44,42 32 0 1219 669 54,88 550 45,12
LIGNIERES 609 299 49,10 9 0 290 127 43,79 163 56,21
MARIN-EPAGNIER 2169 1109 51,13 20 0 1089 590 54,18 499 45,82
NEUCHATEL 18963 9237 48,71 213 8 9016 4876 54,08 4140 45,92
SAINT-BLAISE 2053 1133 55,19 8 8 1117 704 63,03 413 36,97
THIELLE-WAVRE 340 188 55,29 8 0 180 96 53,33 84 46,67
Total région 30777 15226 49,47 337 16 14873 8118 54,58 6755 45,42
                     
AUVERNIER 1152 695 60,33 17 1 677 403 59,53 274 40,47
BEVAIX 2253 1222 54,24 31 0 1191 641 53,82 550 46,18
BOLE 1236 701 56,72 27 0 674 366 54,30 308 45,70
BOUDRY 3161 1458 46,12 35 0 1423 767 53,90 656 46,10
BROT-DESSOUS 87 51 58,62 1 0 50 18 36,00 32 64,00
COLOMBIER 3115 1601 51,40 37 0 1564 886 56,65 678 43,35
CORCELLES-CORMONDRECHE 2654 1422 53,58 33 0 1389 769 55,36 620 44,64
CORTAILLOD 2744 1405 51,20 40 0 1365 740 54,21 625 45,79
FRESENS 148 97 65,54 1 0 96 35 36,46 61 63,54
GORGIER 1230 637 51,79 14 0 623 300 48,15 323 51,85
MONTALCHEZ 149 67 44,97 1 0 66 27 40,91 39 59,09
PESEUX 3322 1641 49,40 36 0 1605 792 49,35 813 50,65
ROCHEFORT 740 440 59,46 16 0 424 227 53,54 197 46,46
SAINT-AUBIN-SAUGES 1439 692 48,09 14 0 678 341 50,29 337 49,71
VAUMARCUS 142 77 54,23 1 0 76 42 55,26 34 44,74
Total région 23572 12206 51,78 304 1 11901 6354 53,39 5547 46,61
                     
BOVERESSE 268 123 45,90 1 1 121 57 47,11 64 52,89
BUTTES 442 198 44,80 5 0 193 71 36,79 122 63,21
COUVET 1634 726 44,43 18 2 706 351 49,72 355 50,28
FLEURIER 2254 919 40,77 24 0 895 431 48,16 464 51,84
LA COTE-AUX-FEES 396 222 56,06 5 0 217 99 45,62 118 54,38
LES BAYARDS 281 130 46,26 0 0 130 62 47,69 68 52,31
LES VERRIERES 553 284 51,36 1 0 283 121 42,76 162 57,24
MOTIERS 577 295 51,13 4 0 291 127 43,64 164 56,36
NOIRAIGUE 296 128 43,24 3 0 125 38 30,40 87 69,60
SAINT-SULPICE 389 169 43,44 7 0 162 64 39,51 98 60,49
TRAVERS 840 419 49,88 6 0 413 191 46,25 222 53,75
Total région 7930 3613 45,56 74 3 3536 1612 45,59 1924 54,41
                     
BOUDEVILLIERS 443 214 48,31 3 0 211 115 54,50 96 45,50
CERNIER 1283 666 51,91 13 0 653 342 52,37 311 47,63
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1091 591 54,17 7 0 584 296 50,68 288 49,32
COFFRANE 417 240 57,55 4 0 236 99 41,95 137 58,05
DOMBRESSON 954 482 50,52 10 0 472 226 47,88 246 52,12
ENGOLLON 60 32 53,33 0 0 32 15 46,88 17 53,13
FENIN-VILARS-SAULES 547 332 60,69 5 0 327 171 52,29 156 47,71
FONTAINEMELON 1033 525 50,82 13 0 512 268 52,34 244 47,66
FONTAINES 597 304 50,92 10 0 294 155 52,72 139 47,28
LE PAQUIER 174 96 55,17 0 0 96 40 41,67 56 58,33
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 792 438 55,30 9 0 429 214 49,88 215 50,12
LES HAUTS-GENEVEYS 616 319 51,79 7 0 312 133 42,63 179 57,37
MONTMOLLIN 328 184 56,10 8 0 176 83 47,16 93 52,84
SAVAGNIER 645 352 54,57 6 0 346 188 54,34 158 45,66
VALANGIN 263 174 66,16 4 0 170 78 45,88 92 54,12
VILLIERS 273 159 58,24 5 0 154 67 43,51 87 56,49
Total région 9516 5108 53,68 104 0 5004 2490 49,76 2514 50,24
                     
BROT-PLAMBOZ 203 113 55,67 3 0 110 37 33,64 73 66,36
LA BREVINE 492 238 48,37 4 0 234 92 39,32 142 60,68
LA CHAUX-DU-MILIEU 323 146 45,20 4 0 142 77 54,23 65 45,77
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 244 120 49,18 5 0 115 66 57,39 49 42,61
LE LOCLE 6394 3239 50,66 64 1 3174 1391 43,82 1783 56,18
LES BRENETS 826 400 48,43 10 0 390 176 45,13 214 54,87
LES PONTS-DE-MARTEL 907 483 53,25 14 0 469 191 40,72 278 59,28
Total région 9389 4739 50,47 104 1 4634 2030 43,81 2604 56,19
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22475 10379 46,18 274 8 10097 4665 46,20 5432 53,80
LA SAGNE 729 316 43,35 7 0 309 150 48,54 159 51,46
LES PLANCHETTES 147 67 45,58 3 0 64 18 28,13 46 71,88
Total région 23351 10762 46,09 284 8 10470 4833 46,16 5637 53,84
                     
Total canton 104535 51654 49,41 1207 29 50418 25437 50,45 24981 49,55

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19