Résultat de la votation Fédérale du 10.06.2001

Objet 2 - Loi sur l'armée (instruction)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 941 501 53,24 14 0 487 254 52,16 233 47,84
CRESSIER 1028 524 50,97 14 0 510 276 54,12 234 45,88
ENGES 213 114 53,52 6 0 108 63 58,33 45 41,67
HAUTERIVE 1645 869 52,83 27 0 842 479 56,89 363 43,11
LE LANDERON 2816 1252 44,46 30 0 1222 691 56,55 531 43,45
LIGNIERES 609 299 49,10 9 0 290 135 46,55 155 53,45
MARIN-EPAGNIER 2169 1108 51,08 28 0 1080 592 54,81 488 45,19
NEUCHATEL 18963 9223 48,64 275 9 8939 4939 55,25 4000 44,75
SAINT-BLAISE 2053 1134 55,24 14 13 1107 708 63,96 399 36,04
THIELLE-WAVRE 340 189 55,59 8 0 181 102 56,35 79 43,65
Total région 30777 15213 49,43 425 22 14766 8239 55,80 6527 44,20
                     
AUVERNIER 1152 695 60,33 19 1 675 436 64,59 239 35,41
BEVAIX 2253 1220 54,15 32 0 1188 647 54,46 541 45,54
BOLE 1236 701 56,72 27 0 674 364 54,01 310 45,99
BOUDRY 3161 1461 46,22 49 0 1412 785 55,59 627 44,41
BROT-DESSOUS 87 51 58,62 1 0 50 22 44,00 28 56,00
COLOMBIER 3115 1599 51,33 36 0 1563 926 59,25 637 40,75
CORCELLES-CORMONDRECHE 2654 1422 53,58 42 0 1380 795 57,61 585 42,39
CORTAILLOD 2744 1403 51,13 46 0 1357 743 54,75 614 45,25
FRESENS 148 97 65,54 2 0 95 39 41,05 56 58,95
GORGIER 1230 634 51,54 18 0 616 300 48,70 316 51,30
MONTALCHEZ 149 67 44,97 2 0 65 32 49,23 33 50,77
PESEUX 3322 1639 49,34 32 1 1606 799 49,75 807 50,25
ROCHEFORT 740 440 59,46 20 0 420 228 54,29 192 45,71
SAINT-AUBIN-SAUGES 1439 690 47,95 17 0 673 344 51,11 329 48,89
VAUMARCUS 142 77 54,23 0 0 77 46 59,74 31 40,26
Total région 23572 12196 51,74 343 2 11851 6506 54,90 5345 45,10
                     
BOVERESSE 268 123 45,90 1 0 122 59 48,36 63 51,64
BUTTES 442 198 44,80 5 0 193 80 41,45 113 58,55
COUVET 1634 722 44,19 22 2 698 346 49,57 352 50,43
FLEURIER 2254 921 40,86 28 0 893 431 48,26 462 51,74
LA COTE-AUX-FEES 396 222 56,06 8 0 214 95 44,39 119 55,61
LES BAYARDS 281 130 46,26 1 0 129 63 48,84 66 51,16
LES VERRIERES 553 284 51,36 2 0 282 124 43,97 158 56,03
MOTIERS 577 293 50,78 4 0 289 134 46,37 155 53,63
NOIRAIGUE 296 128 43,24 2 0 126 45 35,71 81 64,29
SAINT-SULPICE 389 169 43,44 7 0 162 68 41,98 94 58,02
TRAVERS 840 418 49,76 8 0 410 207 50,49 203 49,51
Total région 7930 3608 45,50 88 2 3518 1652 46,96 1866 53,04
                     
BOUDEVILLIERS 443 213 48,08 4 0 209 121 57,89 88 42,11
CERNIER 1283 666 51,91 17 0 649 360 55,47 289 44,53
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1091 591 54,17 11 0 580 301 51,90 279 48,10
COFFRANE 417 240 57,55 6 0 234 98 41,88 136 58,12
DOMBRESSON 954 482 50,52 12 0 470 248 52,77 222 47,23
ENGOLLON 60 32 53,33 0 0 32 16 50,00 16 50,00
FENIN-VILARS-SAULES 547 332 60,69 9 0 323 176 54,49 147 45,51
FONTAINEMELON 1033 526 50,92 18 0 508 259 50,98 249 49,02
FONTAINES 597 303 50,75 11 0 292 156 53,42 136 46,58
LE PAQUIER 174 96 55,17 0 0 96 38 39,58 58 60,42
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 792 438 55,30 12 0 426 231 54,23 195 45,77
LES HAUTS-GENEVEYS 616 319 51,79 12 0 307 145 47,23 162 52,77
MONTMOLLIN 328 184 56,10 9 0 175 89 50,86 86 49,14
SAVAGNIER 645 352 54,57 8 0 344 187 54,36 157 45,64
VALANGIN 263 175 66,54 5 0 170 82 48,24 88 51,76
VILLIERS 273 159 58,24 5 0 154 65 42,21 89 57,79
Total région 9516 5108 53,68 139 0 4969 2572 51,76 2397 48,24
                     
BROT-PLAMBOZ 203 113 55,67 3 0 110 43 39,09 67 60,91
LA BREVINE 492 238 48,37 4 0 234 96 41,03 138 58,97
LA CHAUX-DU-MILIEU 323 146 45,20 5 0 141 84 59,57 57 40,43
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 244 119 48,77 8 0 111 64 57,66 47 42,34
LE LOCLE 6394 3237 50,63 67 0 3170 1413 44,57 1757 55,43
LES BRENETS 826 397 48,06 13 0 384 184 47,92 200 52,08
LES PONTS-DE-MARTEL 907 484 53,36 13 0 471 199 42,25 272 57,75
Total région 9389 4734 50,42 113 0 4621 2083 45,08 2538 54,92
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22475 10412 46,33 317 1 10094 4815 47,70 5279 52,30
LA SAGNE 729 316 43,35 10 0 306 155 50,65 151 49,35
LES PLANCHETTES 147 67 45,58 3 0 64 20 31,25 44 68,75
Total région 23351 10795 46,23 330 1 10464 4990 47,69 5474 52,31
                     
Total canton 104535 51654 49,41 1438 27 50189 26042 51,89 24147 48,11

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19