Résultat de la votation Fédérale du 10.06.2001

Objet 3 - Article sur les évêchés

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 941 499 53,03 35 0 464 279 60,13 185 39,87
CRESSIER 1028 524 50,97 47 0 477 333 69,81 144 30,19
ENGES 213 114 53,52 12 0 102 70 68,63 32 31,37
HAUTERIVE 1645 869 52,83 58 0 811 540 66,58 271 33,42
LE LANDERON 2816 1248 44,32 87 0 1161 825 71,06 336 28,94
LIGNIERES 609 297 48,77 23 0 274 164 59,85 110 40,15
MARIN-EPAGNIER 2169 1106 50,99 68 0 1038 681 65,61 357 34,39
NEUCHATEL 18958 9215 48,61 647 6 8562 5395 63,01 3167 36,99
SAINT-BLAISE 2053 1082 52,70 41 19 1022 722 70,65 300 29,35
THIELLE-WAVRE 340 188 55,29 13 0 175 114 65,14 61 34,86
Total région 30772 15142 49,21 1031 25 14086 9123 64,77 4963 35,23
                     
AUVERNIER 1152 688 59,72 55 0 633 402 63,51 231 36,49
BEVAIX 2253 1217 54,02 102 0 1115 682 61,17 433 38,83
BOLE 1236 701 56,72 60 0 641 381 59,44 260 40,56
BOUDRY 3161 1451 45,90 106 0 1345 822 61,12 523 38,88
BROT-DESSOUS 87 51 58,62 4 0 47 23 48,94 24 51,06
COLOMBIER 3115 1583 50,82 92 0 1491 955 64,05 536 35,95
CORCELLES-CORMONDRECHE 2654 1417 53,39 98 1 1318 866 65,71 452 34,29
CORTAILLOD 2744 1399 50,98 142 1 1256 780 62,10 476 37,90
FRESENS 148 97 65,54 10 0 87 54 62,07 33 37,93
GORGIER 1230 636 51,71 55 2 579 327 56,48 252 43,52
MONTALCHEZ 149 67 44,97 8 0 59 35 59,32 24 40,68
PESEUX 3322 1634 49,19 103 0 1531 901 58,85 630 41,15
ROCHEFORT 740 441 59,59 42 0 399 229 57,39 170 42,61
SAINT-AUBIN-SAUGES 1439 689 47,88 36 0 653 401 61,41 252 38,59
VAUMARCUS 142 77 54,23 5 0 72 50 69,44 22 30,56
Total région 23572 12148 51,54 918 4 11226 6908 61,54 4318 38,46
                     
BOVERESSE 268 122 45,52 9 0 113 64 56,64 49 43,36
BUTTES 442 193 43,67 17 0 176 91 51,70 85 48,30
COUVET 1634 720 44,06 47 2 671 381 56,78 290 43,22
FLEURIER 2254 909 40,33 58 0 851 486 57,11 365 42,89
LA COTE-AUX-FEES 396 222 56,06 18 0 204 106 51,96 98 48,04
LES BAYARDS 281 127 45,20 5 4 118 69 58,47 49 41,53
LES VERRIERES 553 284 51,36 17 0 267 159 59,55 108 40,45
MOTIERS 577 294 50,95 18 0 276 156 56,52 120 43,48
NOIRAIGUE 296 128 43,24 5 0 123 58 47,15 65 52,85
SAINT-SULPICE 389 168 43,19 17 0 151 76 50,33 75 49,67
TRAVERS 840 417 49,64 29 0 388 204 52,58 184 47,42
Total région 7930 3584 45,20 240 6 3338 1850 55,42 1488 44,58
                     
BOUDEVILLIERS 443 211 47,63 14 0 197 128 64,97 69 35,03
CERNIER 1283 661 51,52 43 0 618 394 63,75 224 36,25
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1091 590 54,08 30 0 560 345 61,61 215 38,39
COFFRANE 417 236 56,59 33 1 202 97 48,02 105 51,98
DOMBRESSON 954 477 50,00 40 0 437 301 68,88 136 31,12
ENGOLLON 60 32 53,33 4 0 28 16 57,14 12 42,86
FENIN-VILARS-SAULES 547 332 60,69 32 0 300 204 68,00 96 32,00
FONTAINEMELON 1033 526 50,92 57 0 469 292 62,26 177 37,74
FONTAINES 597 303 50,75 31 0 272 171 62,87 101 37,13
LE PAQUIER 174 96 55,17 10 0 86 41 47,67 45 52,33
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 792 438 55,30 36 0 402 245 60,95 157 39,05
LES HAUTS-GENEVEYS 616 319 51,79 20 0 299 188 62,88 111 37,12
MONTMOLLIN 328 183 55,79 22 0 161 92 57,14 69 42,86
SAVAGNIER 645 352 54,57 29 0 323 202 62,54 121 37,46
VALANGIN 264 175 66,29 15 0 160 95 59,38 65 40,63
VILLIERS 273 159 58,24 16 0 143 80 55,94 63 44,06
Total région 9517 5090 53,48 432 1 4657 2891 62,08 1766 37,92
                     
BROT-PLAMBOZ 203 113 55,67 10 0 103 50 48,54 53 51,46
LA BREVINE 492 238 48,37 11 0 227 121 53,30 106 46,70
LA CHAUX-DU-MILIEU 323 145 44,89 12 0 133 88 66,17 45 33,83
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 244 119 48,77 7 0 112 84 75,00 28 25,00
LE LOCLE 6394 3204 50,11 219 1 2984 1724 57,77 1260 42,23
LES BRENETS 826 395 47,82 39 0 356 242 67,98 114 32,02
LES PONTS-DE-MARTEL 907 482 53,14 52 0 430 213 49,53 217 50,47
Total région 9389 4696 50,02 350 1 4345 2522 58,04 1823 41,96
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22475 10322 45,93 852 5 9465 5687 60,08 3778 39,92
LA SAGNE 729 316 43,35 32 0 284 177 62,32 107 37,68
LES PLANCHETTES 147 67 45,58 6 0 61 41 67,21 20 32,79
Total région 23351 10705 45,84 890 5 9810 5905 60,19 3905 39,81
                     
Total canton 104531 51365 49,14 3861 42 47462 29199 61,52 18263 38,48

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19