Résultat de la votation Cantonale du 10.06.2001

Objet 5 - Ecole enfantine (dès 4 ans)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 936 499 53,31 10 0 489 362 74,03 127 25,97
CRESSIER 1000 508 50,80 9 0 499 416 83,37 83 16,63
ENGES 212 117 55,19 2 0 115 95 82,61 20 17,39
HAUTERIVE 1634 861 52,69 14 0 847 681 80,40 166 19,60
LE LANDERON 2776 1242 44,74 14 0 1228 969 78,91 259 21,09
LIGNIERES 601 299 49,75 5 0 294 210 71,43 84 28,57
MARIN-EPAGNIER 2150 1115 51,86 7 0 1108 862 77,80 246 22,20
NEUCHATEL 18438 8987 48,74 98 10 8879 7370 83,00 1509 17,00
SAINT-BLAISE 1985 1109 55,87 8 1 1100 842 76,55 258 23,45
THIELLE-WAVRE 336 188 55,95 0 0 188 153 81,38 35 18,62
Total région 30068 14925 49,64 167 11 14747 11960 81,10 2787 18,90
                     
AUVERNIER 1134 680 59,96 7 1 672 534 79,46 138 20,54
BEVAIX 2229 1224 54,91 11 0 1213 897 73,95 316 26,05
BOLE 1227 701 57,13 10 0 691 525 75,98 166 24,02
BOUDRY 3118 1459 46,79 15 0 1444 1112 77,01 332 22,99
BROT-DESSOUS 76 48 63,16 1 0 47 27 57,45 20 42,55
COLOMBIER 3070 1581 51,50 16 0 1565 1195 76,36 370 23,64
CORCELLES-CORMONDRECHE 2612 1409 53,94 20 1 1388 1017 73,27 371 26,73
CORTAILLOD 2704 1400 51,78 16 0 1384 1065 76,95 319 23,05
FRESENS 141 98 69,50 2 0 96 71 73,96 25 26,04
GORGIER 1200 617 51,42 6 0 611 441 72,18 170 27,82
MONTALCHEZ 145 65 44,83 0 0 65 49 75,38 16 24,62
PESEUX 3275 1620 49,47 25 0 1595 1203 75,42 392 24,58
ROCHEFORT 718 433 60,31 7 0 426 301 70,66 125 29,34
SAINT-AUBIN-SAUGES 1421 678 47,71 11 0 667 502 75,26 165 24,74
VAUMARCUS 141 79 56,03 2 0 77 61 79,22 16 20,78
Total région 23211 12092 52,10 149 2 11941 9000 75,37 2941 24,63
                     
BOVERESSE 259 117 45,17 2 0 115 81 70,43 34 29,57
BUTTES 425 185 43,53 2 0 183 129 70,49 54 29,51
COUVET 1585 701 44,23 5 6 690 473 68,55 217 31,45
FLEURIER 2178 882 40,50 9 0 873 660 75,60 213 24,40
LA COTE-AUX-FEES 380 215 56,58 6 0 209 145 69,38 64 30,62
LES BAYARDS 257 118 45,91 1 1 116 82 70,69 34 29,31
LES VERRIERES 511 257 50,29 1 0 256 166 64,84 90 35,16
MOTIERS 557 288 51,71 2 0 286 208 72,73 78 27,27
NOIRAIGUE 288 124 43,06 3 2 119 85 71,43 34 28,57
SAINT-SULPICE 382 171 44,76 2 0 169 124 73,37 45 26,63
TRAVERS 812 403 49,63 7 0 396 266 67,17 130 32,83
Total région 7634 3461 45,34 40 9 3412 2419 70,90 993 29,10
                     
BOUDEVILLIERS 429 206 48,02 2 0 204 135 66,18 69 33,82
CERNIER 1266 661 52,21 7 0 654 473 72,32 181 27,68
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1076 585 54,37 9 0 576 387 67,19 189 32,81
COFFRANE 407 237 58,23 7 0 230 145 63,04 85 36,96
DOMBRESSON 941 474 50,37 6 0 468 317 67,74 151 32,26
ENGOLLON 59 31 52,54 2 0 29 20 68,97 9 31,03
FENIN-VILARS-SAULES 536 326 60,82 6 0 320 206 64,38 114 35,63
FONTAINEMELON 1016 517 50,89 7 0 510 350 68,63 160 31,37
FONTAINES 589 301 51,10 3 0 298 210 70,47 88 29,53
LE PAQUIER 167 88 52,69 0 0 88 57 64,77 31 35,23
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 771 430 55,77 4 0 426 332 77,93 94 22,07
LES HAUTS-GENEVEYS 601 316 52,58 0 0 316 223 70,57 93 29,43
MONTMOLLIN 327 183 55,96 5 0 178 131 73,60 47 26,40
SAVAGNIER 622 334 53,70 3 0 331 213 64,35 118 35,65
VALANGIN 255 171 67,06 1 0 170 109 64,12 61 35,88
VILLIERS 269 155 57,62 2 0 153 101 66,01 52 33,99
Total région 9331 5015 53,75 64 0 4951 3409 68,85 1542 31,15
                     
BROT-PLAMBOZ 199 111 55,78 5 0 106 46 43,40 60 56,60
LA BREVINE 482 234 48,55 4 0 230 115 50,00 115 50,00
LA CHAUX-DU-MILIEU 313 142 45,37 3 0 139 90 64,75 49 35,25
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 233 120 51,50 0 0 120 79 65,83 41 34,17
LE LOCLE 6154 3105 50,45 40 1 3064 2335 76,21 729 23,79
LES BRENETS 789 385 48,80 7 0 378 298 78,84 80 21,16
LES PONTS-DE-MARTEL 883 478 54,13 11 0 467 281 60,17 186 39,83
Total région 9053 4575 50,54 70 1 4504 3244 72,02 1260 27,98
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22085 10140 45,91 123 5 10012 8099 80,89 1913 19,11
LA SAGNE 684 298 43,57 5 0 293 198 67,58 95 32,42
LES PLANCHETTES 147 67 45,58 1 0 66 48 72,73 18 27,27
Total région 22916 10505 45,84 129 5 10371 8345 80,46 2026 19,54
                     
Total canton 102213 50573 49,48 619 28 49926 38377 76,87 11549 23,13

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19