Article sur les évêchés - 10.6.2001
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 29199 61,52 18263 38,48
    Neuchâtel 9123 64,77 4963 35,23
      NEUCHATEL 5395 63,01 3167 36,99
      HAUTERIVE 540 66,58 271 33,42
      SAINT-BLAISE 722 70,65 300 29,35
      MARIN-EPAGNIER 681 65,61 357 34,39
      THIELLE-WAVRE 114 65,14 61 34,86
      CORNAUX 279 60,13 185 39,87
      CRESSIER 333 69,81 144 30,19
      ENGES 70 68,63 32 31,37
      LE LANDERON 825 71,06 336 28,94
      LIGNIERES 164 59,85 110 40,15
    Boudry 6908 61,54 4318 38,46
      BOUDRY 822 61,12 523 38,88
      CORTAILLOD 780 62,10 476 37,90
      COLOMBIER 955 64,05 536 35,95
      AUVERNIER 402 63,51 231 36,49
      PESEUX 901 58,85 630 41,15
      CORCELLES-CORMONDRECHE 866 65,71 452 34,29
      BOLE 381 59,44 260 40,56
      ROCHEFORT 229 57,39 170 42,61
      BROT-DESSOUS 23 48,94 24 51,06
      BEVAIX 682 61,17 433 38,83
      GORGIER 327 56,48 252 43,52
      SAINT-AUBIN-SAUGES 401 61,41 252 38,59
      FRESENS 54 62,07 33 37,93
      MONTALCHEZ 35 59,32 24 40,68
      VAUMARCUS 50 69,44 22 30,56
    Val-de-Travers 1850 55,42 1488 44,58
      MOTIERS 156 56,52 120 43,48
      COUVET 381 56,78 290 43,22
      TRAVERS 204 52,58 184 47,42
      NOIRAIGUE 58 47,15 65 52,85
      BOVERESSE 64 56,64 49 43,36
      FLEURIER 486 57,11 365 42,89
      BUTTES 91 51,70 85 48,30
      LA COTE-AUX-FEES 106 51,96 98 48,04
      SAINT-SULPICE 76 50,33 75 49,67
      LES VERRIERES 159 59,55 108 40,45
      LES BAYARDS 69 58,47 49 41,53
    Val-de-Ruz 2891 62,08 1766 37,92
      CERNIER 394 63,75 224 36,25
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 345 61,61 215 38,39
      DOMBRESSON 301 68,88 136 31,12
      VILLIERS 80 55,94 63 44,06
      LE PAQUIER 41 47,67 45 52,33
      SAVAGNIER 202 62,54 121 37,46
      FENIN-VILARS-SAULES 204 68,00 96 32,00
      FONTAINES 171 62,87 101 37,13
      ENGOLLON 16 57,14 12 42,86
      FONTAINEMELON 292 62,26 177 37,74
      LES HAUTS-GENEVEYS 188 62,88 111 37,12
      BOUDEVILLIERS 128 64,97 69 35,03
      VALANGIN 95 59,38 65 40,63
      COFFRANE 97 48,02 105 51,98
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 245 60,95 157 39,05
      MONTMOLLIN 92 57,14 69 42,86
    Le Locle 2522 58,04 1823 41,96
      LE LOCLE 1724 57,77 1260 42,23
      LES BRENETS 242 67,98 114 32,02
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 84 75,00 28 25,00
      LA BREVINE 121 53,30 106 46,70
      LA CHAUX-DU-MILIEU 88 66,17 45 33,83
      LES PONTS-DE-MARTEL 213 49,53 217 50,47
      BROT-PLAMBOZ 50 48,54 53 51,46
    La Chaux-de-Fonds 5905 60,19 3905 39,81
      LA CHAUX-DE-FONDS 5687 60,08 3778 39,92
      LES PLANCHETTES 41 67,21 20 32,79
      LA SAGNE 177 62,32 107 37,68
    Résultats définitifs