Résultat de la votation Cantonale du 10.06.2001

Objet 4 - Structures d'accueil de la petite enfance

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 936 495 52,88 15 0 480 354 73,75 126 26,25
CRESSIER 1000 508 50,80 10 0 498 395 79,32 103 20,68
ENGES 212 117 55,19 2 0 115 90 78,26 25 21,74
HAUTERIVE 1634 862 52,75 10 0 852 691 81,10 161 18,90
LE LANDERON 2776 1243 44,78 19 0 1224 971 79,33 253 20,67
LIGNIERES 601 299 49,75 7 0 292 215 73,63 77 26,37
MARIN-EPAGNIER 2150 1112 51,72 5 0 1107 859 77,60 248 22,40
NEUCHATEL 18438 8983 48,72 107 11 8865 7401 83,49 1464 16,51
SAINT-BLAISE 1985 1111 55,97 7 0 1104 837 75,82 267 24,18
THIELLE-WAVRE 336 188 55,95 0 0 188 153 81,38 35 18,62
Total région 30068 14918 49,61 182 11 14725 11966 81,26 2759 18,74
                     
AUVERNIER 1134 678 59,79 7 1 670 544 81,19 126 18,81
BEVAIX 2229 1222 54,82 16 0 1206 865 71,72 341 28,28
BOLE 1227 701 57,13 12 0 689 540 78,37 149 21,63
BOUDRY 3118 1459 46,79 15 0 1444 1140 78,95 304 21,05
BROT-DESSOUS 76 48 63,16 1 0 47 28 59,57 19 40,43
COLOMBIER 3070 1586 51,66 22 0 1564 1226 78,39 338 21,61
CORCELLES-CORMONDRECHE 2612 1409 53,94 20 1 1388 1034 74,50 354 25,50
CORTAILLOD 2704 1399 51,74 10 0 1389 1074 77,32 315 22,68
FRESENS 141 98 69,50 4 0 94 61 64,89 33 35,11
GORGIER 1200 621 51,75 5 0 616 455 73,86 161 26,14
MONTALCHEZ 145 65 44,83 1 0 64 45 70,31 19 29,69
PESEUX 3275 1620 49,47 26 0 1594 1207 75,72 387 24,28
ROCHEFORT 718 433 60,31 6 0 427 312 73,07 115 26,93
SAINT-AUBIN-SAUGES 1421 688 48,42 12 0 676 538 79,59 138 20,41
VAUMARCUS 141 79 56,03 2 0 77 61 79,22 16 20,78
Total région 23211 12106 52,16 159 2 11945 9130 76,43 2815 23,57
                     
BOVERESSE 259 117 45,17 2 0 115 78 67,83 37 32,17
BUTTES 425 186 43,76 3 0 183 132 72,13 51 27,87
COUVET 1585 701 44,23 5 7 689 500 72,57 189 27,43
FLEURIER 2178 883 40,54 10 0 873 676 77,43 197 22,57
LA COTE-AUX-FEES 380 215 56,58 5 0 210 154 73,33 56 26,67
LES BAYARDS 257 118 45,91 1 0 117 80 68,38 37 31,62
LES VERRIERES 511 257 50,29 1 0 256 166 64,84 90 35,16
MOTIERS 557 288 51,71 1 0 287 214 74,56 73 25,44
NOIRAIGUE 288 124 43,06 3 2 119 88 73,95 31 26,05
SAINT-SULPICE 382 171 44,76 2 0 169 129 76,33 40 23,67
TRAVERS 812 404 49,75 9 0 395 262 66,33 133 33,67
Total région 7634 3464 45,38 42 9 3413 2479 72,63 934 27,37
                     
BOUDEVILLIERS 429 207 48,25 1 0 206 141 68,45 65 31,55
CERNIER 1266 661 52,21 8 0 653 498 76,26 155 23,74
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1076 585 54,37 8 0 577 389 67,42 188 32,58
COFFRANE 407 237 58,23 8 0 229 153 66,81 76 33,19
DOMBRESSON 941 474 50,37 6 0 468 334 71,37 134 28,63
ENGOLLON 59 31 52,54 1 0 30 23 76,67 7 23,33
FENIN-VILARS-SAULES 536 326 60,82 7 0 319 216 67,71 103 32,29
FONTAINEMELON 1016 518 50,98 7 0 511 378 73,97 133 26,03
FONTAINES 589 300 50,93 1 0 299 218 72,91 81 27,09
LE PAQUIER 167 88 52,69 0 0 88 59 67,05 29 32,95
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 771 430 55,77 5 0 425 320 75,29 105 24,71
LES HAUTS-GENEVEYS 601 316 52,58 0 0 316 238 75,32 78 24,68
MONTMOLLIN 327 183 55,96 5 0 178 144 80,90 34 19,10
SAVAGNIER 622 334 53,70 2 0 332 227 68,37 105 31,63
VALANGIN 255 170 66,67 1 0 169 105 62,13 64 37,87
VILLIERS 269 155 57,62 2 0 153 108 70,59 45 29,41
Total région 9331 5015 53,75 62 0 4953 3551 71,69 1402 28,31
                     
BROT-PLAMBOZ 199 111 55,78 6 0 105 52 49,52 53 50,48
LA BREVINE 482 234 48,55 5 0 229 137 59,83 92 40,17
LA CHAUX-DU-MILIEU 313 142 45,37 4 0 138 100 72,46 38 27,54
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 233 121 51,93 4 0 117 82 70,09 35 29,91
LE LOCLE 6154 3090 50,21 48 4 3038 2391 78,70 647 21,30
LES BRENETS 789 385 48,80 6 0 379 316 83,38 63 16,62
LES PONTS-DE-MARTEL 883 478 54,13 10 0 468 300 64,10 168 35,90
Total région 9053 4561 50,38 83 4 4474 3378 75,50 1096 24,50
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22085 10345 46,84 135 5 10205 8378 82,10 1827 17,90
LA SAGNE 684 298 43,57 5 0 293 210 71,67 83 28,33
LES PLANCHETTES 147 67 45,58 2 0 65 44 67,69 21 32,31
Total région 22916 10710 46,74 142 5 10563 8632 81,72 1931 18,28
                     
Total canton 102213 50774 49,67 670 31 50073 39136 78,16 10937 21,84

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:45