Structures d'accueil de la petite enfance - 10.6.2001
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 39136 78,16 10937 21,84
    Neuchâtel 11966 81,26 2759 18,74
      NEUCHATEL 7401 83,49 1464 16,51
      HAUTERIVE 691 81,10 161 18,90
      SAINT-BLAISE 837 75,82 267 24,18
      MARIN-EPAGNIER 859 77,60 248 22,40
      THIELLE-WAVRE 153 81,38 35 18,62
      CORNAUX 354 73,75 126 26,25
      CRESSIER 395 79,32 103 20,68
      ENGES 90 78,26 25 21,74
      LE LANDERON 971 79,33 253 20,67
      LIGNIERES 215 73,63 77 26,37
    Boudry 9130 76,43 2815 23,57
      BOUDRY 1140 78,95 304 21,05
      CORTAILLOD 1074 77,32 315 22,68
      COLOMBIER 1226 78,39 338 21,61
      AUVERNIER 544 81,19 126 18,81
      PESEUX 1207 75,72 387 24,28
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1034 74,50 354 25,50
      BOLE 540 78,37 149 21,63
      ROCHEFORT 312 73,07 115 26,93
      BROT-DESSOUS 28 59,57 19 40,43
      BEVAIX 865 71,72 341 28,28
      GORGIER 455 73,86 161 26,14
      SAINT-AUBIN-SAUGES 538 79,59 138 20,41
      FRESENS 61 64,89 33 35,11
      MONTALCHEZ 45 70,31 19 29,69
      VAUMARCUS 61 79,22 16 20,78
    Val-de-Travers 2479 72,63 934 27,37
      MOTIERS 214 74,56 73 25,44
      COUVET 500 72,57 189 27,43
      TRAVERS 262 66,33 133 33,67
      NOIRAIGUE 88 73,95 31 26,05
      BOVERESSE 78 67,83 37 32,17
      FLEURIER 676 77,43 197 22,57
      BUTTES 132 72,13 51 27,87
      LA COTE-AUX-FEES 154 73,33 56 26,67
      SAINT-SULPICE 129 76,33 40 23,67
      LES VERRIERES 166 64,84 90 35,16
      LES BAYARDS 80 68,38 37 31,62
    Val-de-Ruz 3551 71,69 1402 28,31
      CERNIER 498 76,26 155 23,74
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 389 67,42 188 32,58
      DOMBRESSON 334 71,37 134 28,63
      VILLIERS 108 70,59 45 29,41
      LE PAQUIER 59 67,05 29 32,95
      SAVAGNIER 227 68,37 105 31,63
      FENIN-VILARS-SAULES 216 67,71 103 32,29
      FONTAINES 218 72,91 81 27,09
      ENGOLLON 23 76,67 7 23,33
      FONTAINEMELON 378 73,97 133 26,03
      LES HAUTS-GENEVEYS 238 75,32 78 24,68
      BOUDEVILLIERS 141 68,45 65 31,55
      VALANGIN 105 62,13 64 37,87
      COFFRANE 153 66,81 76 33,19
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 320 75,29 105 24,71
      MONTMOLLIN 144 80,90 34 19,10
    Le Locle 3378 75,50 1096 24,50
      LE LOCLE 2391 78,70 647 21,30
      LES BRENETS 316 83,38 63 16,62
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 82 70,09 35 29,91
      LA BREVINE 137 59,83 92 40,17
      LA CHAUX-DU-MILIEU 100 72,46 38 27,54
      LES PONTS-DE-MARTEL 300 64,10 168 35,90
      BROT-PLAMBOZ 52 49,52 53 50,48
    La Chaux-de-Fonds 8632 81,72 1931 18,28
      LA CHAUX-DE-FONDS 8378 82,10 1827 17,90
      LES PLANCHETTES 44 67,69 21 32,31
      LA SAGNE 210 71,67 83 28,33
    Résultats définitifs