Ecole enfantine (dès 4 ans) - 10.6.2001
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 38377 76,87 11549 23,13
    Neuchâtel 11960 81,10 2787 18,90
      NEUCHATEL 7370 83,00 1509 17,00
      HAUTERIVE 681 80,40 166 19,60
      SAINT-BLAISE 842 76,55 258 23,45
      MARIN-EPAGNIER 862 77,80 246 22,20
      THIELLE-WAVRE 153 81,38 35 18,62
      CORNAUX 362 74,03 127 25,97
      CRESSIER 416 83,37 83 16,63
      ENGES 95 82,61 20 17,39
      LE LANDERON 969 78,91 259 21,09
      LIGNIERES 210 71,43 84 28,57
    Boudry 9000 75,37 2941 24,63
      BOUDRY 1112 77,01 332 22,99
      CORTAILLOD 1065 76,95 319 23,05
      COLOMBIER 1195 76,36 370 23,64
      AUVERNIER 534 79,46 138 20,54
      PESEUX 1203 75,42 392 24,58
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1017 73,27 371 26,73
      BOLE 525 75,98 166 24,02
      ROCHEFORT 301 70,66 125 29,34
      BROT-DESSOUS 27 57,45 20 42,55
      BEVAIX 897 73,95 316 26,05
      GORGIER 441 72,18 170 27,82
      SAINT-AUBIN-SAUGES 502 75,26 165 24,74
      FRESENS 71 73,96 25 26,04
      MONTALCHEZ 49 75,38 16 24,62
      VAUMARCUS 61 79,22 16 20,78
    Val-de-Travers 2419 70,90 993 29,10
      MOTIERS 208 72,73 78 27,27
      COUVET 473 68,55 217 31,45
      TRAVERS 266 67,17 130 32,83
      NOIRAIGUE 85 71,43 34 28,57
      BOVERESSE 81 70,43 34 29,57
      FLEURIER 660 75,60 213 24,40
      BUTTES 129 70,49 54 29,51
      LA COTE-AUX-FEES 145 69,38 64 30,62
      SAINT-SULPICE 124 73,37 45 26,63
      LES VERRIERES 166 64,84 90 35,16
      LES BAYARDS 82 70,69 34 29,31
    Val-de-Ruz 3409 68,85 1542 31,15
      CERNIER 473 72,32 181 27,68
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 387 67,19 189 32,81
      DOMBRESSON 317 67,74 151 32,26
      VILLIERS 101 66,01 52 33,99
      LE PAQUIER 57 64,77 31 35,23
      SAVAGNIER 213 64,35 118 35,65
      FENIN-VILARS-SAULES 206 64,38 114 35,63
      FONTAINES 210 70,47 88 29,53
      ENGOLLON 20 68,97 9 31,03
      FONTAINEMELON 350 68,63 160 31,37
      LES HAUTS-GENEVEYS 223 70,57 93 29,43
      BOUDEVILLIERS 135 66,18 69 33,82
      VALANGIN 109 64,12 61 35,88
      COFFRANE 145 63,04 85 36,96
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 332 77,93 94 22,07
      MONTMOLLIN 131 73,60 47 26,40
    Le Locle 3244 72,02 1260 27,98
      LE LOCLE 2335 76,21 729 23,79
      LES BRENETS 298 78,84 80 21,16
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 79 65,83 41 34,17
      LA BREVINE 115 50,00 115 50,00
      LA CHAUX-DU-MILIEU 90 64,75 49 35,25
      LES PONTS-DE-MARTEL 281 60,17 186 39,83
      BROT-PLAMBOZ 46 43,40 60 56,60
    La Chaux-de-Fonds 8345 80,46 2026 19,54
      LA CHAUX-DE-FONDS 8099 80,89 1913 19,11
      LES PLANCHETTES 48 72,73 18 27,27
      LA SAGNE 198 67,58 95 32,42
    Résultats définitifs