Frein à l'endettement - 2.12.2001
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 39490 80,33 9671 19,67
    Neuchâtel 11748 81,93 2591 18,07
      NEUCHATEL 6912 80,65 1658 19,35
      HAUTERIVE 693 83,39 138 16,61
      SAINT-BLAISE 919 83,93 176 16,07
      MARIN-EPAGNIER 903 86,08 146 13,92
      THIELLE-WAVRE 176 84,21 33 15,79
      CORNAUX 392 80,82 93 19,18
      CRESSIER 409 80,83 97 19,17
      ENGES 89 83,18 18 16,82
      LE LANDERON 1006 84,68 182 15,32
      LIGNIERES 249 83,28 50 16,72
    Boudry 10004 83,18 2023 16,82
      BOUDRY 1146 81,57 259 18,43
      CORTAILLOD 1121 80,65 269 19,35
      COLOMBIER 1319 85,82 218 14,18
      AUVERNIER 553 85,21 96 14,79
      PESEUX 1498 82,08 327 17,92
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1151 82,57 243 17,43
      BOLE 561 84,87 100 15,13
      ROCHEFORT 332 78,67 90 21,33
      BROT-DESSOUS 46 79,31 12 20,69
      BEVAIX 1020 85,43 174 14,57
      GORGIER 511 86,32 81 13,68
      SAINT-AUBIN-SAUGES 533 82,64 112 17,36
      FRESENS 75 84,27 14 15,73
      MONTALCHEZ 73 83,91 14 16,09
      VAUMARCUS 65 82,28 14 17,72
    Val-de-Travers 2813 81,18 652 18,82
      MOTIERS 219 79,64 56 20,36
      COUVET 570 81,66 128 18,34
      TRAVERS 322 79,70 82 20,30
      NOIRAIGUE 104 81,25 24 18,75
      BOVERESSE 107 83,59 21 16,41
      FLEURIER 744 82,94 153 17,06
      BUTTES 142 81,14 33 18,86
      LA COTE-AUX-FEES 184 84,02 35 15,98
      SAINT-SULPICE 119 80,95 28 19,05
      LES VERRIERES 191 74,03 67 25,97
      LES BAYARDS 111 81,62 25 18,38
    Val-de-Ruz 3970 81,45 904 18,55
      CERNIER 509 84,13 96 15,87
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 445 77,66 128 22,34
      DOMBRESSON 375 80,99 88 19,01
      VILLIERS 112 80,58 27 19,42
      LE PAQUIER 54 73,97 19 26,03
      SAVAGNIER 268 79,29 70 20,71
      FENIN-VILARS-SAULES 253 83,22 51 16,78
      FONTAINES 224 81,45 51 18,55
      ENGOLLON 26 86,67 4 13,33
      FONTAINEMELON 442 85,66 74 14,34
      LES HAUTS-GENEVEYS 241 86,07 39 13,93
      BOUDEVILLIERS 191 89,67 22 10,33
      VALANGIN 114 76,51 35 23,49
      COFFRANE 193 83,19 39 16,81
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 389 75,10 129 24,90
      MONTMOLLIN 134 80,72 32 19,28
    Le Locle 3422 75,32 1121 24,68
      LE LOCLE 2310 73,75 822 26,25
      LES BRENETS 282 74,21 98 25,79
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 93 78,81 25 21,19
      LA BREVINE 192 83,84 37 16,16
      LA CHAUX-DU-MILIEU 99 73,33 36 26,67
      LES PONTS-DE-MARTEL 357 80,04 89 19,96
      BROT-PLAMBOZ 89 86,41 14 13,59
    La Chaux-de-Fonds 7533 75,99 2380 24,01
      LA CHAUX-DE-FONDS 7214 75,79 2305 24,21
      LES PLANCHETTES 53 74,65 18 25,35
      LA SAGNE 266 82,35 57 17,65
    Résultats définitifs