Résultat de la votation Fédérale du 02.12.2001

Objet 2 - Initiative AVS - énergie - travail

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 964 488 50,62 9 0 479 115 24,01 364 75,99
CRESSIER 1037 512 49,37 6 0 506 89 17,59 417 82,41
ENGES 211 109 51,66 4 0 105 21 20,00 84 80,00
HAUTERIVE 1648 844 51,21 21 0 823 137 16,65 686 83,35
LE LANDERON 2842 1212 42,65 26 1 1185 209 17,64 976 82,36
LIGNIERES 614 307 50,00 5 0 302 62 20,53 240 79,47
MARIN-EPAGNIER 2164 1067 49,31 12 0 1055 214 20,28 841 79,72
NEUCHATEL 18885 8795 46,57 174 10 8611 2227 25,86 6384 74,14
SAINT-BLAISE 2044 1115 54,55 14 1 1100 197 17,91 903 82,09
THIELLE-WAVRE 339 212 62,54 5 0 207 38 18,36 169 81,64
Total région 30748 14661 47,68 276 12 14373 3309 23,02 11064 76,98
                     
AUVERNIER 1148 660 57,49 14 1 645 91 14,11 554 85,89
BEVAIX 2274 1218 53,56 17 0 1201 217 18,07 984 81,93
BOLE 1228 681 55,46 9 2 670 115 17,16 555 82,84
BOUDRY 3173 1427 44,97 31 0 1396 296 21,20 1100 78,80
BROT-DESSOUS 90 58 64,44 1 0 57 13 22,81 44 77,19
COLOMBIER 3154 1562 49,52 31 0 1531 252 16,46 1279 83,54
CORCELLES-CORMONDRECHE 2659 1430 53,78 38 1 1391 259 18,62 1132 81,38
CORTAILLOD 2703 1419 52,50 27 0 1392 281 20,19 1111 79,81
FRESENS 154 89 57,79 0 0 89 11 12,36 78 87,64
GORGIER 1210 606 50,08 17 0 589 98 16,64 491 83,36
MONTALCHEZ 152 87 57,24 2 0 85 10 11,76 75 88,24
PESEUX 3275 1885 57,56 38 8 1839 427 23,22 1412 76,78
ROCHEFORT 752 432 57,45 9 0 423 71 16,78 352 83,22
SAINT-AUBIN-SAUGES 1449 655 45,20 15 0 640 128 20,00 512 80,00
VAUMARCUS 145 79 54,48 0 0 79 13 16,46 66 83,54
Total région 23566 12288 52,14 249 12 12027 2282 18,97 9745 81,03
                     
BOVERESSE 266 131 49,25 2 0 129 26 20,16 103 79,84
BUTTES 446 177 39,69 3 1 173 36 20,81 137 79,19
COUVET 1636 705 43,09 17 1 687 112 16,30 575 83,70
FLEURIER 2268 914 40,30 19 0 895 214 23,91 681 76,09
LA COTE-AUX-FEES 403 222 55,09 4 0 218 31 14,22 187 85,78
LES BAYARDS 282 136 48,23 1 0 135 25 18,52 110 81,48
LES VERRIERES 557 259 46,50 2 0 257 30 11,67 227 88,33
MOTIERS 575 285 49,57 6 2 277 79 28,52 198 71,48
NOIRAIGUE 295 130 44,07 2 0 128 17 13,28 111 86,72
SAINT-SULPICE 393 151 38,42 4 0 147 25 17,01 122 82,99
TRAVERS 854 411 48,13 6 0 405 78 19,26 327 80,74
Total région 7975 3521 44,15 66 4 3451 673 19,50 2778 80,50
                     
BOUDEVILLIERS 454 212 46,70 2 0 210 37 17,62 173 82,38
CERNIER 1290 615 47,67 8 0 607 131 21,58 476 78,42
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1083 582 53,74 11 0 571 94 16,46 477 83,54
COFFRANE 416 234 56,25 7 0 227 32 14,10 195 85,90
DOMBRESSON 980 475 48,47 5 0 470 89 18,94 381 81,06
ENGOLLON 60 30 50,00 0 0 30 4 13,33 26 86,67
FENIN-VILARS-SAULES 554 309 55,78 7 0 302 48 15,89 254 84,11
FONTAINEMELON 1040 521 50,10 8 0 513 113 22,03 400 77,97
FONTAINES 597 280 46,90 5 0 275 36 13,09 239 86,91
LE PAQUIER 170 77 45,29 1 0 76 24 31,58 52 68,42
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 773 532 68,82 13 5 514 110 21,40 404 78,60
LES HAUTS-GENEVEYS 603 285 47,26 4 0 281 47 16,73 234 83,27
MONTMOLLIN 330 169 51,21 2 0 167 23 13,77 144 86,23
SAVAGNIER 624 350 56,09 10 0 340 65 19,12 275 80,88
VALANGIN 261 153 58,62 3 1 149 30 20,13 119 79,87
VILLIERS 277 143 51,62 7 0 136 44 32,35 92 67,65
Total région 9512 4967 52,22 93 6 4868 927 19,04 3941 80,96
                     
BROT-PLAMBOZ 208 103 49,52 1 0 102 8 7,84 94 92,16
LA BREVINE 497 234 47,08 4 2 228 23 10,09 205 89,91
LA CHAUX-DU-MILIEU 321 143 44,55 9 0 134 18 13,43 116 86,57
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 244 118 48,36 4 0 114 10 8,77 104 91,23
LE LOCLE 6398 3162 49,42 65 0 3097 706 22,80 2391 77,20
LES BRENETS 820 388 47,32 12 0 376 96 25,53 280 74,47
LES PONTS-DE-MARTEL 914 458 50,11 8 0 450 72 16,00 378 84,00
Total région 9402 4606 48,99 103 2 4501 933 20,73 3568 79,27
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22410 9784 43,66 251 8 9525 2407 25,27 7118 74,73
LA SAGNE 734 333 45,37 10 0 323 66 20,43 257 79,57
LES PLANCHETTES 149 72 48,32 0 0 72 11 15,28 61 84,72
Total région 23293 10189 43,74 261 8 9920 2484 25,04 7436 74,96
                     
Total canton 104496 50232 48,07 1048 44 49140 10608 21,59 38532 78,41

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19