Résultat de la votation Fédérale du 02.12.2001

Objet 5 - Initiative impôt sur les gains en capital

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 964 491 50,93 6 0 485 182 37,53 303 62,47
CRESSIER 1037 511 49,28 9 0 502 194 38,65 308 61,35
ENGES 211 109 51,66 4 0 105 33 31,43 72 68,57
HAUTERIVE 1648 846 51,33 17 1 828 286 34,54 542 65,46
LE LANDERON 2842 1214 42,72 26 1 1187 449 37,83 738 62,17
LIGNIERES 614 307 50,00 9 0 298 108 36,24 190 63,76
MARIN-EPAGNIER 2164 1063 49,12 17 0 1046 411 39,29 635 60,71
NEUCHATEL 18885 8798 46,59 144 6 8648 3780 43,71 4868 56,29
SAINT-BLAISE 2044 1120 54,79 13 1 1106 335 30,29 771 69,71
THIELLE-WAVRE 339 212 62,54 3 0 209 68 32,54 141 67,46
Total région 30748 14671 47,71 248 9 14414 5846 40,56 8568 59,44
                     
AUVERNIER 1148 660 57,49 14 1 645 175 27,13 470 72,87
BEVAIX 2274 1218 53,56 15 4 1199 445 37,11 754 62,89
BOLE 1228 680 55,37 4 0 676 256 37,87 420 62,13
BOUDRY 3173 1428 45,00 19 0 1409 569 40,38 840 59,62
BROT-DESSOUS 90 58 64,44 0 0 58 32 55,17 26 44,83
COLOMBIER 3154 1565 49,62 26 0 1539 535 34,76 1004 65,24
CORCELLES-CORMONDRECHE 2659 1430 53,78 21 1 1408 532 37,78 876 62,22
CORTAILLOD 2703 1420 52,53 26 0 1394 577 41,39 817 58,61
FRESENS 154 89 57,79 2 0 87 39 44,83 48 55,17
GORGIER 1210 610 50,41 10 0 600 224 37,33 376 62,67
MONTALCHEZ 152 87 57,24 1 0 86 27 31,40 59 68,60
PESEUX 3275 1887 57,62 39 4 1844 745 40,40 1099 59,60
ROCHEFORT 752 432 57,45 11 0 421 152 36,10 269 63,90
SAINT-AUBIN-SAUGES 1449 655 45,20 9 0 646 246 38,08 400 61,92
VAUMARCUS 145 79 54,48 2 0 77 23 29,87 54 70,13
Total région 23566 12298 52,19 199 10 12089 4577 37,86 7512 62,14
                     
BOVERESSE 266 131 49,25 1 0 130 63 48,46 67 51,54
BUTTES 446 178 39,91 4 1 173 62 35,84 111 64,16
COUVET 1636 715 43,70 10 1 704 286 40,63 418 59,38
FLEURIER 2268 916 40,39 12 0 904 369 40,82 535 59,18
LA COTE-AUX-FEES 403 222 55,09 2 0 220 60 27,27 160 72,73
LES BAYARDS 282 136 48,23 2 1 133 65 48,87 68 51,13
LES VERRIERES 557 259 46,50 4 0 255 95 37,25 160 62,75
MOTIERS 575 288 50,09 2 0 286 128 44,76 158 55,24
NOIRAIGUE 295 130 44,07 4 0 126 44 34,92 82 65,08
SAINT-SULPICE 393 151 38,42 5 0 146 48 32,88 98 67,12
TRAVERS 854 411 48,13 6 0 405 169 41,73 236 58,27
Total région 7975 3537 44,35 52 3 3482 1389 39,89 2093 60,11
                     
BOUDEVILLIERS 454 213 46,92 2 0 211 66 31,28 145 68,72
CERNIER 1290 615 47,67 12 0 603 249 41,29 354 58,71
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1083 582 53,74 13 0 569 206 36,20 363 63,80
COFFRANE 416 237 56,97 8 0 229 71 31,00 158 69,00
DOMBRESSON 980 477 48,67 4 0 473 204 43,13 269 56,87
ENGOLLON 60 30 50,00 0 0 30 7 23,33 23 76,67
FENIN-VILARS-SAULES 554 309 55,78 5 0 304 90 29,61 214 70,39
FONTAINEMELON 1040 522 50,19 10 1 511 215 42,07 296 57,93
FONTAINES 597 280 46,90 6 0 274 106 38,69 168 61,31
LE PAQUIER 170 77 45,29 0 0 77 35 45,45 42 54,55
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 773 534 69,08 7 5 522 218 41,76 304 58,24
LES HAUTS-GENEVEYS 603 284 47,10 1 0 283 115 40,64 168 59,36
MONTMOLLIN 330 170 51,52 1 0 169 40 23,67 129 76,33
SAVAGNIER 624 349 55,93 6 0 343 125 36,44 218 63,56
VALANGIN 261 153 58,62 1 1 151 65 43,05 86 56,95
VILLIERS 277 143 51,62 5 0 138 59 42,75 79 57,25
Total région 9512 4975 52,30 81 7 4887 1871 38,29 3016 61,71
                     
BROT-PLAMBOZ 208 103 49,52 0 0 103 19 18,45 84 81,55
LA BREVINE 497 234 47,08 3 1 230 62 26,96 168 73,04
LA CHAUX-DU-MILIEU 321 143 44,55 1 0 142 50 35,21 92 64,79
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 244 118 48,36 2 0 116 37 31,90 79 68,10
LE LOCLE 6398 3167 49,50 49 0 3118 1561 50,06 1557 49,94
LES BRENETS 820 388 47,32 10 0 378 159 42,06 219 57,94
LES PONTS-DE-MARTEL 914 460 50,33 9 0 451 170 37,69 281 62,31
Total région 9402 4613 49,06 74 1 4538 2058 45,35 2480 54,65
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22410 9803 43,74 163 6 9634 4606 47,81 5028 52,19
LA SAGNE 734 333 45,37 7 0 326 132 40,49 194 59,51
LES PLANCHETTES 149 72 48,32 0 0 72 33 45,83 39 54,17
Total région 23293 10208 43,82 170 6 10032 4771 47,56 5261 52,44
                     
Total canton 104496 50302 48,14 824 36 49442 20512 41,49 28930 58,51

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19