Résultat de la votation Fédérale du 02.12.2001

Objet 3 - Initiative Suisse sans armée

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 964 491 50,93 3 0 488 115 23,57 373 76,43
CRESSIER 1037 512 49,37 2 0 510 132 25,88 378 74,12
ENGES 211 109 51,66 2 0 107 22 20,56 85 79,44
HAUTERIVE 1648 846 51,33 13 0 833 211 25,33 622 74,67
LE LANDERON 2842 1211 42,61 15 1 1195 337 28,20 858 71,80
LIGNIERES 614 307 50,00 4 0 303 85 28,05 218 71,95
MARIN-EPAGNIER 2164 1066 49,26 12 1 1053 295 28,02 758 71,98
NEUCHATEL 18885 8787 46,53 119 8 8660 2838 32,77 5822 67,23
SAINT-BLAISE 2044 1123 54,94 9 0 1114 277 24,87 837 75,13
THIELLE-WAVRE 339 212 62,54 5 0 207 71 34,30 136 65,70
Total région 30748 14664 47,69 184 10 14470 4383 30,29 10087 69,71
                     
AUVERNIER 1148 661 57,58 6 1 654 152 23,24 502 76,76
BEVAIX 2274 1218 53,56 15 2 1201 350 29,14 851 70,86
BOLE 1228 682 55,54 5 0 677 183 27,03 494 72,97
BOUDRY 3173 1430 45,07 15 0 1415 412 29,12 1003 70,88
BROT-DESSOUS 90 58 64,44 0 0 58 15 25,86 43 74,14
COLOMBIER 3154 1562 49,52 24 0 1538 399 25,94 1139 74,06
CORCELLES-CORMONDRECHE 2659 1429 53,74 17 3 1409 414 29,38 995 70,62
CORTAILLOD 2703 1418 52,46 18 0 1400 439 31,36 961 68,64
FRESENS 154 89 57,79 1 0 88 20 22,73 68 77,27
GORGIER 1210 605 50,00 9 0 596 169 28,36 427 71,64
MONTALCHEZ 152 86 56,58 1 0 85 13 15,29 72 84,71
PESEUX 3275 1879 57,37 20 5 1854 505 27,24 1349 72,76
ROCHEFORT 752 432 57,45 10 0 422 123 29,15 299 70,85
SAINT-AUBIN-SAUGES 1449 655 45,20 11 0 644 185 28,73 459 71,27
VAUMARCUS 145 79 54,48 0 1 78 16 20,51 62 79,49
Total région 23566 12283 52,12 152 12 12119 3395 28,01 8724 71,99
                     
BOVERESSE 266 131 49,25 1 0 130 42 32,31 88 67,69
BUTTES 446 179 40,13 1 1 177 40 22,60 137 77,40
COUVET 1636 680 41,56 8 3 669 176 26,31 493 73,69
FLEURIER 2268 918 40,48 12 0 906 261 28,81 645 71,19
LA COTE-AUX-FEES 403 222 55,09 0 0 222 42 18,92 180 81,08
LES BAYARDS 282 136 48,23 0 0 136 37 27,21 99 72,79
LES VERRIERES 557 259 46,50 1 0 258 44 17,05 214 82,95
MOTIERS 575 288 50,09 5 2 281 103 36,65 178 63,35
NOIRAIGUE 295 130 44,07 3 0 127 27 21,26 100 78,74
SAINT-SULPICE 393 151 38,42 2 0 149 31 20,81 118 79,19
TRAVERS 854 411 48,13 6 0 405 112 27,65 293 72,35
Total région 7975 3505 43,95 39 6 3460 915 26,45 2545 73,55
                     
BOUDEVILLIERS 454 214 47,14 3 0 211 59 27,96 152 72,04
CERNIER 1290 615 47,67 9 0 606 192 31,68 414 68,32
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1083 582 53,74 13 0 569 156 27,42 413 72,58
COFFRANE 416 237 56,97 5 0 232 64 27,59 168 72,41
DOMBRESSON 980 475 48,47 5 0 470 142 30,21 328 69,79
ENGOLLON 60 30 50,00 0 0 30 7 23,33 23 76,67
FENIN-VILARS-SAULES 554 309 55,78 5 0 304 91 29,93 213 70,07
FONTAINEMELON 1040 522 50,19 9 0 513 138 26,90 375 73,10
FONTAINES 597 280 46,90 7 0 273 73 26,74 200 73,26
LE PAQUIER 170 77 45,29 1 0 76 28 36,84 48 63,16
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 773 533 68,95 6 5 522 169 32,38 353 67,62
LES HAUTS-GENEVEYS 603 285 47,26 4 0 281 87 30,96 194 69,04
MONTMOLLIN 330 170 51,52 0 0 170 53 31,18 117 68,82
SAVAGNIER 624 350 56,09 7 0 343 99 28,86 244 71,14
VALANGIN 261 153 58,62 4 1 148 52 35,14 96 64,86
VILLIERS 277 143 51,62 2 0 141 56 39,72 85 60,28
Total région 9512 4975 52,30 80 6 4889 1466 29,99 3423 70,01
                     
BROT-PLAMBOZ 208 103 49,52 0 0 103 14 13,59 89 86,41
LA BREVINE 497 234 47,08 5 1 228 35 15,35 193 84,65
LA CHAUX-DU-MILIEU 321 143 44,55 3 0 140 37 26,43 103 73,57
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 244 118 48,36 0 0 118 28 23,73 90 76,27
LE LOCLE 6398 3193 49,91 41 0 3152 1201 38,10 1951 61,90
LES BRENETS 820 388 47,32 4 0 384 132 34,38 252 65,63
LES PONTS-DE-MARTEL 914 460 50,33 4 0 456 122 26,75 334 73,25
Total région 9402 4639 49,34 57 1 4581 1569 34,25 3012 65,75
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22410 9824 43,84 177 11 9636 3568 37,03 6068 62,97
LA SAGNE 734 333 45,37 4 0 329 111 33,74 218 66,26
LES PLANCHETTES 149 72 48,32 0 0 72 25 34,72 47 65,28
Total région 23293 10229 43,91 181 11 10037 3704 36,90 6333 63,10
                     
Total canton 104496 50295 48,13 693 46 49556 15432 31,14 34124 68,86

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19