Résultat de la votation Fédérale du 02.12.2001

Objet 4 - Initiative service pour la paix

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 964 491 50,93 3 0 488 130 26,64 358 73,36
CRESSIER 1037 512 49,37 8 0 504 146 28,97 358 71,03
ENGES 211 109 51,66 3 0 106 28 26,42 78 73,58
HAUTERIVE 1648 844 51,21 17 0 827 244 29,50 583 70,50
LE LANDERON 2842 1211 42,61 20 1 1190 357 30,00 833 70,00
LIGNIERES 614 307 50,00 6 0 301 95 31,56 206 68,44
MARIN-EPAGNIER 2164 1066 49,26 19 0 1047 337 32,19 710 67,81
NEUCHATEL 18885 8790 46,54 159 14 8617 3130 36,32 5487 63,68
SAINT-BLAISE 2044 1124 54,99 16 1 1107 299 27,01 808 72,99
THIELLE-WAVRE 339 212 62,54 3 0 209 82 39,23 127 60,77
Total région 30748 14666 47,70 254 16 14396 4848 33,68 9548 66,32
                     
AUVERNIER 1148 661 57,58 13 1 647 164 25,35 483 74,65
BEVAIX 2274 1218 53,56 16 1 1201 362 30,14 839 69,86
BOLE 1228 680 55,37 12 0 668 187 27,99 481 72,01
BOUDRY 3173 1429 45,04 33 0 1396 474 33,95 922 66,05
BROT-DESSOUS 90 58 64,44 0 0 58 17 29,31 41 70,69
COLOMBIER 3154 1561 49,49 41 0 1520 420 27,63 1100 72,37
CORCELLES-CORMONDRECHE 2659 1431 53,82 32 2 1397 457 32,71 940 67,29
CORTAILLOD 2703 1417 52,42 27 0 1390 469 33,74 921 66,26
FRESENS 154 89 57,79 3 0 86 17 19,77 69 80,23
GORGIER 1210 605 50,00 9 0 596 192 32,21 404 67,79
MONTALCHEZ 152 87 57,24 4 0 83 17 20,48 66 79,52
PESEUX 3275 1885 57,56 44 5 1836 562 30,61 1274 69,39
ROCHEFORT 752 432 57,45 7 0 425 134 31,53 291 68,47
SAINT-AUBIN-SAUGES 1449 655 45,20 12 0 643 217 33,75 426 66,25
VAUMARCUS 145 79 54,48 1 1 77 19 24,68 58 75,32
Total région 23566 12287 52,14 254 10 12023 3708 30,84 8315 69,16
                     
BOVERESSE 266 131 49,25 2 0 129 42 32,56 87 67,44
BUTTES 446 177 39,69 2 1 174 50 28,74 124 71,26
COUVET 1636 715 43,70 18 2 695 181 26,04 514 73,96
FLEURIER 2268 919 40,52 19 0 900 295 32,78 605 67,22
LA COTE-AUX-FEES 403 222 55,09 1 0 221 46 20,81 175 79,19
LES BAYARDS 282 136 48,23 2 0 134 45 33,58 89 66,42
LES VERRIERES 557 259 46,50 2 0 257 53 20,62 204 79,38
MOTIERS 575 288 50,09 7 3 278 97 34,89 181 65,11
NOIRAIGUE 295 130 44,07 5 0 125 23 18,40 102 81,60
SAINT-SULPICE 393 151 38,42 2 0 149 46 30,87 103 69,13
TRAVERS 854 410 48,01 10 0 400 129 32,25 271 67,75
Total région 7975 3538 44,36 70 6 3462 1007 29,09 2455 70,91
                     
BOUDEVILLIERS 454 213 46,92 4 0 209 54 25,84 155 74,16
CERNIER 1290 615 47,67 11 0 604 195 32,28 409 67,72
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1083 582 53,74 17 0 565 173 30,62 392 69,38
COFFRANE 416 237 56,97 6 0 231 58 25,11 173 74,89
DOMBRESSON 980 473 48,27 5 0 468 145 30,98 323 69,02
ENGOLLON 60 30 50,00 0 0 30 7 23,33 23 76,67
FENIN-VILARS-SAULES 554 309 55,78 12 0 297 82 27,61 215 72,39
FONTAINEMELON 1040 520 50,00 13 0 507 155 30,57 352 69,43
FONTAINES 597 280 46,90 7 0 273 79 28,94 194 71,06
LE PAQUIER 170 77 45,29 2 0 75 33 44,00 42 56,00
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 773 531 68,69 14 5 512 171 33,40 341 66,60
LES HAUTS-GENEVEYS 603 285 47,26 2 0 283 89 31,45 194 68,55
MONTMOLLIN 330 170 51,52 3 0 167 41 24,55 126 75,45
SAVAGNIER 624 349 55,93 6 0 343 110 32,07 233 67,93
VALANGIN 261 153 58,62 5 1 147 61 41,50 86 58,50
VILLIERS 277 143 51,62 3 0 140 62 44,29 78 55,71
Total région 9512 4967 52,22 110 6 4851 1515 31,23 3336 68,77
                     
BROT-PLAMBOZ 208 103 49,52 3 0 100 19 19,00 81 81,00
LA BREVINE 497 234 47,08 7 1 226 37 16,37 189 83,63
LA CHAUX-DU-MILIEU 321 143 44,55 2 0 141 44 31,21 97 68,79
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 244 118 48,36 2 0 116 24 20,69 92 79,31
LE LOCLE 6398 3144 49,14 64 0 3080 1272 41,30 1808 58,70
LES BRENETS 820 388 47,32 15 0 373 152 40,75 221 59,25
LES PONTS-DE-MARTEL 914 459 50,22 10 0 449 133 29,62 316 70,38
Total région 9402 4589 48,81 103 1 4485 1681 37,48 2804 62,52
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 22410 9796 43,71 232 16 9548 3896 40,80 5652 59,20
LA SAGNE 734 333 45,37 5 0 328 120 36,59 208 63,41
LES PLANCHETTES 149 72 48,32 0 0 72 25 34,72 47 65,28
Total région 23293 10201 43,79 237 16 9948 4041 40,62 5907 59,38
                     
Total canton 104496 50248 48,09 1028 55 49165 16800 34,17 32365 65,83

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:19