Initiative service pour la paix - 2.12.2001
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 16800 34,17 32365 65,83
    Neuchâtel 4848 33,68 9548 66,32
      NEUCHATEL 3130 36,32 5487 63,68
      HAUTERIVE 244 29,50 583 70,50
      SAINT-BLAISE 299 27,01 808 72,99
      MARIN-EPAGNIER 337 32,19 710 67,81
      THIELLE-WAVRE 82 39,23 127 60,77
      CORNAUX 130 26,64 358 73,36
      CRESSIER 146 28,97 358 71,03
      ENGES 28 26,42 78 73,58
      LE LANDERON 357 30,00 833 70,00
      LIGNIERES 95 31,56 206 68,44
    Boudry 3708 30,84 8315 69,16
      BOUDRY 474 33,95 922 66,05
      CORTAILLOD 469 33,74 921 66,26
      COLOMBIER 420 27,63 1100 72,37
      AUVERNIER 164 25,35 483 74,65
      PESEUX 562 30,61 1274 69,39
      CORCELLES-CORMONDRECHE 457 32,71 940 67,29
      BOLE 187 27,99 481 72,01
      ROCHEFORT 134 31,53 291 68,47
      BROT-DESSOUS 17 29,31 41 70,69
      BEVAIX 362 30,14 839 69,86
      GORGIER 192 32,21 404 67,79
      SAINT-AUBIN-SAUGES 217 33,75 426 66,25
      FRESENS 17 19,77 69 80,23
      MONTALCHEZ 17 20,48 66 79,52
      VAUMARCUS 19 24,68 58 75,32
    Val-de-Travers 1007 29,09 2455 70,91
      MOTIERS 97 34,89 181 65,11
      COUVET 181 26,04 514 73,96
      TRAVERS 129 32,25 271 67,75
      NOIRAIGUE 23 18,40 102 81,60
      BOVERESSE 42 32,56 87 67,44
      FLEURIER 295 32,78 605 67,22
      BUTTES 50 28,74 124 71,26
      LA COTE-AUX-FEES 46 20,81 175 79,19
      SAINT-SULPICE 46 30,87 103 69,13
      LES VERRIERES 53 20,62 204 79,38
      LES BAYARDS 45 33,58 89 66,42
    Val-de-Ruz 1515 31,23 3336 68,77
      CERNIER 195 32,28 409 67,72
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 173 30,62 392 69,38
      DOMBRESSON 145 30,98 323 69,02
      VILLIERS 62 44,29 78 55,71
      LE PAQUIER 33 44,00 42 56,00
      SAVAGNIER 110 32,07 233 67,93
      FENIN-VILARS-SAULES 82 27,61 215 72,39
      FONTAINES 79 28,94 194 71,06
      ENGOLLON 7 23,33 23 76,67
      FONTAINEMELON 155 30,57 352 69,43
      LES HAUTS-GENEVEYS 89 31,45 194 68,55
      BOUDEVILLIERS 54 25,84 155 74,16
      VALANGIN 61 41,50 86 58,50
      COFFRANE 58 25,11 173 74,89
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 171 33,40 341 66,60
      MONTMOLLIN 41 24,55 126 75,45
    Le Locle 1681 37,48 2804 62,52
      LE LOCLE 1272 41,30 1808 58,70
      LES BRENETS 152 40,75 221 59,25
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 24 20,69 92 79,31
      LA BREVINE 37 16,37 189 83,63
      LA CHAUX-DU-MILIEU 44 31,21 97 68,79
      LES PONTS-DE-MARTEL 133 29,62 316 70,38
      BROT-PLAMBOZ 19 19,00 81 81,00
    La Chaux-de-Fonds 4041 40,62 5907 59,38
      LA CHAUX-DE-FONDS 3896 40,80 5652 59,20
      LES PLANCHETTES 25 34,72 47 65,28
      LA SAGNE 120 36,59 208 63,41
    Résultats définitifs