Initiative impôt sur les gains en capital - 2.12.2001
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 20512 41,49 28930 58,51
    Neuchâtel 5846 40,56 8568 59,44
      NEUCHATEL 3780 43,71 4868 56,29
      HAUTERIVE 286 34,54 542 65,46
      SAINT-BLAISE 335 30,29 771 69,71
      MARIN-EPAGNIER 411 39,29 635 60,71
      THIELLE-WAVRE 68 32,54 141 67,46
      CORNAUX 182 37,53 303 62,47
      CRESSIER 194 38,65 308 61,35
      ENGES 33 31,43 72 68,57
      LE LANDERON 449 37,83 738 62,17
      LIGNIERES 108 36,24 190 63,76
    Boudry 4577 37,86 7512 62,14
      BOUDRY 569 40,38 840 59,62
      CORTAILLOD 577 41,39 817 58,61
      COLOMBIER 535 34,76 1004 65,24
      AUVERNIER 175 27,13 470 72,87
      PESEUX 745 40,40 1099 59,60
      CORCELLES-CORMONDRECHE 532 37,78 876 62,22
      BOLE 256 37,87 420 62,13
      ROCHEFORT 152 36,10 269 63,90
      BROT-DESSOUS 32 55,17 26 44,83
      BEVAIX 445 37,11 754 62,89
      GORGIER 224 37,33 376 62,67
      SAINT-AUBIN-SAUGES 246 38,08 400 61,92
      FRESENS 39 44,83 48 55,17
      MONTALCHEZ 27 31,40 59 68,60
      VAUMARCUS 23 29,87 54 70,13
    Val-de-Travers 1389 39,89 2093 60,11
      MOTIERS 128 44,76 158 55,24
      COUVET 286 40,63 418 59,38
      TRAVERS 169 41,73 236 58,27
      NOIRAIGUE 44 34,92 82 65,08
      BOVERESSE 63 48,46 67 51,54
      FLEURIER 369 40,82 535 59,18
      BUTTES 62 35,84 111 64,16
      LA COTE-AUX-FEES 60 27,27 160 72,73
      SAINT-SULPICE 48 32,88 98 67,12
      LES VERRIERES 95 37,25 160 62,75
      LES BAYARDS 65 48,87 68 51,13
    Val-de-Ruz 1871 38,29 3016 61,71
      CERNIER 249 41,29 354 58,71
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 206 36,20 363 63,80
      DOMBRESSON 204 43,13 269 56,87
      VILLIERS 59 42,75 79 57,25
      LE PAQUIER 35 45,45 42 54,55
      SAVAGNIER 125 36,44 218 63,56
      FENIN-VILARS-SAULES 90 29,61 214 70,39
      FONTAINES 106 38,69 168 61,31
      ENGOLLON 7 23,33 23 76,67
      FONTAINEMELON 215 42,07 296 57,93
      LES HAUTS-GENEVEYS 115 40,64 168 59,36
      BOUDEVILLIERS 66 31,28 145 68,72
      VALANGIN 65 43,05 86 56,95
      COFFRANE 71 31,00 158 69,00
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 218 41,76 304 58,24
      MONTMOLLIN 40 23,67 129 76,33
    Le Locle 2058 45,35 2480 54,65
      LE LOCLE 1561 50,06 1557 49,94
      LES BRENETS 159 42,06 219 57,94
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 37 31,90 79 68,10
      LA BREVINE 62 26,96 168 73,04
      LA CHAUX-DU-MILIEU 50 35,21 92 64,79
      LES PONTS-DE-MARTEL 170 37,69 281 62,31
      BROT-PLAMBOZ 19 18,45 84 81,55
    La Chaux-de-Fonds 4771 47,56 5261 52,44
      LA CHAUX-DE-FONDS 4606 47,81 5028 52,19
      LES PLANCHETTES 33 45,83 39 54,17
      LA SAGNE 132 40,49 194 59,51
    Résultats définitifs